Januar | |||||||
Datum | Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gasverbrauch | Sauna | Heizung | |
01.01.24 | wolkig | - 8°/ - 1°C x | 11504 | H | |||
02.01. | Schneeschauer | 1 mm 1 cm | -10°/ - 2°C x | H | |||
03.01. | heiter | - 8°/ - 1°C x | H | ||||
04.01. | Schnee | 10 mm 10 cm | - 7°/ - 2°C x | H | |||
05.01. | wolkig/Eisregen | 2 mm | - 2°/ 0°C x | H | |||
06.01. | wolkig | - 1°/ 6°C x | H | ||||
07.01. | wolkig | - 1°/ 3°C x | H | ||||
08.01. | Eisregen/heiter | 2 mm | 0°/ 4°C x | H | |||
09.01. | wolkig | 0°/ 4°C x | H | ||||
10.01. | Schauer | 10 mm | 0°/ 6°C x | H | |||
11.01. | Regen | 15 mm | 1°/ 9°C | H | |||
12.01. | Regen | 3 mm | 2°/ 5°C | H | |||
13.01. | Regen | 15 mm | 2°/ 7°C | H | |||
14.01. | Schauer | 3 mm | 3°/ 5°C | H | |||
15.01. | Schnee | 15 mm/ 10 cm | 0°/ 4°C x | H | |||
16.01. | Regen | 3 mm | 2°/ 6°C | H | |||
17.01. | wolkig | 2°/ 5°C | H | ||||
18.01. | heiter | 0°/ 9°C x | H | ||||
19.01. | Schnee/Regen | 5 mm/ 5 cm | - 3°/ 1°C x | H | |||
20.01. | Regen/Schnee | 5 mm/ 5 cm | - 1°/ 1°C x | H | |||
21.01. | Schneeschauer | 3 mm/ 3 cm | - 2°/ 0°C x | H | |||
22.01. | Sonne | -10°/ 0°C x | H | ||||
23.01. | wolkig | - 7°/ 1°C x | H | ||||
24.01. | wolkig/Schnee | 5 mm/ 5 cm | - 3°/ 1°C x | H | |||
25.01. | wolkig | - 2°/ 4°C x | S | H | |||
26.01. | heiter | - 2°/ 4°C x | H | ||||
27.01. | heiter | - 6°/ 0°C x | H | ||||
28.01. | Schnee | 6 mm/ 6 cm | - 6°/ 1°C x | H | |||
29.01. | Schnee | 10 mm/ 10 cm | - 3°/ 2°C x | H | |||
30.01. | Schneeschauer | 10 mm/ 10 cm | 0°/ 2°C x | H | |||
31.01. | Regen/Sturm | 2 mm | - 1°/ 8°C | 12407 | H | ||
1 Tag Sonne | 12 T. Regen | 10 T. Schnee | 903 m³ | 1 Tag | 31 Tage | ||
115 mm | 65 cm | ||||||
2 T. Eisregen | 1 T. Sturm | 24 T. Frost | Temp. 0,34°C | ||||
Februar | |||||||
Datum | Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gasverbrauch | Sauna | Heizung | |
01.02. | Schauer | 5 mm | 7°/ 10°C | 12407 | H | ||
02.02. | Regen | 20 mm | 7°/ 10°C | H | |||
03.02. | Regen/wolkig | 5 mm | 7°/ 12°C | H | |||
04.02. | wolkig | 8°/ 14°C | H | ||||
05.02. | wolkig/Regen | 3 mm | 9°/ 12°C | H | |||
06.02. | wolkig | 10°/ 15°C | H | ||||
07.02. | Schauer/Sturm | 7 mm | 4°/ 5°C | H | |||
08.02. | wolkig/Schauer | 2 mm | 3°/ 4°C | H | |||
09.02. | Schneeschauer | 10 mm/ 10 cm | 1°/ 3°C | H | |||
10.02. | Schneeschauer | 10 mm/ 10 cm | - 1°/ 3°C x | H | |||
11.02. | Schnee/wolkig | 17 mm/ 17 cm | 0°/ 3°C x | H | |||
12.02. | wolkig/Schnee | 3 mm 3 cm | - 4°/ 4°C x | H | |||
13.02. | Regen/wolkig | 5 mm | 1°/ 5°C | H | |||
14.02. | wolkig | 1°/ 7°C | H | ||||
15.02. | wolkig | 0°/ 3°C x | H | ||||
16.02. | wolkig | - 2°/ 2°C x | H | ||||
17.02. | wolkig | 0°/ 4°C x | H | ||||
18.02. | heiter | 0°/ 6°C x | H | ||||
19.02. | wolkig | - 1°/ 1°C x | H | ||||
20.02. | Sonne | - 8°/ 5°C x | H | ||||
21.02. | wolkig | - 6°/ 4°C x | H | ||||
22.02. | wolkig | - 3°/ 2°C x | S | H | |||
23.02. | wolkig | - 3°/ 2°C x | H | ||||
24.02. | wolkig | - 9°/ 4°C x | H | ||||
25.02. | Schneeschauer | 7 mm 7 cm | - 9°/ 4°C x | H | |||
26.02. | Sonne/Schnee | 5 mm 5 cm | - 3°/ 5°C x | H | |||
27.02. | Sonne | -10°/ 4°C x | H | ||||
28.02. | Sonne/Schnee | 1 mm 1 cm | -11°/ 3°C x | H | |||
29.02. | Sonne/Schnee | 1 mm 1 cm | - 4°/ 6°C x | 13124 | S | H | |
5 T. Sonne | 7 T. Regen | 8 T. Schnee | 717 m³ | 2 Tage | 29 Tage | ||
87 mm | 55 cm | ||||||
1 T. Sturm | 18 T. Frost | Temp. 2,5°C | |||||
März | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.03. | Sonne/Schnee | 5 mm 5 cm | - 3°/ 3°C x | 13124 | H | ||
02.03. | Schnee/wolkig | 8 mm 8 cm | 0°/ 4°C x | H | |||
03.03. | heiter | 0°/ 4°C x | H | ||||
04.03. | heiter | 0°/ 7°C x | H | ||||
05.03. | Sonne | - 7°/ 1°C x | H | ||||
06.03. | Schnee | 5 mm 5 cm | - 3°/ 1°C x | H | |||
07.03. | wolkig | - 2°/ 6°C x | S | H | |||
08.03. | Sonne | - 6°/ 5°C x | H | ||||
09.03. | Schnee | 5 mm 5 cm | - 2°/ 4°C x | H | |||
10.03. | wolkig | - 3°/ 6°C x | H | ||||
11.03. | wolkig | - 1°/ 6°C x | H | ||||
12.03. | wolkig | - 3°/ 8°C x | H | ||||
13.03. | wolkig | 7°/ 13°C | H | ||||
14.03. | Sonne | 0°/ 15°C x | S | H | |||
15.03. | heiter | 7°/ 15°C | H | ||||
16.03. | heiter | 7°/ 19°C | H | ||||
17.03. | Sonne | 1°/ 22°C | H | ||||
18.03. | heiter | 2°/ 20°C | H | ||||
19.03. | wolkig/Regen | 15 mm | 7°/ 15°C | H | |||
20.03. | Regen/Sturm | 5 mm | 5°/ 12°C | H | |||
21.03. | Schauer/Sturm | 5 mm | 3°/ 13°C | H | |||
22.03. | Schauer | 1 mm | 3°/ 11°C | S | H | ||
23.03. | wolkig | 3°/ 11°C | H | ||||
24.03. | wolkig | 0°/ 11°C x | H | ||||
25.03. | wolkig | - 1°/ 8°C x | H | ||||
26.03. | Schneeschauer | 1 mm 1 cm | - 4°/ 5°C x | H | |||
27.03. | Sonne | - 8°/ 8°C x | H | ||||
28.03. | heiter | - 5°/ 13°C x | H | ||||
29.03. | Sonne | - 4°/ 13°C x | H | ||||
30.03. | Sonne | - 3°/ 17°C x | H | ||||
31.03. | Sonne | - 1°/ 17°C x | 13802 | H | |||
8 T. Sonne | 4 T. Regen | 5 T.Schnee | 678 m³ | 3 Tage | 31 Tage | ||
50 mm | 24 cm | ||||||
2 T. Sturm | 21 T.Frost | Temp. 4,8°C | |||||
April | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.04. | Sonne | 0°/ 20°C x | 13802 | H | |||
02.04. | Sonne | 3°/ 21°C | H | ||||
03.04. | Sonne | 5°/ 19°C | H | ||||
04.04. | Schauer | 2 mm | 5°/ 18°C | H | |||
05.04. | Schauer | 5 mm | 2°/ 13°C | H | |||
06.04. | Schauer | 5 mm | 2°/ 13°C | H | |||
07.04. | Schauer | 5 mm | 3°/ 11°C | H | |||
08.04. | Schauer | 5 mm | 1°/ 7°C | H | |||
09.04. | Schauer | 5 mm | 0°/ 7°C x | H | |||
10.04. | Schauer/Sonne | 2 mm | 1°/ 11°C | H | |||
11.04. | Sonne | 0°/ 10°C x | S | H | |||
12.04. | heiter | - 4°/ 12°C x | H | ||||
13.04. | wolkig | 6°/ 14°C | H | ||||
14.04. | Sonne | 5°/ 19°C | H | ||||
15.04. | Sonne | - 1°/ 21°C x | H | ||||
16.04. | Sonne | 2°/ 21°C | H | ||||
17.04. | Sonne | 1°/ 24°C | H | ||||
18.04. | Sonne | 4°/ 22°C | H | ||||
19.04. | Regen/Sonne | 5 mm | 9°/ 19°C | H | |||
20.04. | Sonne | 1°/ 20°C | H | ||||
21.04. | Sonne | 4°/ 23°C | H | ||||
22.04. | Sonne | 7°/ 25°C | H | ||||
23.04. | Regen/heiter | 15 mm | 7°/ 16°C | H | |||
24.04. | heiter | - 1°/ 15°C x | H | ||||
25.04. | Sonne | 3°/ 18°C | H | ||||
26.04. | Sonne | 3°/ 21°C | H | ||||
27.04. | Sonne | 3°/ 25°C | H | ||||
28.04. | Sonne | 3°/ 24°C | H | ||||
29.04. | Sonne | 3°/ 22°C | H | ||||
30.04. | Sonne | 7°/ 24°C | 14151 | H | |||
20 T. Sonne | 9 T. Regen | 349 m³ | 1 Tag | 30 Tage | |||
49 mm | |||||||
6 T. Frost | |||||||
Mai | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.05. | Sonne/Gewitter | 35 mm | 8°/ 23°C | 14151 | H | ||
02.05. | Schauer | 4 mm | 8°/ 14°C | H | |||
03.05. | heiter | 6°/ 23°C | H | ||||
04.05. | heiter | 7°/ 23°C | H | ||||
05.05. | Schauer | 5 mm | 10°/ 18°C | H | |||
06.05. | Regen | 25 mm | 9°/ 13°C | H | |||
07.05. | Regen | 40 mm | 6°/ 9°C | H | |||
08.05. | heiter | 5°/ 17°C | H | ||||
09.05. | wolkig | 1°/ 17°C | H | ||||
10.05. | heiter | 6°/ 20°C | H | ||||
11.05. | wolkig | 5°/ 17°C | H | ||||
12.05. | heiter | 6°/ 18°C | H | ||||
13.05. | heiter | 6°/ 14°C | H | ||||
14.05. | wolkig | 5°/ 17°C | H | ||||
15.05. | heiter | 3°/ 16°C | H | ||||
16.05. | Sonne | 5°/ 19°C | H | ||||
17.05. | Sonne | 6°/ 19°C | H | ||||
18.05. | Sonne | 5°/ 23°C | H | ||||
19.05. | Sonne | 3°/ 25°C | H | ||||
20.05. | heiter | 9°/ 21°C | H | ||||
21.05. | Regen/heiter | 5 mm | 2°/ 13°C | H | |||
22.05. | Schauer | 2°/ 13°C | H | ||||
23.05. | Schauer | 1°/ 8°C | H | ||||
24.05. | wolkig | -2°/ 13°C x | H | ||||
25.05. | wolkig | 3°/ 12°C | H | ||||
26.05. | heiter | 3°/ 16°C | H | ||||
27.05. | heiter | 1°/ 16°C | H | ||||
28.05. | Sonne | 4°/ 21°C | H | ||||
29.05. | Sonne | 2°/ 26°C | |||||
30.05. | Sonne | 4°/ 29°C | |||||
31.05. | wolkig | 4°/ 20°C | 14420 | H | |||
8 T. Sonne | 6 T. Regen | 1 T. Frost | 269 m³ | 29 Tage | |||
114 mm | |||||||
1 T. Gewitter | Temp. 11,6°C | ||||||
Juni | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.06. | Schauer | 6 mm | 8°/ 19°C | 14420 | H | ||
02.06. | heiter | 10°/ 25°C | H | ||||
03.06. | heiter | 10°/ 23°C | H | ||||
04.06. | Schauer | 3 mm | 8°/ 17°C | H | |||
05.06. | Regen | 25 mm | 7°/ 15°C | H | |||
06.06. | Sonne | 8°/ 23°C | H | ||||
07.06. | Sonne | 7°/ 28°C | |||||
08.06. | Sonne | 10°/ 31°C * | |||||
09.06. | Sonne | 13°/ 30°C * | |||||
10.06. | wolkig | 15°/ 27°C | |||||
11.06. | Schauer | 5 mm | 16°/ 24°C | H | |||
12.06. | Gewitterschauer | 10 mm | 9°/ 22°C | H | |||
13.06. | wolkig | 9°/ 17°C | H | ||||
14.06. | wolkig | 5°/ 23°C | H | ||||
15.06. | wolkig | 8°/ 24°C | H | ||||
16.06. | wolkig | 8°/ 24°C | H | ||||
17.06. | Gewitter | 6 mm | 8°/ 23°C | H | |||
18.06. | Schauer | 6 mm | 8°/ 23°C | H | |||
19.06. | Schauer | 3 mm | 8°/ 23°C | H | |||
20.06. | Sonne/Schauer | 5 mm | 2°/ 23°C | H | |||
21.06. | Schauer | 5 mm | 8°/ 21°C | H | |||
22.06. | heiter | 8°/ 24°C | H | ||||
23.06. | Schauer | 10 mm | 9°/ 26°C | H | |||
24.06. | Schauer | 5 mm | 8°/ 23°/ | H | |||
25.06. | Schauer | 5 mm | 8°/ 16°C | H | |||
26.06. | Schauer | 5 mm | 10°/ 18°C | H | |||
27.06. | Schauer/Sonne | 33 mm | 10°/ 26°C | ||||
28.06. | heiter | 9°/ 23°C | H | ||||
29.06. | Schauer | 5 mm | 7°/ 21°C | H | |||
30.06. | Sonne | 8°/ 27°C | 14553 | ||||
6 T. Sonne | 16 T. Regen | 2 T. ü. 30°C | 133 m³ | 25 Tage | |||
119 mm | |||||||
2 T. Gewitter | 15,4°C | ||||||
Juli | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.07. | wolkig | 7°/ 23°C | 14553 | S | |||
02.07. | Gewitter | 10 mm | 7°/ 21°C | ||||
03.07. | Gewitterschauer | 10 mm | 10°/ 19°C | ||||
04.07. | heiter | 7°/ 24°C | |||||
05.07. | heiter | 10°/ 23°C | |||||
06.07. | Sonne | 7°/ 23°C | |||||
07.07. | Sonne/Regen | 5 mm | 5°/ 29°C | ||||
08.07. | Regen/heiter | 15 mm | 12°/ 25°C | ||||
09.07. | Gewitterschauer | 5 mm | 11°/ 22°C | ||||
10.07. | Gewitterschauer | 15 mm | 11°/ 18°C | ||||
11.07. | Schauer | 8 mm | 7°/ 20°C | ||||
12.07. | Schauer | 3 mm | 10°/ 16°C | H | |||
13.07. | Schauer | 3 mm | 10°/ 16°C | H | |||
14.07. | wolkig/Schauer | 5 mm | 7°/ 21°C | ||||
15.07. | wolkig | 13°/ 23°C | |||||
16.07. | heiter | 17°/ 25°C | |||||
17.07. | Sonne/Gewitter | 25 mm | 11°/ 31°C * | ||||
18.07. | Sonne/Gewitter | 10 mm | 14°/ 32°C * | ||||
19.07. | Sonne | 16°/ 26°C | |||||
20.07. | Gewitter | 2 mm | 11°/ 30°C * | ||||
21.07. | Sonne/Gewitter | 2 mm | 17°/ 31°C * | ||||
22.07. | Regen/Sonne | 6 mm | 17°/ 30°C * | ||||
23.07. | Sonne/Gewitter | 1 mm | 14°/ 33°C * | ||||
24.07. | Sonne | 17°/ 25°C | |||||
25.07. | Schauer | 9°/ 21°C | |||||
26.07. | Gewitterschauer | 20 mm | 19°/ 20°C | ||||
27.07. | wolkig | 8°/ 22°C | |||||
28.07. | Sonne | 8°/ 24°C | |||||
29.07. | Sonne | 8°/ 28°C | |||||
30.07. | Sonne | 8°/ 31°C * | |||||
31.07. | Sonne | 11°/ 33°C * | 14644 | ||||
12 T. Sonne | 17 T. Regen | 8 T. ü. 30°C | 91 m³ | ||||
145 mm | |||||||
10 T. Gewitter | Temp. 17,8°C | 2 Tage | |||||
August | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.08. | Sonne | 14°/ 33°C * | 14644 | ||||
02.08. | Sonne | 21°/ 28°C | |||||
03.08. | wolkig/Sonne | 12°/ 35°C * | |||||
04.08. | Sonne/Gewitter | 20 mm | 12°/ 35°C ** | ||||
05.08. | Gewitter | 35 mm | 14°/ 25°C | ||||
06.08. | wolkig | 12°/ 26°C | |||||
07.08. | Sonne | 11°/ 27°C | |||||
08.08. | heiter | 12°/ 29°C | S | ||||
09.08. | Gewitter/heiter | 20 mm | 16°/ 30°C * | ||||
10.08. | Regen/Sonne | 5 mm | 17°/ 31°C * | ||||
11.08. | Gewitter/Sonne | 5 mm | 17°/ 28°C | ||||
12.08. | Sonne | 15°/ 27°C | |||||
13.08. | Sonne | 11°/ 28°C | |||||
14.08. | Sonne | 11°/ 31°C * | |||||
15.08. | Sonne | 11°/ 35°C * | |||||
16.08. | Sonne | 13°/ 34°C * | |||||
17.08. | Sonne | 15°/ 35°C * | |||||
18.08. | Sonne | 13°/ 34°C * | |||||
19.08. | Sonne | 15°/ 32°C * | |||||
20.08. | Sonne | 14°/ 32°C * | |||||
21.08. | heiter | 17°/ 28°C | |||||
22.08. | Gewitter | 10 mm | 12°/ 22°C | ||||
23.08. | wolkig | 11°/ 23°C | |||||
24.08. | heiter | 5°/ 25°C | |||||
25.08. | Gewitterschauer | 5 mm | 12°/ 25°C | ||||
26.08. | Gewitterschauer | 15 mm | 10°/ 23°C | ||||
27.08. | Regen | 15 mm | 12°/ 17°C | H | |||
28.08. | Regen | 15 mm | 13°/ 21°C | ||||
29.08. | wolkig | 13°/ 26°C | |||||
30.08. | Schauer | 5 mm | 11°/ 24°C | ||||
31.08. | wolkig | 8°/ 20°C | 14750 | ||||
15 T. Sonne | 11 T. Regen | 106 m³ | 1 Tag | 1 Tag | |||
150 mm | 12 T. ü. 30°C | ||||||
7 T. Gewitter | Temp. 20,5°C | ||||||
September | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.09. | heiter | 6°/ 24°C | 14750 | H | |||
02.09. | Sonne | 4°/ 27°C | H | ||||
03.09. | Sonne | 4°/ 27°C | H | ||||
04.09. | Sonne | 9°/ 28°C | H | ||||
05.09. | Sonne | 7°/ 29°C | H | ||||
06.09. | Sonne | 4°/ 28°C | H | ||||
07.09. | Sonne | 7°/ 28°C | H | ||||
08.09. | Sonne | 8°/ 22°C | H | ||||
09.09. | Sonne | 6°/ 25°C | H | ||||
10.09. | Sonne | 6°/ 25°C | H | ||||
11.09. | heiter | 8°/ 22°C | H | ||||
12.09. | Schauer | 10 mm | 7°/ 18°C | H | |||
13.09. | heiter | 3°/ 18°C | H | ||||
14.09. | heiter | 4°/ 18°C | H | ||||
15.09. | Schauer | 2 mm | 5°/ 19°C | H | |||
16.09. | Sonne | 3°/ 18°C | H | ||||
17.09. | Sonne | 3°/ 18°C | H | ||||
18.09. | Sonne | 3°/ 24°C | H | ||||
19.09. | Regen | 5 mm | 8°/ 19°C | H | |||
20.09. | wolkig | 5°/ 18°C | H | ||||
21.09. | Regen | 15 mm | 8°/ 15°C | H | |||
22.09. | Regen | 5 mm | 8°/ 15°C | H | |||
23.09. | Regen | 5 mm | 9°/ 15°C | H | |||
24.09. | Regen | 10 mm | 8°/ 10°C | H | |||
25.09. | Regen | 5 mm | 8°/ 15°C | H | |||
26.09. | Regen | 2 mm | 7°/ 15°C | H | |||
27.09. | Regen | 3 mm | 6°/ 15°C | S | H | ||
28.09. | Regen | 10 mm | 8°/ 15°C | H | |||
29.09. | Regen | 5 mm | 9°/ 14°C | H | |||
30.09. | Sonne | 9°/ 18°C | 14915 | H | |||
10 T. Sonne | 12 T. Regen | 165 m³ | 1 Tag | 30 Tage | |||
77 mm | |||||||
Temp. 13,2°C | |||||||
Oktober | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.10. | Sonne | 6°/ 18°C | 14915 | H | |||
02.10. | Regen/heiter | 5 mm | 6°/ 14°C | H | |||
03.10. | heiter | 6°/ 15°C | S | H | |||
04.10. | Sonne | 6°/ 19°C | H | ||||
05.10. | Sonne | 5°/ 24°C | H | ||||
06.10. | Gewitterschauer | 10 mm | 5°/ 18°C | H | |||
07.10. | Sonne | 4°/ 19°C | H | ||||
08.10. | heiter | 3°/ 17°C | H | ||||
09.10. | Sonne | 3°/ 19°C | H | ||||
10.10. | Sonne | 0°/ 17°C * | H | ||||
11.10. | Sonne | 0°/ 11°C * | H | ||||
12.10. | Sonne | - 1°/ 11°C * | H | ||||
13.10. | Sonne | 0°/ 15°C * | H | ||||
14.10. | Sonne | 0°/ 15°C * | H | ||||
15.10. | Schauer | 5 mm | 1°/ 13°C | H | |||
16.10. | heiter | 3°/ 13°C | H | ||||
17.10. | heiter | 3°/ 12°C | S | H | |||
18.10. | heiter | 3°/ 13°C | H | ||||
19.10. | wolkig | 4°/ 11°C | H | ||||
20.10. | Sonne | 0°/ 13°C * | H | ||||
21.10. | heiter | 0°/ 14°C * | H | ||||
22.10. | Schauer/Sonne | 6 mm | 8°/ 16°C | H | |||
23.10. | Sonne | 2°/ 17°C | H | ||||
24.10. | Sonne | 7°/ 21°C | H | ||||
25.10. | Sonne | 4°/ 18°C | H | ||||
26.10. | Sonne | 0°/ 13°C * | H | ||||
27.10. | Sonne | 0°/ 13°C * | H | ||||
28.10. | heiter | 3°/ 15° | H | ||||
29.10. | heiter | 4°/ 11°C | H | ||||
30.10. | wolkig/Regen | 2 mm | 7°/ 13°C | H | |||
31.10. | wolkig | 3°/ 10°C | 15265 | S | H | ||
17 T. Sonne | 5 T. Regen | 9 T. Frost | 350 m³ | 3 Tage | 31 Tage | ||
28 mm | |||||||
1 T. Gewitter | Temp. 8,7°C | ||||||
November | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.11. | heiter | 7°/ 11°C | 15265 | H | |||
02.11. | wolkig | 7°/ 11°C | H | ||||
03.11. | wolkig | 10°/ 15°C | H | ||||
04.11. | Regen | 3 mm | 10°/ 12°C | H | |||
05.11. | heiter | 7°/ 11°C | H | ||||
06.11. | Sonne | 3°/ 8°C | H | ||||
07.11. | heiter | -1°/ 6°C * | S | H | |||
08.11. | wolkig | -3°/ 4°C * | H | ||||
09.11. | Regen | 12 mm | -3°/ 3°C | H | |||
10.11. | Regen | 1 mm | -2°/ 4°C * | H | |||
11.11. | wolkig | -1°/ 5°C * | H | ||||
12.11. | wolkig/Regen | 10 mm | -1°/ 4°C * | H | |||
13.11. | wolkig | -2°/ 6°C * | H | ||||
14.11. | wolkig | 1°/ 6°C | H | ||||
15.11. | Regen | 5 mm | 3°/ 6°C | H | |||
16.11. | Regen | 5 mm | 3°/ 8°C | H | |||
17.11. | Regen | 25 mm | 8°/ 10°C | H | |||
18.11. | Regen | 20 mm | 2°/ 10°C | H | |||
19.11. | Schnee | 25 mm 25 cm | -1°/ 2°C * | H | |||
20.11. | Schneeregen | 2 mm 2 cm | 0°/ 2°C * | H | |||
21.11. | wolkig | 0°/ 3°C * | S | H | |||
22.11. | wolkig | 1°/ 9°C | H | ||||
23.11. | Regen | 15 mm | 3°/ 6°C | H | |||
24.11. | Sonne | -5°/ 3°C * | H | ||||
25.11. | Sonne | -5°/ 5°C | H | ||||
26.11. | wolkig | -3°/ 3°C * | H | ||||
27.11. | Regen | 10 mm | 1°/ 4°C | H | |||
28.11. | wolkig | 4°/ 6°C | H | ||||
29.11. | wolkig | -1°/ 5°C * | H | ||||
30.11. | wolkig | -1°/ 5°C * | 15792 | H | |||
3 T. Sonne | 10 T. Regen | 2 T. Schnee | 527 m³ | 2 Tage | 30 Tage | ||
133 mm | 27 cm | ||||||
13 T. Frost | Temp. 3,8°C | ||||||
Dezember | |||||||
Wetter | Niederschlag | Temperaturen | Gas | Sauna | Heizung | ||
01.12. | wolkig | -1°/ 3°C * | 15792 | H | |||
02.12. | wolkig | -1°/ 4°C * | H | ||||
03.12. | wolkig | -1°/ 3°C * | H | ||||
04.12. | wolkig | 1°/ 3°C | H | ||||
05.12. | wolkig | 0°/ 6°C * | H | ||||
06.12. | wolkig | 1°/ 5°C | H | ||||
07.12. | wolkig | 2°/ 6°C | H | ||||
08.12. | wolkig | 1°/ 6°C | H | ||||
09.12. | wolkig | -3°/ 4°C * | H | ||||
10.12. | wolkig | -6°/ 2°C * | H | ||||
11.12. | wolkig | -3°/ 2°C * | H | ||||
12.12. | wolkig | -3°/ 2°C * | H | ||||
13.12. | wolkig | -3°/ 1°C * | H | ||||
14.12. | heiter | -5°/ -1°C * | H | ||||
15.12. | wolkig/Regen | 10 mm | -3°/ 5°C * | H | |||
16.12. | wolkig/Regen | 10 mm | -3°/ 5°C * | H | |||
17.12. | Schneeschauer | 5 mm 5 cm | -1°/ 3°C * | H | |||
18.12. | Sonne | -2°/ 1°C * | H | ||||
19.12. | Sonne | -7°/ -2°C * | H | ||||
20.12. | Sonne | -6°/ -2°C * | H | ||||
21.12. | Sonne | -8°/ -2°C * | H | ||||
22.12. | Schnee | 3 mm 3 cm | -7°/ 0°C * | H | |||
23.12. | Regen | 15 mm | 0°/ 8°C * | H | |||
24.12. | wolkig | 3°/ 6°C | H | ||||
25.12. | wolkig | 1°/ 8°C | H | ||||
26.12. | wolkig | -2°/ 3°C * | H | ||||
27.12. | wolkig | -2°/ 2°C * | H | ||||
28.12. | Schneeregen | 8 mm 8 cm | -1°/ 2°C * | H | |||
29.12. | wolkig | 1°/ 2°C | H | ||||
30.12. | wolkig | 1°/ 5°C | H | ||||
31.12. | Regen | 5 mm | 4°/ 7°C | 16558 | H | ||
4 T. Sonne | 4 T. Regen | 3 T. Schnee | 766 m³ | 31 Tage | |||
56 mm | 16 cm | ||||||
22 T. Frost | Temp. O,7°C | ||||||
Jahresdurchschnitt | 2004 | ||||||
Temperaturen | |||||||
Jahresdurchschnitt | 9,13°C | ||||||
<Temp. 35°C | >Temp. -11°C | ||||||
Wetter | |||||||
109 T. Sonne | 113 T. Regen | 28 T. Schneefall | |||||
3 T.Sturm | 21 T. Gewitter | 0 T. Unwetter | |||||
2 T. Eisregen | 0 T. Nebel | ||||||
Schneehöhe 187 cm | 114 T. Frost | 22 T. ü. 30°C | |||||
Niedersch. 1093 mm | ~91,1 mm | ~2,99 mm | |||||
1 9 9 8 | |||||||
Wetter, Temperaturen, | |||||||
Gasverbrauch, Niederschlag in mm/Liter qm |