1
9 9 5
Wetter, Temperaturen,
Gasverbrauch
Wird überarbeitet
Beginn: 01.01.1995
Januar
Datum: Wetter: Temp.: Intern
01.01. Schneeschauer x - 2°/ 2°C 30831 H
02.01. Schnee 15 cm x - 4°/- 1°C H
03.01. Schnee/Sonne 10 cm x -10°/- 2°C H
04.01. Sonne x -15°/- 9°C H
05.01. Sonne x -17°/- 8°C H
06.01. Sonne x -15°/- 5°C H
07.01. heiter x -12°/- 6°C H
08.01. wolkig x - 8°/- 5°C H
09.01. Schnee 15 cm x - 6°/ 1°C H
10.01. Schauer/Sturm x - 1°/ 2°C H
11.01. Schneeschauer 5 cm x 0°/ 3°C H
12.01. Schnee 15 cm x - 1°/ 1°C H
13.01. Sonne x - 3°/ 0°C H
14.01. Schnee 5 cm x -10°/ 0°C H
15.01. Regen x 0°/ 2°C H
16.01. wolkig x 0°/ 2°C H
17.01. Sonne x - 2°/ 4°C H
18.01. Regen x - 3°/ 4°C H
19.01. wolkig x - 1°/ 4°C H
20.01. wolkig 1°/ 5°C H
21.01. Regen 3°/ 6°C H
22.01. Regen/Sturm 3°/ 11°C H
23.01. Schauer/Sturm 4°/ 7°C H
24.01. Schauer 5°/ 6°C H
25.01. Regen 2°/ 4°C H
26.01. Regen 3°/ 11°C H
27.01. Schnee 10 cm x - 1°/ 5°C H
28.01. Schnee/Regen 5 cm x - 1°/ 9°C H
29.01. Dauerregen 5°/ 7°C H
30.01. heiter 2°/ 4°C H
31.01. wolkig x - 2°/ 4°C 32116 H
6 T. Sonne 8
T. Regen 12015 kw 1335 qbm
8 T. Schnee 70
cm 3 T. Sturm 1 T. Unwetter
22 T.
Frost 31 T. Heizung Temp. 0,3°
Februar
01.02. wolkig x - 1°/ 3°C 32116 H
02.02. Regen 3°/ 6°C H
03.02. Regen 4°/ 6°C H
04.02. Schauer 3°/ 5°C H
05.02. Regen 2°/ 4°C H
06.02. wolkig x - 1°/ 9°C H
07.02. Regen x 0°/ 7°C H
08.02. Schnee 5 cm x - 2°/ 4°C H
09.02. heiter x - 3°/ 2°C H
10.02. heiter x - 7°/ 2°C H
11.02. Regen 4°/ 9°C H
12.02. heiter 5°/ 10°C H
13.02. heiter/wolkig 5°/ 9°C H
14.02. heiter 4°/ 10°C H
15.02. Regen 6°/ 8°C H
16.02. Schauer 4°/ 7°C H
17.02. Schauer 3°/ 5°C H
18.02. Schauer 5°/ 9°C H
19.02. wolkig 3°/ 7°C H
20.02. Sonne 6°/ 11°C H
21.02. Regen 5°/ 14°C H
22.02. Schauer 6°/ 12°C H
23.02. heiter 4°/ 13°C H
24.02. Schauer 6°/ 10°C H
25.02. Schauer 2°/ 12°C H
26.02. Schauer 1°/ 8°C H
27.02. heiter 2°/ 12°C H
28.02. wolkig 4°/ 11°C 33044 H
1 T. Sonne
15 T. Regen 8352 kw 928 qbm
1 T. Schnee 5
cm 6 T. Frost 28 T. Heizung
Temp. 5,3°C
März
01.03. wolkig/Regen 7°/ 12°C 33044 H
02.03. Schauer 2°/ 5°C
03.03. wolkig 4°/ 11°C H
04.03. Schneeschauer 2°/ 9°C H
05.03. wolkig x -5°/ 3°C H
06.03. Schauer 2°/ 6°C H
07.03. wolkig/Sonne x -1°/ 8°C H
08.03. wolkig/Sonne x 0°/ 8°C H
09.03. Sonne x -3°/ 12°C H
10.03. Sonne x -5°/ 18°C H
11.03. Sonne x -1°/ 20°C H
12.03. Sonne x -4°/ 20°C H
13.03. Sonne x -2°/ 17°C H
14.03. Sonne x -4°/ 4°C H
15.03. Schnee x -1°/ 3°C H
16.03. wolkig x -1°/ 11°C H
17.03. wolkig 2°/ 15°C H
18.03. wolkig/Sonne x -2°/ 12°C H
19.03. wolkig/Sonne x -2°/ 12°C H
20.03. Sonne/Schauer x -3°/ 8°C H
21.03. Sonne/wolkig x -1°/ 14°C H
22.03. Sonne/wolkig x -1°/ 17°C H
23.03. Sonne 1°/ 17°C H
24.03. Sonne 1°/ 20°C H
25.03. Sonne/Schauer 1°/ 17°C H
26.03. Sturm 1°/ 10°C H
27.03. Schneeschauer x -1°/ 7°C H
28.03. Schneeschauer x -2°/ 6°C H
29.03. Schnee 20 cm x -6°/ 5°C H
30.03. Sonne x -2°/ 15°C H
31.03. wolkig x -2°/ 15°C 34089 H
17 T. Sonne
6 T. Regen 9405 kw 1045
qbm
5 T. Schnee 20
cm 1 T. Sturm 21 T. Frost
31 T. Heizung
Temp. 5,2°C
April
01.04. Regen 1°/ 10°C 34089 H
02.04. Sonne 1°/ 20°C H
03.04. Sonne 9°/ 22°C H
04.04. Sonne 7°/ 22°C H
05.04. Sonne 5°/ 21°C H
06.04. wolkig 4°/ 15°C H
07.04. wolkig/Sturm 7°/ 11°C H
08.04. wolkig/Sturm 3°/ 13°C H
09.04. wolkig 1°/ 9°C H
10.04. wolkig 3°/ 10°C H
11.04. wolkig 5°/ 12°C H
12.04. Schauer 2°/ 10°C H
13.04. heiter 4°/ 12°C H
14.04. Sonne x -1°/ 20°C H
15.04. heiter 2°/ 18°C H
16.04. wolkig 3°/ 12°C H
17.04. Schnee/Regen 10 cm x 0°/ 8°C H
18.04. Regen 2°/ 10°C H
19.04. Schauer 4°/ 12°C H
20.04. Sonne 2°/ 15°C H
21.04. Sonne x -2°/ 19°C H
22.04. Sonne 4°/ 25°C
23.04. Sonne 11°/ 28°C
24.04. Sonne 12°/ 27°C
25.04. Sonne/Gewitter 14°/ 28°C
26.04. heiter 9°/ 26°C
27.04. Sonne 11°/ 24°C
28.04. wolkig 12°/ 18°C
29.04. Sonne 5°/ 14°C
30.04. wolkig 7°/ 18°C 34605 H
13 T. Sonne
5 T. Regen 4644 kw 516 qbm
1 T. Gewitter
2 T. Sturm 1 T. Schnee 10 cm
3 T.
Frost 22 T. Heizung Temp. 10,8°C
Mai
01.05. Sonne 8°/ 20°C 34605 H
02.05. Sonne 6°/ 23°C
03.05. Sonne 2°/ 24°C
04.05. Sonne 5°/ 24°C
05.05. Sonne 6°/ 27°C
06.05. Sonne 8°/ 28°C
07.05 Sonne 9°/ 27°C
08.05. Sonne 7°/ 23°C
09.05. wolkig/Schauer 6°/ 10°C H
10.05. Schauer 7°/ 10°C H
11.05. heiter/wolkig 7°/ 19°C
12.05. heiter 6°/ 19°C (129) 34734 H
13.05. wolkig 3°/ 10°C H
14.05. heiter/wolkig 4°/ 12°C H
15.05. heiter 6°/ 22°C
16.05. Sonne x - 1°/ 24°C
17.05. Schauer 6°/ 22°C
18.05. heiter 5°/ 21°C H
19.05. Sonne 7°/ 24°C
20.05. Sonne 6°/ 23°C
21.05. Sonne 8°/ 22°C
22.05. Sonne x - 1°/ 23°C
23.05. Sonne x - 1°/ 26°C
24.05. Sonne 7°/ 26°C
25.05. Sonne 10°/ 25°C
26.05. Regen 9°/ 22°C
27.05. wolkig 7°/ 23°C
28.05. Sonne 10°/ 27°C
29.05. wolkig 13°/ 26°C
30.05. Regen 13°/ 20°C
31.05. Schauer 11°/ 18°C 253 H
17 T. Sonne 6 T. Regen 3438 kw 382 qbm
3 T.
Frost 8 T. Heizung Temp.:
14°C
Juni
01.06. Schauer 11°/ 14°C 253 H
02.06. Schauer 8°/ 13°C H
03.06. Schauer 4°/ 20°C
04.06. Schauer 8°/ 14°C H
05.06. Gewitter 9°/ 22°C
06.06. Schauer 8°/ 18°C H
07.06. heiter 7°/ 18°C H
08.06. heiter 6°/ 19°C
09.06. heiter 5°/ 19°C
10.06. Sonne 8°/ 22°C
11.06. heiter 4°/ 19°C H
12.06. Schauer 6°/ 17°C
13.06. Schauer 5°/ 17°C
14.06. Schauer 8°/ 17°C H
15.06. heiter 9°/ 18°C H
16.06. Schauer 8°/ 16°C H
17.06. Regen 9°/ 19°C
18.06. Schauer/heiter 8°/ 19°C
19.06. *Sonne 9°/ 25°C
20.06. Sonne * 11°/ 31°C
21.06. heiter/Schauer 15°/ 28°C
22.06. Schauer 12°/ 21°C H
23.06. Schauer/heiter 9°/ 18°C H
24.06. Schauer 10°/ 19°C
25.06. heiter 12°/ 22°C
26.06. Sonne 11°/ 28°C
27.06. Sonne * 12°/ 31°C
28.06. Sonne * 13°/ 31°C
29.06. Sonne * 13°/ 30°C
30.06. Sonne * 10°/ 30°C 540
7 T. Sonne
16 T. Regen 2583 kw 287 qbm
1 T. Gewitter
5 T. �. 30°C 11 T. Heizung
Temp. 15,2°C
Juli
01.07. Sonne 12°/ 27°C 540
02.07. Regen 8°/ 22°C
03.07. Regen 8°/ 22°C
04.07. wolkig 12°/ 21°C
05.07. heiter 11°/ 22°C
06.07. Sonne 6°/ 28°C
07.07. Sonne * 12°/ 31°C
08.07. Sonne * 14°/ 33°C
09.07. Sonne * 15°/ 34°C
10.07. Sonne * 16°/ 35°C
11.07. Sonne * 18°/ 35°C
12.07. Sonne/Gewitter * 19°/ 35°C
13.07. Sonne * 16°/ 31°C
14.07. Sonne/Gewitter * 18°/ 32°C U
15.07. Sonne/Gewitter * 17°/ 30°C
16.07. Schauer 15°/ 25°C
17.07. Schauer 14°/ 20°C
18.07. Schauer 15°/ 22°C
19.07. Sonne * 14°/ 30°C
20.07. Sonne * 16°/ 33°C
21.07. Sonne ** 17°/ 38°C
22.07. wolkig 15°/ 24°C
23.07. Sonne 14°/ 25°C
24.07. Sonne * 9°/ 30°C
25.07. Sonne * 8°/ 31°C
26.07. Sonne * 10°/ 33°C
27.07. Schauer 12°/ 28°C
28.07. heiter * 15°/ 30°C
29.07. Sonne * 16°/ 32°C
30.07. Sonne * 17°/ 32°C
31.07. Sonne * 17°/ 33°C 683
21 T.
Sonne 6 T. Regen 1287 kw 147 qbm
3 T.
Gewitter 1 T. Unwetter 19 T. �. 30°C
Temp. 21,3°C
August
01.08. Sonne * 15°/ 32°C 683
02.08. Sonne * 15°/ 30°C
03.08. Sonne * 11°/ 32°C
04.08. Sonne * 12°/ 31°C
05.08. Sonne * 11°/ 31°C
06.08. Sonne * 10°/ 32°C
07.08. Sonne 16°/ 28°C
08.08. Sonne 12°/ 28°C
09.08. Sonne * 9°/ 30°C
10.08. Sonne * 8°/ 30°C
11.08. Sonne * 15°/ 32°C
12.08. Sonne * 10°/ 32°C
13.08. Schauer 16°/ 24°C
14.08. heiter 15°/ 25°C
15.08. Sonne 9°/ 24°C
16.08. heiter 16°/ 25°C
17.08. Sonne * 14°/ 30°C
18.08. Sonne * 9°/ 31°C
19.08. Sonne * 16°/ 32°C
20.08. Sonne * 17°/ 33°C
21.08. Sonne * 15°/ 30°C
22.08. Sonne * 15°/ 33°C
23.08. Sonne/Gewitter * 15°/ 33°C
24.08. Schauer 15°/ 23°C
25.08. wolkig 16°/ 23°C
26.08. Schauer 12°/ 18°C
27.08. Schauer 9°/ 16°C
28.08. Schauer 10°/ 13°C
29.08. Schauer/Gewitter 10°/ 12°C
30.08. Schauer 5°/ 13°C H
31.08. Schauer 9°/ 15°C 834 H
20 T. Sonne
8 T. Regen 1440 kw 160 qbm
2 T. Gewitter
17 T. šber 30°C 2 T. Heizung
Temp.: 19,8°C
September
01.09. Schauer 11°/ 14°C 834 H
02.09. heiter 9°/ 16°C H
03.09. Schauer 10°/ 14°C H
04.09. Regen 11°/ 13°C H
05.09. heiter 10°C 19°C H
06.09. Sonne 9°/ 23°C
07.09. Sonne/Regen 7°/ 26°C
08.09. heiter/Regen 12°/ 24°C
09.09. Schauer 14°/ 18°C
10.09. Sonne 12°/ 24°C
11.09. Schauer 10°/ 12°C H
12.09. Sonne 8°/ 20°C
13.09. heiter/Schauer 16°/ 22°C
14.09. heiter 12°/ 22°C H
15.09. Sonne 7°/ 24°C
16.09. Sonne 8°/ 24°C
17.09. Sonne 9°/ 25°C H
18.09. Sonne 7°/ 25°C H
19.09. Sonne 9°/ 26°C
20.09. Regen 10°/ 13°C H
21.09. heiter 9°/ 18°C H
22.09. wolkig 9°/ 17°C H
23.09. wolkig 9°/ 19°C
24.09. wolkig/Regen 8°/ 15°C H
25.09. wolkig 9°/ 16°C H
26.09. Regen 8°/ 12°C H
27.09. Regen/Sturm 9°/ 13°C H
28.09. Schauer 7°/ 19°C H
29.09. Gewitter/Schauer 2°/ 12°C H
30.09. Regen 6°/ 12°C 1197 H
9 T. Sonne 14 T. Regen 3267 kw 363 qbm
1 T. Sturm 1. T. Gewitter 19. T. Heizung
Temp.: 14,3°C
Oktober
01.10. Schauer
4°/ 8°C 1197 H
02.10. heiter 8°/ 20°C
03.10. wolkig/Schauer 6°/ 16°C H
04.10. Sonne 14°/ 24°C
05.10. Schauer 14°/ 25°C
06.10. Sonne 11°/ 25°C H
07.10. Sonne 9°/ 24°C
08.10. Sonne 13°/ 26°C
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
November
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
Dezember
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.