1 9 9 4
Wetter, Temperaturen,
Gasverbrauch
Beginn: 01.01.1994
Januar
Datum: Wetter: Temp.: Gasverbrauch:
01.01. Schauer 2°/ 6°C 270 Kw 23970 H
02.01. Schnee 5 cm - 1°/ 1°C 270 kw 24000 H
03.01. Schauer 1°/ 8°C 270 kw 24030 H
04.01. Schauer 1°/ 6°C 180 kw 24050 H
05.01. Schauer 3°/ 8°C 270 kw 24080 H
06.01. Schauer 4°/ 7°C 270 kw 24110 H
07.01. wolkig 3°/ 8°C 270 kw 24140 H
08.01. heiter 1°/ 9°C 270 kw 24170 H
09.01. heiter x - 3°/ 5°C 270 kw 24200 H
10.01. wolkig
x - 1°/ 4°C
450 kw 24250 H
11.01. Regen 2°/ 7°C 270 kw 24280 H
12.01. heiter 3°/ 8°C 270 kw 24310 H
13.01. heiter 3°/ 9°C 270 kw 24340 H
14.01. Schauer 4°/ 6°C 270 kw 24370 H
15.01. wolkig 2°/ 5°C 270 kw 24400 H
16.01. schauer x 0°/ 2°C 270 kw 24430 H
17.01. sonnig x- 5°/ 0°C 270 kw 24460 H
18.01. wolkig x- 7°/ 2°C 360 kw 24500 H
19.01. Schnee 3 cm x- 1°/ 1°C 270 kw 24530 H
20.01. Schnee 5 cm x- 4°/ 1°C 270 kw 24560 H
21.01. Regen 4°/ 5°C 180 kw 24580 H
22.01. Regen 1°/ 4°C 270 kw 24610 H
23.01. Regen 4°/ 6°C 270 kw 24640 H
24.01. wolkig 1°/ 3°C 270 kw 24670 H
25.01. Regen x- 1°/ 6°C 270 kw 24700 H
26.01. Regen 1°/ 3°C 360 kw 24740 H
27.01. Regen/schw.Sturm 3°/ 8°C 270 kw 24770 H
28.01. Schnee/Sturm 1°/ 3°C U 270 kw 24800 H
29.01. Regen 3°/ 4°C 270 kw 24830 H
30.01. Regen 2°/ 6°C 270 kw 24860 H
31.01. Schauer 1°/ 3°C 270 kw 24890 H
1 T. Sonne
17 T. Regen 8550 kw 950 qbm
3 T. Schnee
2 T. Sturm 1 T. Unwetter 13 cm Schnee
Temp.: 3,0° 9 T. Frost 31 T. Heizung
Februar
01.02. wolkig 1°/ 4°C 270 kw 24920 H
02.02. wolkig 1°/ 3°C 270 kw 24950 H
03.02. sonnig x- 1°/ 2°C 270 kw 24980 H
04.02. Regen 4°/ 6°C 270 kw 25010 H
05.02. wolkig 1°/ 2°C 360 kw 25050 H
06.02. Nieselregen 1°/ 2°C 270 kw 25080 H
07.02. heiter x- 1°/ 3°C 270 kw 25110 H
08.02. heiter x- 3°/ 6°C 270 kw 25140 H
09.02. heiter/wolkig x 0°/ 3°C 270 kw 25170 H
10.02. Schneeschauer 1°/ 2°C 270 kw 25200 H
11.02. Schneeschauer x- 1°/ 2°C 270 kw 25230 H
12.02. Schnee 2 cm x- 1°/ 1°C 360 kw 25270 H
13.02. Schnee 1 cm x-10°/ -2°C 450 kw 25320 H
14.02. sonnig x-12°/ -5°C 450 kw 25370 H
15.02. sonnig x-11°/ -3°C 450 kw 25420 H
16.02. sonnig x- 8°/ 1°C 450 kw 25470 H
17.02. sonnig x- 8°/ -1°C 270 kw 25500 H
18.02. sonnig x-12°/ -2°C 270 kw 25530 H
19.02. sonnig x-12°/ -3°C 270 kw 25560 H
20.02. Schnee 2 cm x- 8°/ -4°C 450 kw 25610 H
21.02. Schnee 10 cm x-12°/ -2°C 450 kw 25660 H
22.02. Schnee 5 cm x-16°/ -4°C 450 kw 25710 H
23.02. Schnee 10 cm x- 8°/ -2°C 270 kw 25740 H
24.02. Schnee 10 cm x- 2°/ 2°C 270 kw 25770 H
25.02. Schneeregen x- 1°/ 3°C 270 kw 25800 H
26.02. Nieselregen 3°/ 8°C 270 kw 25830 H
27.02. heiter x 0°/ 10°C 270 kw 25860 H
28.02. heiter 3°/ 12°C 360 kw 25900 H
6 T. Sonne 3
T. Regen 10 T. Schnee 9090 kw 1010 qbm
40 cm Schnee 20 T. Frost 28 T. Heizung
Temp. -1,3°C
März
01.03. wolkig/Regen 4°/ 12°C 270 kw 25930 H
02.03. Regen 3°/ 11°C 270 kw 25960 H
03.03. heiter 3°/ 11°C 180 kw 25980 H
04.03. Regen 4°/ 12°C 270 kw 26010 H
05.03. sonnig x -1°/ 14°C 270 kw 26040 H
06.03. heiter 3°/ 13°C 270 kw 26070 H
07.03. Regen 5°/ 13°C 270 kw 26100 H
08.03. wolkig 3°/ 11°C 180 kw 26120 H
09.03. heiter 10°/ 19°C 90 kw 26130 H
10.03. sonnig 6°/ 17°C 270 kw 26160 H
11.03. sonnig x -3°/ 15°C 270 kw 26190 H
12.03. heiter/Regen 4°/ 14°C 180 kw 26210 H
13.03.
14.03. Regen/Sturm 2°/ 11°C 270 kw 26240 H
15.03. wolkig/Sturm 4°/ 10°C 180 kw 26260 H
16.03. Dauerregen 2°/ 10°C 180 kw 26280 H
17.03. Schneeregen 1°/ 4°C 270 kw 26310 H
18.03. Schnee 10 cm x -1°/ 1°C 270 kw 26340 H
19.03. Dauerregen 1°/ 7°C 360 kw 26380 H
20.03. Schneeschauer x -1°/ 3°C 360 kw 26420 H
21.03. wolkig x -2°/
4°C 360 kw 26460
H
22.03. heiter/Regen x -4°/ 10°C 360 kw 26500 H
23.03. Regen/Sturm 5°/ 13°C 270 kw 26530 H
24.03. heiter/wolkig 6°/ 14°C 180 kw 26550 H
25.03. Dauerregen 3°/ 11°C 270 kw 26580 H
26.03. Schauer 4°/ 7°C 180 kw 26600 H
27.03. heiter x -1°/ 13°C 270 kw 26630 H
28.03. heiter/Regen x -1°/ 9°C 360 kw 26670 H
29.03. heiter 8°/ 14°C 180 kw 26690 H
30.03. sonnig 7°/ 19°C 45 kw 26695 H
31.03. Schauer 10°/ 13°C 135 kw 26710 H
4 T. Sonne 15
T. Regen 2 T. Sturm 7290 kw 810 qbm
1 T. Schnee 10
cm 8 T
Frost 31 T. Heizung
Temp. 6,7°C
April
01.04. Schauer/Gewitter 7°/ 14°C 180 kw 26730 H
02.04. Schauer X-1°/ 5°C 180 kw 26750 H
03.04. Heiter 2°/ 12°C 180 kw 26770 H
04.04. Schauer/Sturm 1°/ 8°C 180 kw 26790 H
05.04. heiter 1°/ 10°C 180 kw 26810 H
06.04. sonnig 1°/ 12°C 270 kw 26840 H
07.04. sonnig X-2°/ 13°C 180 kw 26860 H
08.04. sonnig 1°/ 19°C 180 kw 26880 H
09.04. Schauer 2°/ 10°C 180 kw 26900 H
10.04. sonnig/Regen 1°/ 13°C 360 kw 26940 H
11.04. wolkig/Regen 3°/ 8°C 270 kw 26970 H
12.04. Regen 3°/ 10°C 180 kw 26990 H
13.04. Dauerregen 5°/ 12°C 180 kw 27010 H
14.04. Regen 3°/ 7°C 360 kw 27050 H
15.04. sonnig X-2°/ 13°C 180 kw 27070 H
16.04. heiter X-1°/ 12°C 180 kw 27090 H
17.04. sonnig X-2°/ 13°C 270 kw 27120 H
18.04. sonnig 2°/ 14°C 180 kw 27140 H
19.04. sonnig 2°/ 14°C 180 kw 27160 H
20.04. sonnig X-1°/ 18°C 270 kw 27190 H
21.04. sonnig 4°/ 21°C 225 kw 27215 H
22.04. sonnig 6°/ 24°C 90 kw 27225 H
23.04. sonnig 7°/ 24°C 90 kw 27235 H
24.04. heiter/Gewitter 9°/ 26°C 90 kw 27245
25.04. heiter/Gewitter 10°/ 28°C 90 kw 27255
26.04. heiter/Regen 9°/ 26°C 45 kw 27260
27.04. heiter 8°/ 20°C 45 kw 27265
28.04. wolkig/Regen 11°/ 22°C 90 kw 27275
29.04. heiter 11°/ 26°C 90 kw 27285
30.04. heiter/wolkig 11°/ 27°C 90 kw 27295
12 T. Sonne
13T. Regen 1T. Sturm 5265 kw 585 qbm
3T.Gewitter 6
T. Frost 23 T. Heizung Temp. 10°C
Mai
01.05. wolkig 7°/ 9°C 180 kw 27315 H
02.05. heiter/wolkig 2°/ 14°C 180 kw 27335 H
03.05. sonnig 1°/ 23°C 90 kw 27345
04.05. heiter/Regen 9°/ 18°C 90 kw 27355 H
05.05. Regen 6°/ 17°C 180 kw 27375 H
06.05. sonnig 1°/ 21°C 90 kw 27385
07.05. sonnig 4°/ 24°C 180 kw 27405
08.05. sonnig 11°/ 25°C 90 kw 27415
09.05. sonnig 8°/ 23°C 90 kw 27425
10.05. sonnig 7°/ 22°C 90 kw 27435
11.05. sonnig 10°/ 27°C 45 kw 27440
12.05. sonnig 9°/ 26°C 18 kw 27442
13.05. sonnig 10°/ 28°C 45 kw 27447
14.05. sonnig/Regen 7°/ 23°C 45 kw 27452
15.05. sonnig 8°/ 27°C 45 kw 27457
16.05. heiter/Gewitter 7°/ 29°C 27 kw 27460
17.05. heiter 9°/ 26°C 45 kw 27465
18.05. sonnig 6°/ 27°C 45 kw 27470
19.05. Regen 7°/ 18°C 45 kw 27475
20.05. sonnig 8°/ 23°C 45 kw 27480
21.05. Gewitter 7°/ 19°C 90 kw 27490
22.05. heiter 10°/ 22°C 45 kw 27495
23.05. Regen 9°/ 22°C 90 kw 27505
24.05. sonnig 11°/ 26°C 90 kw 27515
25.05. Schauer 10°/ 23°C 90 kw 27525
26.05. heiter 12°/ 22°C 90 kw 27535
27.05. Schauer 9°/ 17°C 90 kw 27545
28.05. heiter 4°/ 29°C 45 kw 27550
29.05. sonnig 2°/ 19°C 45 kw 27555
30.05. sonnig 1°/ 20°C 45 kw 27560
31.05. wolkig 1°/ 18°C 90 kw 27570
13 T. Sonne 5
T. Regen 2 T. Gewitter 2474 Kw 275 qbm
4 T.
Heizung Temp. 14,5°C
Juni
01.06. sonnig 2°/ 27°C 90 kw 27580
02.06. heiter/Gewitter 5°/ 24°C 90 kw 27590
03.06. heiter 6°/ 23°C 90 kw 27600
04.06. Regen 5°/ 12°C 90 kw 27610
05.06. Regen 3°/ 16°C 180 kw 27630
06.06. wolkig 6°/ 16°C 180 kw 27650
07.06. sonnig 5°/ 18°C 180 kw 27670
08.06. sonnig/Gewitter 9°/ 29°C 90 kw 27680
09.06. Schauer 7°/ 22°C 135 kw 27695
10.06. Schauer 6°/ 18°C 180 kw 27715
11.06. sonnig 5°/ 21°C 90 kw 27725
12.06. sonnig 8°/ 27°C 90 kw 27735
13.06. wolkig 6°/ 17°C 90 kw 27745
14.06. sonnig 8°/ 26°C 90 kw 27755
15.06. sonnig 6°/ 22°C 90 kw 27765
16.06. Regen 8°/ 12°C 90 kw 27775
17.06. heiter 9°/ 22°C 90 kw 27785 #
18.06. wolkig 12°/ 22°C 90 kw 27795 #
19.06. * sonnig 14°/ 28°C 90 kw 27805 #
20.06. heiter 14°/ 27°C 90 kw 27815 #
21.06. sonnig * 14°/ 30°C 90 kw 27825 #
22.06. sonnig 12°/ 24°C 90 kw 27835 #
23.06. sonnig 13°/ 28°C 45 kw 27840 #
24.06. sonnig * 10°/ 30°C 45 kw 27845 #
25.06. sonnig * 12°/ 31°C 45 kw 27850 #
26.06. sonnig * 17°/ 32°C 45 kw 27855 #
27.06. sonnig * 19°/ 32°C 45 kw 27860 #
28.06. sonnig/schwül * 17°/ 33°C 45 kw 27865 #
29.06. sonnig * 15°/ 34°C 90 kw 27875 #
30.06. sonnig 12°/ 25°C 180 kw 27885 #
18 T. Sonne
5 T. Regen 2835 kw 515 qbm
2 T. Gewitter
7 T. über 30°C Temp. 16,8°C
#letzter
Regentag
Juli
01.07. sonnig 13°/ 27°C 45 kw 27890 #
02.07. sonnig 14°/ 26°C 27 kw 27893 #
03.07. wolkig 15°/ 24°C 45 kw 27898 #
04.07. sonnig 13°/ 24°C 36 kw 27901 #
05.07. heiter 14°/ 26°C 27 kw 27905 #
06.07. sonnig * 13°/ 30°C 27 kw 27908 #
07.07. sonnig * 16°/ 30°C 18 kw 27911 #
08.07. sonnig * 13°/ 32°C 18 kw 27913 #
09.07. sonnig * 17°/ 32°C 27 kw 27915 #
10.07. sonnig * 18°/ 33°C 90 kw 27918 #
11.07. heiter 15°/ 22°C 90 kw 27928 #
12.07. sonnig * 18°/ 36°C 45 kw 27938 #
13.07. sonnig * 15°/ 34°C 45 kw 27943 #
14.07. sonnig/Gewitter * 16°/ 32°C 90 kw 27948 #
15.07. heiter * 15°/ 30°C 90 kw 27958 #
16.07. sonnig * 20°/ 33°C 45 kw 27968 #
17.07. wolkig * 18°/ 30°C 45 kw
27973 #
18.07. wolkig 14°/ 27°C 45 kw
27978 #
19.07. heiter * 15°/ 30°C 45 kw 27983 #
20.07. sonnig * 16°/ 31°C 27 kw 27986 #
21.07. sonnig * 10°/ 30°C 45 kw 27991 #
22.07. sonnig * 13°/ 33°C 45 kw 27996 #
23.07. sonnig * 15°/ 38°C 27 kw 27999 #
24.07. sonnig * 15°/ 36°C 45 kw 28002 #
25.07. sonnig * 15°/ 37°C 27 kw 28005 #
26.07. sonnig * 17°/ 35°C 45 kw 28010 #
27.07. sonnig * 15°/ 37°C 90 kw 28020 #
28.07. sonnig * 17°/ 36°C 45 kw 28025 #
29.07. sonnig * 18°/ 35°C 45 kw 28030 #
30.07. sonnig * 16°/ 34°C 27 kw 28033 #
31.07. sonnig ** 19°/ 39°C 27 kw 28036 #
24 T. Sonne 1 T.
Gewitter 1359 kw 151 qbm
24 T.
ber 30°C
Temp. 23,7°C
August
01.08. sonnig/Gewitter * 19°/ 34°C 45 kw 28041 #
02.08. sonnig * 17°/ 30°C 45 kw 28046 #
03.08. sonnig * 16°/ 31°C 45 kw 28051 #
04.08. sonnig * 17°/ 34°C 45 kw 28056 #
05.08. sonnig/Gewitter * 18°/ 36°C 45 kw 28061 #
06.08. sonnig * 15°/ 31°C 45 kw 28066 #
07.08. wolkig 16°/ 28°C 45 kw 28071 #
08.08. heiter 16°/ 27°C 45 kw 28076 #
09.08. sonnig * 15°/ 31°C 45 kw 28081 #
10.08. sonnig * 11°/ 33°C 45 kw 28086 #
11.08. Regen 18°/ 25°C 45 kw 28091
12.08. Schauer 14°/ 18°C 45 kw 28096
13.08. Schauer 12°/ 17°C 90 kw 28106
14.08. Schauer 8°/ 15°C 45 kw 28111
15.08. Schauer 9°/ 17°C 90 kw 28121
16.08. Schauer 8°/ 15°C 90 kw 28131
17.08. heiter 10°/ 20°C 45 kw 28136
18.08. sonnig 9°/ 25°C 45 kw 28141
19.08. sonnig 8°/ 23°C 45 kw 28146
20.08. sonnig 7°/ 24°C 45 kw 28151
21.08. Regen 6°/ 18°C 45 kw 28156
22.08. sonnig 7°/ 19°C 45 kw 28161
23.08. heiter 9°/ 24°C 45 kw 28166
24.08. Regen 10°/ 25°C 36 kw 28170
25.08. Gewitter 12°/ 26°C 45 kw 28175
26.08. Schauer 11°/ 22°C 45 kw 28180
27.08. Schauer 10°/ 19°C 45 kw 28185
28.08. Regen 9°/ 18°C 90 kw 28195
29.08. wolkig 6°/ 20°C 45 kw 28200
30.08. heiter 7°/ 21°C 45 kw 28205
31.08. sonnig 11°/ 26°C 90 kw 28215
13 T. Sonne
11 T. Regen 1611 kw 179 qbm
3 T. Gewitter
8 T. über 30°C Temp. 18,7°C
September
01.09. sonnig 9°/ 25°C 90 kw 28225
02.09. Schauer 7°/ 23°C 90 kw 28235
03.09. Schauer 6°/ 18°C 90 kw 28245 H
04.09. wolkig 8°/ 19°C 90 kw 28255 H
05.09. Schauer 9°/ 18°C 90 kw 28265 H
06.09. Schauer 6°/ 17°C 90 kw 28275
07.09. wolkig 13°/ 22°C 90 kw 28285
08.09. Schauer 11°/ 18°C 90 kw 28295
09.09. Schauer 10°/ 19°C 90 kw 28305
10.09. heiter/Schauer 11°/ 19°C 90 kw 28315
11.09. Schauer 10°/ 17°C 90 kw 28325 H
12.09. Schauer 8°/ 16°C 90 kw 28335 H
13.09. sonnig 12°/ 23°C 180 kw 28355 H
14.09. Gewitter 13°/ 25°C 90 kw 28365 H
15.09. heiter 12°/ 21°C 90 kw 28375 H
16.09. Schauer 11°/ 21°C 90 kw 28385 H
17.09. wolkig 10°/ 19°C 90 kw 28395 H
18.09. Schauer 9°/ 18°C 90 kw 28405 H
19.09. Schauer 8°/ 17°C 90 kw 28415 H
20.09. sonnig 5°/ 21°C 90 kw 28425 H
21.09. sonnig 3°/ 22°C 90 kw 28435 H
22.09. sonnig 3°/ 24°C 90 kw 28445 H
23.09. sonnig 4°/ 25°C 90 kw 28455 H
24.09. sonnig 5°/ 28°C 90 kw 28465
25.09. Regen/heiter 13°/ 23°C 90 kw 28475
26.09. Schauer 12°/ 21°C 90 kw 28485 H
27.09. heiter/Schauer 11°/ 22°C 90 kw 28495
28.09. sonnig 7°/ 24°C 90 kw 28505 H
29.09. wolkig 6°/ 19°C 90 kw 28515 H
30.09. wolkig 10°/ 18°C 90 kw 28525
8 T. Sonne
15 T. Regen 2790 kw 310 qbm
1 T. Gewitter
19 T. Heizung Temp. 14,3°C
Oktober
01.10. Schauer 5°/16°C 180 kw 28545 H
02.10. Schauer 3°/15°C 180 kw 28565 H
03.10. Regen 2°/13°C 180 kw 28585 H
04.10. Regen 3°/10°C 180 kw 28605 H
05.10. Schauer 2°/ 7°C 180 kw 28625 H
06.10. heiter x 0°/ 7°C 180 kw 28645 H
07.10. sonnig x -1°/ 7°C 180 kw 28665 H
08.10. wolkig x -2°/ 8°C 270 kw 28695 H
09.10. wolkig 1°/ 8°C 270 kw 28725 H
10.10. sonnig x -1°/18°C 270 kw 28755 H
11.10. sonnig 1°/19°C 180 kw 28775 H
12.10. sonnig 2°/18°C 180 kw 28795 H
13.10. sonnig/Nebel x -1°/18°C 180 kw 28815 H
14.10. sonnig x -1°/22°C 90 kw 28825 H
15.10. sonnig x -2°/23°C 180 kw 28845 H
16.10. wolkig 1°/19°C 180 kw 28865 H
17.10. sonnig x -2°/20°C 180 kw 28885 H
18.10. sonnig x -3°/12°C 270 kw 28915 H
19.10. sonnig x -5°/10°C 270 kw 28945 H
20.10. sonnig 1°/12°C 270 kw 28975 H
21.10. sonnig 4°/17°C 270 kw 29005 H
22.10. heiter 7°/12°C 270 kw 29035 H
23.10. heiter 7°/15°C 180 kw 29055 H
24.10. sonnig 7°/12°C 180 kw 29075 H
25.10. Schauer 5°/13°C 180 kw 29095 H
26.10. Schauer 7°/14°C 225 kw 29120 H
27.10. Schauer 3°/12°C 180 kw 29140 H
28.10. heiter 1°/ 9°C 270 kw 29170 H
29.10. sonnig/Regen 1°/ 8°C 180 kw 29190 H
30.10. Regen 6°/13°C 90 kw 29200 H
31.10. Regen 5°/12°C 90 kw 29210 H
14 T. Sonne
11 T. Regen 1 T. Nebel 6165 kw 685 qbm
10 T.
Frost 31 T. Heizung Temp.: 7,8°C
November
01.11. heiter 4°/ 11°C 29210 H
02.11. heiter 1°/ 14°C H
03.11. sonnig x- 1°/ 16°C H
04.11. sonnig 1°/ 17°C H
05.11. sonnig 2°/ 16°C H
06.11. sonnig 3°/ 15°C H
07.11. wolkig 5°/ 13°C H
08.11. heiter 6°/ 14°C H
09.11. sonnig 4°/ 12°C H
10.11. sonnig x 0°/ 10°C H
11.11. sonnig x- 3°/ 7°C H
12.11. sonnig x- 1°/ 6°C H
13.11. wolkig
14.11. Schauer 10°/ 14°C H
15.11. Schauer 9°/ 11°C H
16.11. Schauer 8°/ 12°C H
17.11. Regen 1°/ 6°C H
18.11. Regen 3°/ 5°C H
19.11. Regen 1°/ 6°C H
20.11. Regen 3°/ 5°C H
21.11. Regen x- 2°/ 6°C H
22.11. sonnig x- 1°/ 8°C H
23.11. sonnig 2°/ 8°C H
24.11. Regen 5°/ 9°C H
25.11. Regen 4°/ 10°C H
26.11. Regen 6°/ 11°C H
27.11. wolkig 4°/ 11°C H
28.11. heiter x- 1°/ 6°C H
29.11. sonnig x- 2°/ 3°C H
30.11. sonnig x- 4°/ 6°C 29917 H
12 T. Sonne
11 T. Regen 6363 kw 707 qbm
1 T. Nebel 9
T. Frost 30 T. Heizung Temp.: 5,6°C
Dezember
01.12. sonnig/Nebel x- 3°/ 4°C 29947 H
02.12. sonnig x- 5°/ 4°C H
03.12. Regen 6°/ 9°C H
04.12. Regen 4°/ 7°C H
05.12. Schauer 6°/ 8°C H
06.12. heiter 2°/ 4°C H
07.12. Regen 3°/ 6°C H
08.12. heiter x- 1°/ 5°C H
09.12. heiter x- 2°/ 4°C H
10.12. Schauer x- 2°/ 3°C H
11.12. wolkig 6°/11°C H
12.12. wolkig 11°/ 13°C H
13.12. Regen 4°/ 7°C H
14.12. Schneeregen 2°/ 4°C H
15.12. wolkig x- 3°/- 1°C H
16.12. Schnee 2 cm x- 3°/ 1°C H
17.12. wolkig 2°/ 3°C H
18.12. wolkig 1°/ 4°C H
19.12. heiter 1°/ 4°C H
20.12. wolkig 1°/ 4°C H
21.12. wolkig x 0°/ 3°C H
22.12. Schnee 2 cm x- 1°/ 1°C H
23.12. wolkig x 0°/ 3°C H
24.12. heiter/wolkig x- 8°/- 2°C H
25.12. wolkig x- 4°/ 1°C H
26.12. Schnee 2 cm x- 2°/ 1°C H
27.12. Regen 5°/ 9°C H
28.12. Regen 6°/ 14°C H
29.12. Regen 8°/ 14°C H
30.12. Schauer 6°/ 12°C H
31.12. wolkig 4°/ 6°C 30831 H
2 T. Sonne
11 T. Regen 7956 kw 884 qbm
3 T. Schnee 6 cm
1 T. Nebel Temp.
3,3°C 13 T. Frost
JAHRESDURCHSCHNITT 1994
=======================
Temperaturen
============
Jahresdurchschnitt 9,5°C
================== =====
<Temp. +39°C >Temp. -16°C
Wetter
======
127 Tage Sonne 117 Tage Regen 17 Tage Schneefall
============== ============== ==================
3 Tage Nebel 5 Tage Sturm 12 Tage Gewitter
============ ============ ================
Schneehöhe 69 cm 39 Tage über 30°C 75 Tage Frost
================ ================= =============
1 Tag Unwetter
==============