1 9 9 3
Wetter, Temperaturen,
Gasverbrauch
Beginn: 01.01.1993
Januar /93
Datum: Wetter: Temp.: Gasverbrauch:
01.01. sonnig x -4°/-10°C 360 kw 16651 H
02.01. sonnig x -7°/-15°C 621 kw 16720 H
03.01. sonnig x -8°/-17°C 560 kw 16780 H*
04.01. sonnig x -6°/-15°C 360 kw 16840 H
05.01. Eisregen x 2°/-10°C U 360 kw 16880 H
06.01. Sprühregen 4°/ 2°C 360 kw 16920 H
07.01. Regen x 4°/- 1°C 360 kw 16960 H
08.01. heiter/wolkig x 9°/ 0°C 270 kw 16990 H
09.01. Regen x 7°/- 2°C 270 kw 17020 H
10.01. windig/wolkig 9°/ 7°C 270 kw 17050 H
11.01. Sturm/Regen 12°/ 7°C 270 kw 17080 H
12.01. Regen 9°/ 4°C 270 kw 17110 H
13.01. Sturm/Regen 11°/ 2°C U 90 kw 17120 H
14.01. Sturm/Regen 14°/ 7°C U 270 kw 17150 H
15.01.
wolkig x
7°/- 1°C 180 kw 17170 H
16.01. sonnig 14°/ 7°C 180 kw 17190 H
17.01. heiter 14°/ 7°C 270 kw 17220 H
18.01. heiter 7°/ 2°C 270 kw 17250 H
19.01. wolkig/Regen x 6°/- 1°C 270 kw 17280 H
20.01. Regen 11°/ 4°C 270 kw 17310 H
21.01. heiter/wolkig 11°/ 8°C 225 kw 17335 H
22.01. Regen 13°/ 8°C U 180 kw 17355 H
23.01. Sturm/Regen 8°/ 2°C U 180 kw 17375 H
24.01. Sturm/Regen 13°/ 6°C U 315 kw 17410 H
25.01. Sturm/Schnee 2 cm x 7°/- 1°C U 360 kw 17450 H
26.01. Sturm/Schnee 2 cm x 2°/- 1°C 270 kw 17480 H
27.01. Schnee 2 cm x 3°/- 1°C 360 kw 17520 H
28.01. Schnee 3 cm x 2°/- 1°C 360 kw 17560 H
29.01. Schnee 25 cm x 0°/- 2°C 360 kw 17600 H
30.01. sonnig x -2°/-14°C 450 kw 17650 H
31.01. sonnig x -3°/-17°C 360 kw 17690 H
6 T. Sonne 12
T. Regen 7 T. Sturm 9711 kw 1079 qbm
7 T. Unwetter
17 T. Frost 34 cm Schnee Temp. 2,4°
31 T. Heizung
5 T. Schnee
Februar /93
01.02. sonnig x -2°/-18°C 360 kw 17730 H*
02.02. sonnig x -1°/-16°C 450 kw 17780 H
03.02. Nebel/sonnig x 2°/-11°C 450 kw 17830 H
04.02. sonnig x 0°/- 8°C 450 kw 17880 H
05.02. diesig x 0°/-11°C 450 kw 17930 H
06.02. Regen x 4°/ 0°C 450 kw 17980 H
07.02. Regen 4°/ 2°C 360 kw 18020 H
08.02. wolkig 7°/ 2°C 270 kw 18050 H
09.02. Nieselregen 4°/ 2°C 270 kw 18080 H
10.02. diesig x 2°/ 0°C 270 kw 18110 H
11.02. sonnig x 2°/- 2°C 270 kw 18140 H
12.02. sonnig x 2°/- 2°C 270 kw 18170 H
13.02. Nebel x 0°/- 2°C 270 kw 18200 H
14.02.
wolkig x 0°/- 4°C
360 kw 18240 H
15.02. diesig x 2°/- 3°C 360 kw 18280 H
16.02. Regen x 4°/- 1°C 450 kw 18330 H
17.02. Schneeregen 5 cm x 4°/ 0°C 450 kw 18380 H
18.02. wolkig 4°/ 2°C 450 kw 18430 H
19.02. Gewitter/Schauer 6°/ 1°C 270 kw 18460 H
20.02. Schauer 5°/ 1°C 360 kw 18500 H
21.02. Schnee/Sturm 10 cm x 2°/- 1°C 360 kw 18540 H
22.02. sonnig x -1°/- 7°C 270 kw 18570 H
23.02. Schnee/Sonne 10 cm x -2°/- 9°C 270 kw 18600 H
24.02. sonnig x -2°/-13°C 360 kw 18640 H
25.02. heiter/wolkig x -1°/- 8°C 270 kw 18670 H
26.02. heiter x 2°/-11°C 450 kw 18720 H
27.02. Schnee 5 cm x 3°/ 0°C 360 kw 18760 H
28.02.
wolkig x 2°/-12°C
360 kw 18800 H
8 T. Sonne 6 T.
Regen 1 T. Sturm 9990 kw 1110 qbm
4 T. Schnee
22 T. Frost 30 cm Schnee 1 Tag Nebel
1 Tag Gewitter
28 T. Heizung Temp.
-1,5°C
März /93
01.03. heiter x 3°/- 7°C 360 kw 18840 H
02.03. sonnig x 4°/- 1°C 360 kw 18880 H
03.03. sonnig x 0°/- 4°C 270 kw 18910 H
04.03. Schnee 5 cm x 2°/- 6°C 270 kw 18940 H
05.03. Schnee 5 cm x 0°/- 2°C 360 kw 18980 H
06.03. Nieselregen x 5°/ 0°C 270 kw 19010 H
07.03. heiter 8°/ 3°C 360 kw 19050 H
08.03. sonnig x 14°/- 4°C 360 kw 19090 H
09.03. sonnig x 14°/- 4°C 180 kw 19110 H
10.03. heiter/wolkig x 10°/- 4°C 270 kw 19140 H
11.03. sonnig x 15°/- 1°C 180 kw 19160 H
12.03. sonnig x 17°/- 1°C 270 kw 19190 H
13.03. sonnig x 18°/- 1°C 270 kw 19220 H
14.03. sonnig x 21°/ 0°C 135 kw 19235 H
15.03. Regen/heiter 20°/ 5°C 135 kw 19250 H
16.03. Regen/wolkig 21°/ 1°C 180 kw 19270 H
17.03. wolkig 17°/ 1°C 270 kw 19300 H
18.03. heiter 15°/ 2°C 180 kw 19320 H
19.03. sonnig 17°/ 1°C 180 kw 19340 H
20.03. sonnig x 17°/- 1°C 270 kw 19370 H
21.03. sonnig x 20°/- 2°C 90 kw 19380 H
22.03. heiter/Regen 19°/ 6°C 180 kw 19400 H
23.03. Schauer 15°/ 6°C 180 kw 19420 H
24.03. heiter x 17°/- 1°C 270 kw 19450 H
25.03. Schauer 9°/ 1°C 180 kw 19470 H
26.03. heiter 6°/ 1°C 180 kw 19490 H
27.03. wolkig x 6°/- 4°C 180 kw 19510 H
28.03. Schneeschauer x 7°/- 3°C 270 kw 19540 H
29.03. Schneeschauer x 8°/- 4°C 360 kw 19580 H
30.03. sonnig x 5°/- 7°C 360 kw 19620 H
31.03. sonnig x 18°/- 5°C 180 kw 19640 H
13 T. Sonne 6
T. Regen 4 T. Schnee 7560 kw 840 qbm
21 T. Frost
10 cm Schnee
31 T. Heizung
Temp. 5,2°C
April
01.04. sonnig 22°/ 2°C 90 kw 19650 H
02.04. Regen 19°/ 6°C 180 kw 19670 H
03.04. heiter/wolkig x 12°/- 1°C 180 kw 19690 H
04.04.
wolkig/Regen x 13°/- 1°C 270 kw
19720 H
05.04. heiter/Regen 20°/ 4°C 180 kw 19740 H
06.04. Regen 10°/ 2°C 180 kw 19760 H
07.04. Regen 10°/ 2°C 180 kw 19780 H
08.04. wolkig 7°/ 3°C 180 kw 19800 H
09.04. sonnig x 17°/- 1°C 180 kw 19820 H
10.04. sonnig 21°/ 1°C 180 kw 19840 H
11.04. sonnig 22°/- 1°C 180 kw 19860 H
12.04. sonnig/Regen 22°/ 2°C 270 kw 19890 H
13.04. sonnig 19°/ 4°C 360 kw 19930 H
14.04. sonnig/Regen 20°/ 4°C 180 kw 19950 H
15.04. heiter/Gewitter 20°/ 2°C 180 kw 19970 H
16.04. sonnig 22°/ 2°C 90 kw 19980 H
17.04. wolkig/Regen 20°/ 3°C 90 kw 19990 H
18.04. Regen 19°/ 4°C 180 kw 20010 H
19.04. Regen 14°/ 7°C 90 kw 20020 H
20.04. Sonne 22°/ 7°C 180 kw 20040 H
21.04. Sonne/Regen 29°/ 6°C 90 kw 20050 H
22.04. Sonne 29°/ 8°C 72 kw 20058 H
23.04. Sonne 28°/ 10°C 72 kw 20067 H
24.04. Sonne * 32°/ 8°C 90 kw 20077 H
25.04. Sonne * 30°/ 9°C 54 kw 20083
26.04. Sonne * 30°/ 10°C 18 kw 20085
27.04. Sonne * 32°/ 11°C 90 kw 20095
28.04. Sonne * 30°/ 9°C 54 kw 20101
29.04. Sonne * 32°/ 13°C 54 kw 20107
30.04. Sonne * 32°/ 11°C 45 kw 20112
19 T. Sonne 9
T. Regen 3 T. Frost 4158 kw 462 qbm
6 T. über 30°C
24 T. Heizung Temp. 13,3°C
Mai
01.05. sonnig * 30°/ 9°C 54 kw 20118
02.05. sonnig * 30°/ 8°C 54 kw 20124
03.05. heiter/wolkig 22°/ 10°C 90 kw 20134
04.05. heiter/wolkig x 20°/- 1°C 90 kw 20144 H
05.05. heiter/wolkig 20°/ 6°C 72 kw 20152 H
06.05. wolkig 15°/ 6°C 162 kw 20170 H
07.05 sonnig/Gewitter * 30°/ 8°C 90 kw 20180
08.05. sonnig * 30°/ 10°C 72 kw 20188
09.05. sonnig * 32°/ 9°C 72 kw 20197
10.05. sonnig * 32°/ 11°C 72 kw 20206
11.05. sonnig * 30°/ 11°C 27 kw 20209
12.05. sonnig * 32°/ 9°C 45 kw 20214
13.05. sonnig/Gewitter * 31°/ 9°C 45 kw 20219
14.05. wolkig 20°/ 10°C 54 kw 20225
15.05. heiter/Regen 28°/ 10°C 90 kw 20235
16.05. sonnig 25°/ 4°C 54 kw 20241
17.05. sonnig * 30°/ 4°C 54 kw 20247
18.05. sonnig * 32°/ 11°C 45 kw 20252
19.05. sonnig/Schauer * 33°/ 11°C 45 kw 20257
20.05. sonnig/Gewitter * 32°/ 10°C 45 kw 20262
21.05. Regen 20°/ 13°c 45 kw 20267
22.05.
wolkig 18°/ 11°C 45 kw
20272
23.05.
wolkig 25°/ 10°C 54 kw
20278
24.05. sonnig 28°/ 8°C 135 kw 20293
25.05. sonnig * 30°/ 8°C 45 kw 20298
26.05. sonnig/Schauer * 31°/ 9°C 63 kw 20305
27.05. Gewitter/heiter 25°/ 13°C 63 kw 20312
28.05. Schauer 20°/ 11°C 90 kw 20322
29.05. sonnig 22°/ 10°C 90 kw 20332
30.05. Gewitter 28°/ 8°C 90 kw 20342
31.05. Schauer 22°/ 11°C 99 kw 20359
18 T. Sonne 5 T.Regen 5 T.
Gewitter 2223 kw 247 qbm
15 T. über 30°C
1 T. Frost 3 T. Heizung Temp. 17,7°C
Juni
01.06. heiter/wolkig 23°/ 10°C 45 kw 20364
02.06. heiter/Gewitter * 30°/ 9°C 27 kw 20367
03.06. Regen 24°/ 14°C 45 kw 20372
04.06. sonnig * 30°/ 11°C 45 kw 20377
05.06. sonnig * 32°/ 10°C 45 kw 20382
06.06. heiter/Gewitter * 34°/ 13°C 45 kw 20387
07.06. sonnig * 30°/ 14°C 36 kw 20391
08.06. sonnig * 31°/ 11°C 27 kw 20394
09.06. sonnig * 30°/ 18°C 27 kw 20397
10.06. sonnig/Gewitter * 31°/ 15°C 45 kw 20402
11.06. heiter * 31°/ 16°C 45 kw 20407
12.06. Regen 23°/ 17°C 45 kw 20412
13.06. Schauer 22°/ 11°C 45 kw 20417
14.06. Schauer 22°/ 11°C 45 kw 20422
15.06. heiter 25°/ 11°C 90 kw 20432
16.06. Schauer 22°/ 5°C 45 kw 20437
17.06. Schauer 22°/ 12°C 90 kw 20447
18.06. Schauer 22°/ 12°C 90 kw 20457
19.06.*heiter 25°/ 12°C 90 kw 20467
20.06. heiter 25°/ 11°C 90 kw 20477
21.06. sonnig * 30°/ 7°C 45 kw 20482
22.06. heiter * 30°/ 10°C 27 kw 20485
23.06. heiter/wolkig 25°/ 13°C 45 kw 20490
24.06. Schauer 19°/ 9°C 45 kw 20495
25.06. Schauer 18°/ 7°C 54 kw 20501 H
26.06. wolkig/Regen 18°/ 7°C 90 kw 20511
27.06. Schauer 20°/ 6°C 117 kw 20524 H
28.06. Schauer/heiter 20°/ 10°C 108 kw 20536 H
29.06. sonnig * 30°/ 6°C 54 kw 20542
30.06. sonnig * 31°/ 7°C 54 kw 20548
9 T. Sonne 12
T. Regen 3 T. Gewitter 1701 kw 189 qbm
13 T. über 30°C
3 T. Heizung Temp. 18,2°C
Juli
01.07. sonnig * 30°/ 8°C 90 kw 20558
02.07. sonnig * 32°/ 8°C 45 kw 20563
03.07. sonnig * 33°/ 11°C 45 kw 20568
04.07. heiter * 30°/ 14°C 45 kw 20573
05.07. sonnig * 33°/ 6°C 45 kw 20578
06.07. Gewitter 24°/ 11°C 45 kw 20583
07.07. Schauer 15°/ 12°C 27 kw 20586
08.07. sonnig * 30°/ 11°C 45 kw 20591
09.07. sonnig * 30°/ 11°C 54 kw 20597
10.07. Schauer/heiter 26°/ 18°C 90 kw 20607
11.07. heiter/wolkig 25°/ 8°C 90 kw 20617 H
12.07. heiter/Schauer 26°/ 9°C 45 kw 20622 H
13.07. Schauer 22°/ 10°C 54 kw 20628 H
14.07. Dauerregen 15°/ 7°C 90 kw 20638 H
15.07. Schauer 25°/ 11°C 90 kw 20648 H
16.07. Regen 17°/ 13°C 90 kw 20658 H
17.07. Gewitter/heiter 28°/ 14°C 90 kw 20668
18.07. heiter/wolkig * 30°/ 12°C 45 kw 20673
19.07. heiter/Gewitter * 30°/ 12°C 45 kw 20678
20.07. Gewitterschauer 22°/ 9°C 54 kw 20684
21.07. Schauer 21°/ 11°C 90 kw 20694
22.07. Gewitterschauer 20°/ 11°C 90 kw 20704
23.07. Regen 21°/ 11°C 45 kw 20709
24.07. Regen 25°/ 12°C 90 kw 20719 H
25.07. Gewitterschauer 28°/ 13°C 90 kw 20729 H
26.07. Gewitterschauer 25°/ 10°C 45 kw 20734 H
27.07. Dauerregen 17°/ 10°C 90 kw 20744 H
28.07. Schauer 24°/ 13°C 90 kw 20754
29.07. heiter/Schauer 26°/ 13°C 90 kw 20764 H
30.07. heiter/Gewitter * 32°/ 12°C U 90 kw 20774
31.07. Schauer 24°/ 19°C 108 kw 20786
6 T. Sonne 18
T. Regen 8T. Gewitter 2142 kw 238 qbm
10 T.über 30°C 11 T. Heizung 1 T. Unwetter Temp.
17,3°C
August
01.08. sonnig 28°/ 11°C 45 kw 20791
02.08. sonnig * 32°/ 10°C 45 kw 20796
03.08. sonnig * 31°/ 11°C 54 kw 20802
04.08. sonnig * 32°/ 15°C 54 kw 20808
05.08. Gewitter * 30°/ 16°C 45 kw 20813
06.08. Schauer 18°/ 13°C 45 kw 20818
07.08. heiter 20°/ 10°C 45 kw 20823
08.08. Regen/Gewitter 25°/ 15°C U 54 kw 20829
09.08. Schauer 21°/ 13°C 54 kw 20835
10.08. Gew.-Schauer/Sturm 23°/ 15°C U 45 kw 20840 H
11.08. heiter 25°/ 9°C 45 kw 20845 H
12.08. heiter * 30°/ 16°C 45 kw 20850
13.08. sonnig * 30°/ 12°C 45 kw 20855
14.08. sonnig * 32°/ 6°C 45 kw 20860
15.08. sonnig/Gewitter * 31°/ 15°C 45 kw 20865
16.08. sonnig * 32°/ 12°C 45 kw 20870
17.08. sonnig * 31°/ 11°C 45 kw 20875
18.08. sonnig * 31°/ 6°C 45 kw 20880
19.08. sonnig 28°/ 11°C 45 kw 20885
20.08. sonnig * 30°/ 16°C 45 kw 20890
21.08. Schauer 25°/ 16°C 45 kw 20895
22.08. Gewitter 20°/ 11°C 45 kw 20900
23.08. wolkig 19°/ 9°C 90 kw 20910 H
24.08. heiter 19°/ 8°C 90 kw 20920 H
25.08. Schauer 25°/ 5°C 90 kw 20930 H
26.08. Schauer 19°/ 8°C 90 kw 20940 H
27.08. heiter 20°/ 8°C 90 kw 20950 H
28.08. sonnig 24°/ 8°C 90 kw 20960 H
29.08. sonnig 22°/ 4°C 90 kw 20970 H
30.08. Regen 15°/ 9°C 45 kw 20975 H
31.08. Regen 16°/ 8°C 45 kw 20980 H
14 T. Sonne 8
T. Regen 5 T. Gewitter 1791 kw 199 qbm
2 T. Unwetter
12 t. über 30°C 1 T. Sturm 11 T. Heizung
Temp. 17,4°C
September
01.09. sonnig 25°/ 11°C 45 kw 20985 H
02.09. Regen 15°/ 7°C 90 kw 20995 H
03.09. Schauer 18°/ 12°C 90 kw 21005 H
04.09. Regen 22°/ 11°C 90 kw 21015 H
05.09. Schauer 21°/ 9°C 90 kw 21025 H
06.09. sonnig 23°/ 2°C 90 kw 21035 H
07.09. sonnig 25°/ 3°C 90 kw 21045 H
08.09. Schauer 17°/ 9°C 90 kw 21055 H
09.09. heiter 25°/ 10°C 90 kw 21065 H
10.09. Schauer/Gewitter 25°/ 12°C 180 kw 21085 H
11.09. Schauer/Gewitter 20°/ 11°C 270 kw 21115 H
12.09. heiter 20°/ 19°C 270 kw 21145 H
13.09. Schauer 20°/ 9°C 90 kw 21155 H
14.09. heiter/Schauer 20°/ 10°C 90 kw 21165 H
15.09. heiter/Schauer 25°/ 12°C 90 kw 21165 H
16.09. Regen 20°/ 9°C 90 kw 21175 H
17.09. Schauer 19°/ 8°C 180 kw 21195 H
18.09. heiter 19°/ 4°C 180 kw 21215 H
19.09. sonnig 23°/ 1°C 180 kw 21235 H
20.09. sonnig 25°/ 4°C 90 kw 21245 H
21.09. Schauer/schwl 27°/ 11°C 90 kw 21255 H
22.09. sonnig/schwl 26°/ 12°C 90 kw 21265 H
23.09. wolkig 23°/ 14°C 90 kw 21275 H
24.09. Regen 17°/ 12°C 90 kw 21285 H
25.09. Schauer 17°/ 13°C 90 kw 21295 H
26.09. wolkig 15°/ 11°C 90 kw 21305 H
27.09. wolkig 16°/ 8°C 90 kw 21315 H
28.09. sonnig 18°/ 4°C 90 kw 21325 H
29.09. sonnig 18°/ 4°C 180 kw 21345 H
30.09. sonnig 13°/ 3°C 90 kw 21355 H
8 T. Sonne 15
T. Regen 2 T. Gewitter 3375 kw 375 qbm
30 T. Heizung
Temp. 14,7°C
Oktober
01.10. heiter 19°/ 7°C 90 kw 21365 H
02.10. wolkig/Regen 20°/ 7°C 108 kw 21377 H
03.10. Regen 16°/ 10°C 135 kw 21392 H
04.10. Regen 15°/ 10°C 135 kw 21407 H
05.10. heiter 22°/ 11°C 135 kw 21422 H
06.10. Regen/heiter 21°/ 14°C 180 kw 21447 H
07.10. sonnig 23°/ 12°C 90 kw 21457 H
08.10. sonnig/Regen 25°/ 5°C 90 kw 21467 H
09.10. heiter/Regen 22°/ 6°C 180 kw 21487 H
10.10. heiter/Regen 20°/ 5°C 90 kw 21497 H
11.10. heiter/Regen 22°/ 6°C 90 kw 21507 H
12.10. heiter/Regen 20°/ 15°C 90 kw 21597 H
13.10. Regen/heiter 20°/ 10°C 90 kw 21607 H
14.10. Regen 17°/ 10°C 90 kw 21617 H
15.10. Regen/heiter 12°/ 5°C 90 kw 21627 H
16.10.
wolkig x 14°/ -1°C 90 kw
21637 H
17.10. heiter x 14°/ -2°C 90 kw 21647 H
18.10. sonnig x 7°/ -4°C 180 kw 21667 H
19.10. sonnig x 4°/ -6°C 180 kw 21687 H
20.10. heiter/Regen x 7°/ 0°C 90 kw 21697 H
21.10. Regen 7°/ 4°C 90 kw 21707 H
22.10. Regen x 12°/ 0°C 180 kw 21727 H
23.10. Regen 7°/ 1°C 270 kw 21757 H
24.10. wolkig 7°/ 4°C 270 kw 21787 H
25.10. wolkig x 11°/ -1°C 270 kw 21817 H
26.10. wolkig 11°/ 2°C 270 kw 21847 H
27.10. wolkig 10°/ 6°C 180 kw 21867 H
28.10. sonnig 15°/ 4°C 180 kw 21887 H
29.10. sonnig x 12°/ -2°C 180 kw 21907 H
30.10. wolkig 11°/ 2°C 180 kw 21927 H
31.10. Nebel x 5°/ -1°C 297 kw 21960 H
6 T. Sonne
16 T. Regen 5310 kw 590 qbm
1 T. Nebel 9
T. Frost 31 T. Heizung Temp. 9,2°C
November
01.11. diesig x 2°/ - 1°C 180 kw 21980 H
02.11. diesig x 2°/ 0°C 270 kw 22010 H
03.11. sonnig x 8°/ - 1°C 270 kw 22040 H
04.11. Nebel/sonnig x 6°/ - 2°C 270 kw 22070 H
05.11. Nebel/sonnig 5°/ 1°C 270 kw 22100 H
06.11.
wolkig/Regen 6°/ 4°C
270 kw 22130 H
07.11. Regen 7°/ 4°C 270 kw 22160 H
08.11. Regen 7°/ 4°C 270 kw 22190 H
09.11. Regen 6°/ 4°C 270 kw 22220 H
10.11. wolkig 6°/ 4°C 180 kw 22240 H
11.11. wolkig/Schauer 6°/ 5°C 180 kw 22260 H
12.11. Regen 6°/ 2°C 270 kw 22290 H
13.11. Regen/Sturm 5°/ 4°C 270 kw 22320 H
14.11. wolkig 6°/ 2°C 180 kw 22340 H
15.11. Schauer x 5°/ - 1°C 270 kw 22370 H
16.11. heiter x 2°/ - 2°C 270 kw 22400 H
17.11. sonnig x 1°/ - 3°C 180 kw 22420 H
18.11. sonnig x 0°/ - 3°C 270 kw 22450 H
19.11. sonnig x -1°/ - 8°C 270 kw 22480 H
20.11. heiter/Schnee x 0°/ - 4°C 270 kw 22510 H
21.11. Schneeschauer x -2°/ -10°C 450 kw 22560 H
22.11. heiter x -2°/ - 8°C 450 kw 22610 H
23.11.
wolkig x -1°/ - 6°C
450 kw 22660 H
24.11. heiter/wolkig x -2°/ - 8°C 360 kw 22700 H
25.11. sonnig x -1°/ - 7°C 360 kw 22740 H
26.11. Nebel/heiter x -2°/ - 7°C 360 kw 22780 H
27.11.
wolkig x -1°/ - 7°C
270 kw 22810 H
28.11. Schnee 4 cm x -2°/ - 4°C 270 kw 22840 H
29.11. Schnee/heiter x 0°/ -12°C 360 kw 22880 H
30.11. sonnig x -2°/ -11°C 270 kw 22910 H
7 T. Sonne 8
T. Regen 3 T. Schnee 8550 kw 950 qbm
1 T. Sturm 3
T. Nebel 20 T. Frost 30 T. Heizung
Temp. -0,1°C 4
cm Schnee
Dezember
01.12.
wolkig x -3°/ -12°C
540 kw 22970 H
02.12. Regen x 4°/ - 4°C 360 kw 23010 H
03.12. Nieselregen 4°/ 10°C 270 kw 23040 H
04.12. Nieselregen 4°/ 6°C 270 kw 23070 H
05.12. wolkig 2°/ 8°C 270 kw 23100 H
06.12. wolkig 4°/ 6°C 270 kw 23130 H
07.12. Regen 2°/ 4°C 270 kw 23160 H
08.12. Regen 1°/ 3°C 270 KW 23190 H
09.12. Schauer/Sturm 1°/ 10°C 270 kw 23220 H
10.12. wolkig 4°/ 8°C 270 kw 23250 H
11.12. Regen 1°/ 6°C 270 kw 23280 H
12.12. Schauer 2°/ 4°C 270 kw 23310 H
13.12. Regen 1°/ 6°C 270 kw 23340 H
14.12. Schnee x 0°/ 1°C 270 kw 23470 H
15.12. Schauer 3°/ 5°C 270 kw 23500 H
16.12. Schauer 4°/ 5°C 270 kw 23530 H
17.12. Schauer 1°/ 6°C 270 kw 23560 H
18.12. Schauer 3°/ 9°C 270 kw 23590 H
19.12. Schauer 5°/ 12°C 180 kw 23610 H
20.12. Schauer/Sturm 4°/ 8°C 270 kw 23640 H
21.12. Regen/Schnee 5 cm x -1°/ 2°C 270 kw 23670 H
22.12. Schnee/Regen 5 cm x -1°/ 3°C 270 kw 23700 H
23.12. Regen 2°/ 3°C 180 kw 23720 H
24.12. Regen 2°/ 6°C 180 kw 23740 H
25.12. Schnee 20 cm x -1°/ 1°C 180 kw 23760 H
26.12. Schnee 20 cm x -1°/ 1°C 180 kw 23780 H
27.12. Schnee 10 cm x 0°/ 3°C 180 kw 23800 H
28.12. Schnee 5 cm x -1°/ 3°C 360 kw 23840 H
29.12. Regen 2°/ 4°C 270 kw 23870 H
30.12. Regen 4°/ 7°C 270 kw 23900 H
31.12. Regen 5°/ 10°C 360 kw 23940 H
22 T. Regen
6 T Schnee 9270 kw 1030 qbm
2 T. Sturm 65 cm Schnee 9 T. Frost 31 T. Heizung
Temp. 3,2°C
JAHRESDURCHSCHNITT 1993
================== ====
Temperaturen
============
Jahresdurchschnitt 9,75°C
================== ======
<Temp.+34°C >Temp.-18°C
Wetter
======
114 Tage Sonne 137 Tage Regen 22 Tage Schneefall
============== ============== ==================
5 Tage Nebel 11 Tage Sturm 24 Tage Gewitter
============ ============= ================
Schneehöhe 135 cm 56 Tage über 30°C 82 Tage Frost
================= ================= =============
10 Tage Unwetter
================