1 9 9 2

 

 

 

Wetter, Temperaturen,                   

Stromverbrauch                                   

 

Beginn: 01.01.1992

                       Januar

 

Datum:  Wetter:              Temp.:             Intern

 

01.01.  wolkig             x  5°/   0°C     139 kw  143668

02.01.  wolkig                9°/   2°C      90 kw  143758

03.01.  sonnig             x  9°/ - 1°C     130 kw  143888

04.01.  Schauer               7°/   3°C      81 kw  143969

05.01.  Regen                 7°/   2°C      86 kw  144055

 

06.01.  Regen                11°/   4°C      76 kw  144131

07.01.  heiter               10°/   3°C      81 kw  144212

08.01.  sonnig             x 10°/   0°C     116 kw  144328

09.01.  wolkig               12°/   5°C      64 kw  144392

10.01.  sonnig                9°/   5°C      91 kw  144483

11.01.  wolkig             x  0°/ - 6°C     192 kw  144675

12.01.  Sprühregen         x  3°/ - 1°C      88 kw  144763

 

13.01.  wolkig             x  4°/   0°C     115 kw  144878

14.01.  Regen                 7°/   2°C      96 kw  144974

15.01.  wolkig                7°/   4°C      84 kw  145058

16.01.  wolkig                7°/   3°C     103 kw  145161

17.01.  wolkig                6°/   2°C     109 kw  145270

18.01.  wolkig                5°/   2°C     105 kw  145375

19.01.  Regen                 5°/   3°C      84 kw  145459

 

20.01.  heiter             x  4°/ - 2°C     110 kw  145569

21.01.  sonnig             x -3°/ - 9°C     193 kw  145769

22.01.  sonnig             x  2°/ - 9°C     152 kw  145921

23.01.  sonnig             x  3°/ - 8°C     168 kw  146089

24.01.  sonnig             x  2°/ - 8°C     136 kw  146225

25.01.  Nebel              x  5°/ - 8°C     163 kw  146388

26.01.  Schnee/Nebel 1 cm  x  3°/ - 8°C     161 kw  146549

27.01.  diesig             x  3°/ - 8°C     100 kw  146649

28.01.  diesig             x  2°/ - 8°C     132 kw  146781

29.01.  diesig             x  2°/ - 8°C     171 kw  146952

30.01.  diesig             x  5°/ - 8°C      44 kw  146996

31.01   diesig             x  5°/ - 8°C     133 kw  147129

 

7 Tage Sonne   6 Tage Regen   1 Tag Schnee        3600 kw

============   ============   ============        =======

2 Tage Nebel   1 cm Schnee  18 Tage Frost   Temp.: 1,2°C

============   ===========  =============   ============

 


                       Februar

 

 

 

01.02.  diesig             x  2°/ - 8°C     111 kw  147240

02.02.  diesig             x  2°/ - 2°C     118 kw  147358

 

03.02.  Schnee    1 cm     x  8°/ - 1°C     111 kw  147469

04.02.  Schneeregen           7°/   7°C      82 kw  147551

05.02.  Regen              x  8°/   0°C     151 kw  147702

06.02.  Regen                 8°/   5°C      44 kw  147746

07.02.  sonnig               11°/   4°C      88 kw  147834

08.02.  sonnig             x 12°/   0°C      54 kw  147888

09.02.  sonnig               10°/   1°C     139 kw  148027

 

10.02.  Regen                 8°/   2°C      75 kw  148102

11.02.  Regen                 7°/   2°C      90 kw  148192

12.02.  wolkig               11°/   2°C      69 kw  148261

13.02.  wolkig             x 12°/   0°C     102 kw  148363

14.02.  Regen                12°/   4°C      51 kw  148414

15.02.  Regen                 9°/   4°C      80 kw  148494

16.02.  Regen              x  6°/   0°C     130 kw  148624

 

17.02.  Schnee   13 cm     x  5°/ - 4°C     154 kw  148778

18.02.  Schnee    5 cm     x  2°/ - 6°C      89 kw  148865

19.02.  Schnee    5 cm     x  2°/ - 2°C     113 kw  148978

20.02.  Schnee    5 cm     x  4°/ - 0°C      97 kw  149075

21.02.  Regen              x  4°/ - 0°C     100 kw  149175

22.02.  wolkig                8°/   1°C      98 kw  149273

23.02.  Regen                 6°/   2°C      86 kw  149359

 

24.02.  wolkig             x  8°/ - 1°C     109 kw  149468

25.02.  sonnig             x 13°/ - 1°C     103 kw  149571

26.02.  wolkig             x  9°/ - 1°C     102 kw  149673

27.02.  sonnig             x 10°/ - 1°C      96 kw  149769

28.02.  sonnig             x 17°/ - 0°C      90 kw  149859

29.02.  sonnig               19°/   1°C      77 kw  149936

 

 

7 Tage Sonne        9 Tage Regen        2807 kw

============        ============        =======

 

6 Tage Schnee    29 cm Schnee     Temp.: 4,4°C

=============    ============     ============

 

17 Tage Frost

============

 

 

 

 

 

 


                       März

 

01.03.  sonnig               19°/   1°C      75 kw  150011

 

02.03.  Schauer              14°/   4°C      56 kw  150067

03.03.  wolkig               12°/   3°C      72 kw  150139

04.03.  sonnig               14°/   5°C      59 kw  150198

05.03.  sonnig              x21°/ - 1°C     104 kw  150302

06.03.  Regen                12°/   5°C      45 kw  150347

07.03.  sonnig              x12°/   0°C     100 kw  150447

08.03.  sonnig               14°/   2°C      73 kw  150520

 

09.03.  sonnig              x12°/ - 1°C     156 kw  150676

10.03.  sonnig               12°/   1°C      14 kw  150690

11.03.  Schneeschauer         7°/   1°C      58 kw  150748

12.03.  Schauer/windig        6°/   1°C      92 kw  150840

13.03.  Regen/windig          6°/   1°C      74 kw  150914

14.03.  Schneeschauer  5 cm x 5°/ - 1°C     112 kw  151026

15.03.  Schauer             x 3°/ - 1°C      91 kw  151117

 

16.03.  Schauer               7°/   2°C      84 kw  151201

17.03.  wolkig                7°/   2°C      82 kw  151283

18.03.  sonnig               14°/   1°C      92 kw  151375

19.03.  Schauer             x19°/ - 1°C      77 kw  151452

20.03.  heiter               14°/   4°C      57 kw  151509

21.03.  Schauer               6°/   5°C      49 kw  151558

22.03.  Schauer               7°/   2°C      77 kw  151635

 

23.03.  Schauer               7°/   1°C      89 kw  151724

24.03.  wolkig                4°/   1°C      88 kw  151812

25.03.  Schauer               6°/   1°C      87 kw  151899

26.03.  wolkig                7°/   2°C      96 kw  151995

27.03.  Schauer             x 7°/   0°C      96 kw  152091

28.03.  Schnee        5 cm  x 4°/   0°C      76 kw  152185

29.03.  Schneeschauer       x 6°/ - 1°C      97 kw  152282

 

30.03.  Regen               x 7°/ - 2°C      89 kw  152371

31.03.  heiter/Schauer      x 8°/ - 1°C      84 kw  152455

 

 

8 Tage Sonne       14 Tage Regen           2519 kw

============       =============           =======

 

 

4 Tage Schnee      10 cm Schnee           Temp.: 5,2°

=============      ============           ============

 

11 Tage Frost

=============

 

 

 

 


April

 

 

01.04.  Schnee        6 cm    6°/  1°C       66 kw  152511

02.04.  wolkig             x 11°/  0°C       88 kw  152599

03.04.  Schauer              14°/  4°C       57 kw  152656

04.04.  wolkig               10°/  4°C       72 kw  152728

05.04.  wolkig             x 14°/ -1°C      108 kw  152836

 

06.04.  wolkig               16°/  1°C       80 kw  152916

07.04.  sonnig               17°/  5°C       90 kw  153006

08.04.  sonnig               15°/  2°C       60 kw  153066

09.04.  sonnig             x 14°/  0°C       81 kw  153147

10.04.  sonnig               18°/  5°C       54 kw  153201

11.04.  sonnig               20°/  5°C       51 kw  153252

12.04.  sonnig               17°/  7°C       27 kw  153279

 

13.04.  Schauer              11°/  5°C       16 kw  153295

14.04.  Schauer               9°/  3°C       51 kw  153346

15.04.  Schauer              11°/  6°C       39 kw  153385

16.04.  Schneeschauer  3 cm   8°/  1°C       71 kw  153456

17.04.  Schauer            x  8°/ -1°C       98 kw  153554

18.04.  Regen                 9°/  5°C       60 kw  153614

19.04.  sonnig/Wind          16°/  6°C       30 kw  153644

 

20.04.  heiter               15°/  3°C       47 kw  153701

21.04.  heiter             x 17°/ -2°C      103 kw  153804

22.04.  heiter             x 19°/  0°C       62 kw  153866

23.04.  wolkig/Schauer       16°/  5°C       42 kw  153908

24.04.  heiter               20°/  5°C       52 kw  153960

25.04.  sonnig/Schauer       25°/  8°C       14 kw  153974

26.04.  heiter               20°/ 10°C       26 kw  154000

 

27.04.  Schauer/heiter       20°/ 12°C       19 kw  154019

28.04.  Schauer/heiter       15°/  6°C       31 kw  154050

29.04.  Schauer              15°/  8°C       18 kw  154068

30.04.  heiter               17°/  9°C       39 kw  154107

 

7 Tage Sonne          11 Tage Regen        1685 kw

============          =============        =======

 

2 Tage Schnee         9 cm Schnee        Temp.: 9,7°

=============         ===========        ===========

 

6 Tage Frost

============

 

 

 

 

 

 

 


Mai

 

 

01.05.  Regen                11°/  6°C       23 kw  154130

02.05.  wolkig               15°/  3°C       85 kw  154215

03.05.  heiter               18°/  5°C       30 kw  154245

 

04.05.  heiter               19°/  1°C       67 kw  154312

05.05.  sonnig             x 22°/ -1°C       52 kw  154364

06.05.  heiter               21°/  4°C       43 kw  154407

07.05   Regen                16°/ 10°C        5 kw  154411

08.05.  Regen                14°/ 10°C       10 kw  154421

09.05.  Schauer              12°/  3°C       62 kw  154483

10.05.  heiter               14°/  5°C       31 kw  154512

 

11.05.  Regen                15°/  8°C       30 kw  154542

12.05.  wolkig               17°/  5°C       45 kw  154587

13.05.  sonnig               19°/ 11°C        4 kw  154591

14.05.  sonnig               27°/  7°C       15 kw  154606

15.05.  sonnig               28°/ 11°C        6 kw  154612

16.05.  sonnig               25°/ 10°C        5 kw  154617

17.05.  sonnig               23°/  7°C        9 kw  154626

 

18.05.  sonnig               25°/  6°C       16 kw  154642

19.05.  sonnig               25°/  6°C       12 kw  154654

20.05.  sonnig               27°/  9°C        7 kw  154661

21.05.  sonnig               27°/  8°C        5 kw  154666

22.05.  sonnig               28°/ 11°C        5 kw  154671

23.05.  sonnig               26°/ 12°C        1 kw  154672

24.05.  sonnig             * 30°/ 15°C        1 kw  154673

 

25.05.  sonnig             * 30°/ 11°C        8 kw  154681

26.05.  sonnig               27°/ 10°C        9 kw  154690

27.05.  sonnig               25°/ 11°C        6 kw  154696

28.05.  sonnig               26°/ 10°C        6 kw  154702

29.05.  heiter/wolkig        25°/  8°C        9 kw  154711

30.05.  sonnig               27°/ 10°C       10 kw  154721

31.05.  sonnig               27°/ 10°C        5 kw  154726

 

 

19 Tage Sonne          5 Tage Regen         619 kw

=============          ============         ======

 

1 Tag Frost            2 Tage über 30 °C    Temp.: 14,5°C

===========            =================    =============

 

 

 

 

 

 

 

 


Juni

 

 

01.06.  heiter               27°/ 12°C        3 kw  154729

02.06.  heiter/Gewitter    * 30°/ 13°C        2 kw  154731

03.06.  heiter/wolkig        25°/ 15°C        1 kw  154732

04.06.  Schauer              22°/ 13°C        7 kw  154739

05.06.  heiter/Gewitter      26°/ 13°C        1 kw  154740

06.06.  heiter/Gewitter      26°/ 14°C        1 kw  154741

07.06.  Gewitter             25°/ 13°C        1 kw  154742

 

08.06.  heiter/Gewitter      27°/ 10°C        1 kw  154743

09.06.  heiter/Gewitter      25°/ 10°C        2 kw  154745

10.06.  sonnig               26°/ 10°C        3 kw  154748

11.06.  Schauer              14°/  8°C        0 kw  154748

12.06.  heiter/Schauer       22°/  9°C        0 kw  154748

13.06.  sonnig               24°/  8°C        0 kw  154748

14.06.  sonnig               25°/ 10°C        0 kw  154748

 

15.06.  sonnig               27°/ 10°C        0 kw  154748

16.06.  sonnig               29°/ 14°C        0 kw  154748

17.06.  sonnig             * 30°/ 10°C        0 kw  154748

18.06.  heiter/wolkig        22°/ 10°C        0 kw  154748

19.06.* Regen/wolkig         20°/  9°C        0 kw  154748

20.06.  sonnig             * 30°/ 14°C        0 kw  154748

21.06.  heiter/wolkig        27°/ 15°C        0 kw  154748

 

22.06.  heiter               27°/ 12°C        0 kw  154748

23.06.  heiter/wolkig        27°/ 10°C        0 kw  154748

24.06.  heiter/wolkig        25°/ 10°C        0 kw  154748

25.06.  sonnig               26°/ 10°C        0 kw  154748

26.06.  sonnig               27°/ 11°C        0 kw  154748

27.06.  sonnig               28°/ 13°C        0 kw  154748

28.06.  sonnig             * 30°/ 12°C        0 kw  154748

 

29.06. sonnig              * 31°/ 14°C        0 kw  154748

30.06. sonnig              * 30°/ 15°C        0 kw  154748

 

13 Tage Sonne        4 Tage Regen            22 kw

=============        ============            =====

 

6 Tage Gewitter      6 Tage über 30°C        Temp.: 18,2°C

===============      ================        =============

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        Juli

 

                                            

 

01.07. sonnig              * 30°/ 15°C        9 kw   13511

02.07. sonnig              * 31°/ 12°C       81 kw   13520

03.07. Schauer               22°/ 10°C       45 kw   13525

04.07. heiter                25°/ 12°C       72 kw   13533

05.07. heiter                24°/ 11°C       54 kw   13539

 

06.07. Regen                 23°/  7°C       45 kw   13544 H

07.07. sonnig                26°/ 13°C       36 kw   13548 H

08.07. sonnig                27°/ 14°C       54 kw   13554 H

09.07. sonnig              * 30°/ 15°C       27 kw   13557 H

10.07. Gewitter            * 31°/ 11°C       18 kw   13559 H

11.07. wolkig/Regen          22°/  8°C       18 kw   13561 H

12.07. wolkig/Regen          22°/ 13°C       54 kw   13567

 

13.07. wolkig                23°/  9°C       54 kw   13573

14.07. Regen                 21°/ 13°C       45 kw   13578

15.07. sonnig                25°/  8°C       54 kw   13584

16.07. sonnig                28°/  7°C       36 kw   13588

17.07. Gewitter            * 31°/ 10°C       54 kw   13594

18.07. heiter/wolkig         26°/ 16°C       45 kw   13599

19.07. sonnig              * 32°/ 13°C       36 kw   13603

 

20.07. sonnig              * 34°/ 14°C       54 kw   13609

21.07. sonnig/Gewitter     * 35°/ 15°C       36 kw   13613

22.07. heiter/Regen          29°/ 17°C       36 kw   13617

23.07. sonnig              * 30°/ 13°C       45 kw   13622

24.07. sonnig              * 33°/ 13°C       36 kw   13626

25.07. sonnig/Gewitter     * 30°/ 16°C       45 kw   13631

26.07. heiter              * 31°/ 12°C       45 kw   13636

 

27.07. heiter/Regen        * 32°/ 12°C       45 kw   13641

28.07. heiter/wolkig         26°/  8°C       45 kw   13646

29.07. sonnig                29°/  8°C       45 kw   13651

30.07. sonnig              * 33°/  8°C       45 kw   13656

31.07. sonnig/Gewitter     * 34°/ 15°C       45 kw   13661

 

 

16 Tage Sonne          12 Tage Regen       1359 kw     151 m²

=============          =============       =======     =======

 

 5 Tage Gewitter       15 Tage über 30°C   Temp. 19,4°C

 ===============       =================   ============

 

 6 Tage Heizung

 ==============

 


 

 

                      [1]August

 

 

01.08. sonnig              * 36°/ 15°C       27 kw   13664

02.08. sonnig              * 30°/ 15°C       45 kw   13669

 

03.08. sonnig/Schauer      * 32°/ 14°C       45 kw   13674

04.08. sonnig                28°/ 15°C       36 kw   13678

05.08. sonnig              * 32°/  9°C       54 kw   13684

06.08. sonnig              * 34°/ 11°C       36 kw   13688

07.08. sonnig              * 34°/ 14°C       45 kw   13693

08.08. sonnig/schwül       * 37°/ 16°C       45 kw   13698

09.08. sonnig/schwül     *** 40°/ 17°C       36 kw   13702

 

10.08. heiter              * 30°/ 19°C       45 kw   13707

11.08. sonnig/Schauer        29°/ 14°C       45 kw   13712

12.08. heiter                28°/ 13°C       45 kw   13717

13.08. wolkig                19°/ 13°C       36 kw   13721

14.08. Regen                 18°/ 12°C       63 kw   13728

15.08. heiter                19°/ 11°C       45 kw   13733

16.08. wolkig                25°/  5°C       54 kw   13739

 

17.08. Schauer/heiter        23°/ 11°C       45 kw   13744

18.08. heiter                24°/  9°C       54 kw   13750

19.08. sonnig              * 31°/ 16°C       72 kw   13758

20.08. Gewitter            * 30°/ 16°C       45 kw   13763

21.08. heiter                28°/ 15°C       45 kw   13768

22.08. sonnig                28°/  9°C       54 kw   13774

23.08. Regen                 26°/ 12°C       45 kw   13779

 

24.08. heiter/wolkig         25°/  8°C       54 kw   13785

25.08. Regen/heiter          28°/ 15°C       54 kw   13791

26.08. schwl/Gewitter     * 30°/ 17°C       45 kw   13796

27.08. Regen/heiter          26°/ 16°C       45 kw   13801

28.08. sonnig/Gewitter     * 33°/ 14°C       36 kw   13805

29.08. Schauer               27°/ 16°C       45 kw   13810

30.08. heiter                27°/ 11°C       54 kw   13816

 

31.08. Schauer               20°/ 11°C       45 kw   13821

 

 

13 Tage Sonne        9 Tage Regen          1440 kw     160 qbm

=============        ============          =======     =======

 

3 Tage Gewitter     12 Tage über 30°C      1 Tag über 40°C

===============     =================      ===============

 

                                           Temp. 20,8°C

                                           ============

 

 


                     [1]September

 

 

 

01.09. Schauer               19°/  9°C       63 kw   13828 H

02.09. Schauer               14°/  6°C       72 kw   13836 H

03.09. Schauer               16°/ 12°C       63 kw   13843 H

04.09. Schauer               15°/ 10°C       63 kw   13850 H

05.09. Schauer/Gewitter      13°/  9°C       72 kw   13858 H

06.09. heiter                18°/  8°C      153 kw   13875 H

 

07.09. heiter/Regen          24°/  5°C       99 kw   13886 H

08.09. heiter/Regen          25°/ 11°C       54 kw   13892 H

09.09. sonnig                25°/  7°C       90 kw   13902 H

10.09. sonnig                27°/  4°C       81 kw   13911 H

11.09. sonnig/Regen        * 30°/ 12°C       45 kw   13916 H

12.09. sonnig                27°/ 10°C       45 kw   13921 H

13.09. heiter                25°/  5°C       63 kw   13928 H

 

14.09. Regen                 16°/ 11°C       72 kw   13936 H

15.09. heiter                23°/  9°C       99 kw   13947 H

16.09. wolkig                19°/ 12°C       45 kw   13952 H

17.09. sonnig                26°/  8°C       54 kw   13958 H

18.09. sonnig              * 30°/  4°C       81 kw   13967 H

19.09. wolkig/Regen          28°/  5°C       72 kw   13975 H

20.09. wolkig                24°/ 12°C       54 kw   13981 H

 

21.09. sonnig                28°/  7°C       72 kw   13989 H

22.09. sonnig              * 30°/  9°C       54 kw   13995 H

23.09. wolkig                22°/ 11°C       54 kw   14001 H

24.09. sonnig                28°/  6°C       63 kw   14008 H

25.09. sonnig                25°/  5°C       72 kw   14016 H

26.09. Nebel/sonnig        * 30°/  5°C       90 kw   14026 H

27.09. sonnig              * 30°/  7°C       36 kw   14030 H

 

28.09. sonnig              * 31°/  6°C       45 kw   14035 H

29.09. Nebel/sonnig          27°/  7°C       72 kw   14043 H

30.09. wolkig                18°/  9°C       90 kw   14053 H

 

 

13 Tage Sonne    10 Tage Regen             2079 kw     231 qbm

=============    =============             =======     =======

 

1 Tag Gewitter   2 Tage Nebel    6 Tage über 30°C

==============   ============    ================

 

Temp. 16,8°C       Heizung 30 Tage

============       ===============

 

 

 

 

 


                      [1]Oktober

 

 

01.10. Regen                 15°/ 11°C      180 kw   14073 H

02.10. Regen/wolkig          17°/ 12°C       99 kw   14084 H

03.10. heiter/wolkig         18°/ 10°C      108 kw   14096 H

04.10. heiter/Sturm          15°/  9°C      108 kw   14108 H

 

05.10. wolkig                14°/  7°C       99 kw   14117 H

06.10. Regen                 14°/  9°C      207 kw   14140 H

07.10. wolkig                14°/ 10°C      180 kw   14160 H

08.10. wolkig                14°/  9°C      180 kw   14180 H

09.10. Regen                 14°/  7°C      180 kw   14200 H

10.10. heiter/wolkig         18°/  3°C       90 kw   14210 H

11.10. wolkig/Regen        x 12°/  0°C      180 kw   14230 H

 

12.10. sonnig              x 12°/  0°C      270 kw   14260 H

13.10. sonnig              x 14°/ -4°C      180 kw   14280 H

14.10. sonnig              x 15°/ -3°C      180 kw   14300 H

15.10. heiter/Schauer        10°/  6°C      225 kw   14325 H

16.10. wolkig                 9°/  3°C      225 kw   14350 H

17.10. heiter              x 11°/ -3°C      225 kw   14375 H

18.10. heiter/wolkig       x  9°/ -4°C      225 kw   14400 H

 

19.10. sonnig                16°/  4°C      225 kw   14425 H

20.10. sonnig              x 16°/ -3°C      180 kw   14445 H

21.10. Regen               x 14°/ -1°C      225 kw   14470 H

22.10. Regen                 12°/  5°C      225 kw   14495 H

23.10. Regen                  9°/  4°C      315 kw   14530 H

24.10. Regen                 10°/  4°C      225 kw   14555 H

25.10. Regen                 10°/  2°C      270 kw   14585 H

 

26.10. Regen                  9°/  3°C      225 kw   14610 H

27.10. heiter/Regen          10°/  1°C      270 kw   14640 H

28.10. Schauer                9°/  4°C      225 kw   14665 H

29.10. Schauer                8°/  4°C      270 kw   14695 H

30.10. wolkig                10°/  3°C      225 kw   14720 H

31.10. sonnig              x 15°/ -2°C      225 kw   14755 H

 

6 Tage Sonne   15 Tage Regen               4788 kw     532 qbm

============   =============               =======     =======

 

1 Tag Sturm    9 Tage Frost     Temp. 7,9°C   Heizung 31 Tage

===========    ============     ===========   ===============

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        [1]November

 

01.11. sonnig              x 15°/   0°C     225 kw   14780 H

 

02.11. Sturm/Regen         x 10°/   0°C     225 kw   14805 H

03.11. Regen                  9°/   4°C     180 kw   14825 H

04.11. wolkig                11°/   3°C     135 kw   14840 H

05.11. Regen                 11°/   7°C     225 kw   14865 H

06.11. wolkig                14°/  10°C     135 kw   14880 H

07.11. Regen                 13°/  11°C     225 kw   14905 H

08.11. wolkig                11°/   3°C     225 kw   14930 H

 

09.11. wolkig              x 10°/ - 3°C     270 kw   14960 H

10.11. Schauer               12°/   5°C     225 kw   14985 H

11.11. Sturm/Schauer         15°/   5°C     225 kw   15010 H

12.11. Schneeregen            8°/   2°C     270 kw   15040 H

13.11. Schneeregen            6°/   2°C     225 kw   15065 H

14.11. wolkig                 7°/   1°C     405 kw   15110 H

15.11. Regen                  7°/   1°C     270 kw   15140 H

 

16.11. Regen                  9°/   4°C     270 kw   15170 H

17.11. Regen                  7°/   3°C     270 kw   15200 H

18.11. Regen                  8°/   3°C     360 kw   15240 H

19.11. Regen/Sturm            6°/   3°C     225 kw   15265 H

20.11. wolkig                 6°/   2°C     225 kw   15290 H

21.11. heiter/wolkig          6°/   1°C     270 kw   15320 H

22.11. Regen                  8°/   2°C     225 kw   15345 H

 

23.11. Nieselregen           12°/   5°C     225 kw   15370 H

24.11. Nieselregen            8°/   2°C     225 kw   15395 H

25.11. heiter/wolkig         12°/   7°C     252 kw   15423 H

26.11. Sturm/Regen           13°/   7°c     243 kw   15450 H

27.11. Gewitter/heiter       10°/   4°C     270 kw   15480 H

28.11. Regen               x  7°/ - 1°C     270 kw   15510 H

29.11. heiter              x  4°/ - 2°C     270 kw   15540 H

 

30.11. wolkig                12°/   4°C     270 kw   15570 H

 

 

1 Tag Sonne    18 Tage Regen               7335 kw     815 qbm

===========    =============               =======     =======

 

4 Tage Sturm   1 Tag Gewitter    5 Tage Frost

============   ==============    ============

 

Temp. 6,4°C    30 Tage Heizung

===========    ===============

 

 

 

 

 

 


                        [1]Dezember

 

01.12. sonnig                10°/   4°C     270 kw   15600 H

02.12. Sturm/Regen           14°/   4°C     270 kw   15630 H

03.12. heiter                14°/   5°C     225 kw   15655 H

04.12. Schauer                9°/   1°C     225 kw   15680 H

05.12. sonnig                 8°/   2°C     270 kw   15710 H

06.12. heiter              x  6°/ - 1°C     270 kw   15740 H

 

07.12. Schneeschauer       x  6°/   0°C     225 kw   15775 H

08.12. wolkig                 6°/   2°C     270 kw   15805 H

09.12. wolkig                 5°/   1°C     270 kw   15835 H

10.12. diesig                 5°/   2°C     270 kw   15865 H

11.12. wolkig                 5°/   2°C     270 kw   15895 H

12.12. Schauer                9°/   2°C     270 kw   15925 H

13.12. Schauer                6°/   2°C     360 kw   15965 H

 

14.12. wolkig                10°/   3°C     270 kw   15995 H

15.12. sonnig                10°/   3°C     270 kw   16025 H

16.12. sonnig              x 10°/ - 2°C     360 kw   16065 H

17.12. sonnig              x  6°/ - 2°C     270 kw   16095 H

18.12. sonnig              x  4°/ - 3°C     315 kw   16130 H

19.12. Regen                  7°/   3°C     270 kw   16160 H

20.12. Regen                  8°/   4°C     270 kw   16190 H

 

21.12. Schneeregen            4°/   2°C     270 kw   16220 H

22.12. Regen                  6°/   3°C     270 kw   16250 H

23.12. wolkig                 4°/   3°C     270 kw   16280 H

24.12. wolkig              x  4°/   0°C     270 kw   16310 H

25.12. sonnig              x  0°/ - 2°C     270 kw   16340 H

26.12. sonnig              x -3°/ - 7°C     360 kw   16380 H

27.12. wolkig              x -1°/ - 6°C     270 kw   16410 H

 

28.12. sonnig              x -2°/ - 6°C     639 kw   16481 H +

29.12. sonnig              x -4°/ - 8°C     450 kw   16531 H

30.12. sonnig              x -4°/ -12°C     360 kw   16571 H

31.12. sonnig              x -6°/ -11°C     360 kw   16611 H

 

 

 12 Tage Sonne    9 Tage Regen             9369 kw   1041 qbm

 =============    ============             =======   ========

 

 1 Tag Sturm     13 Tage Frost

 ===========     =============

 

 Temp. 1,7°C    31 Tage Heizung

 ===========    ===============

 

 

 

 

 

 


 

                  JAHRESDURCHSCHNITT  1992

                  ==================  ====

 

 

                    Heizung

                    =======

 

 

Stromverbrauch:   Jan. - Jun.     11252 kw  ~1875,3 kw

===============                   ========  ==========

 

Gasverbrauch:     Jul. - Dez.     26370 kw  ~4395 kw

=============                     ========  ========

 

                                   2930 qbm ~488,3 qbm

                                   ======== ==========

 

                                   300 Tage Heizung

                                   ================

 

 

 

                      Temperaturen

                      ============

 

 

  Jahresdurchschnitt:    10,5°C

  ===================

 

 

  <Temp.+40°C           >Temp.-12°C

 

 

 

 

                       Wetter

                       ======

 

 

122 Tage Sonne     122 Tage Regen       13 Tage Schneefall

==============     ==============       ==================

 

4 Tage Nebel       6 Tage Sturm         16 Tage Gewitter

============       ============         ================

 

Schneehöhe  49 cm    41 Tage  über 30°C   1 Tag über 40°C

=================    ==================   ===============

 

80 Tage Frost

=============