1 9 9 1
Wetter, Temperaturen,
Stromverbrauch
Beginn: 01.01.1991
Januar
Datum: Wetter: Temp.: Intern:
01.01. Regen/Wind 8°/ 5°C 123788
02.01. bedeckt/wind 8°/10°C 18 kw 123802
03.01. Regen 7°C 12 kw 123814
04.01. Regen/Wind 8°C 8 kw 123822
05.01. Sturm 5°C 11 kw 123833
06.01. Wind 5°C 30 kw 123863
07.01. *heiter/Schauer 6°/ 3°C 47 kw 123910
08.01. Schauer/Wind 4°/ 3°C 48 kw 123958
09.01. Schauer/Sturm 6°/ 5°C 38 kw 123996
10.01. Schauer/Sturm 13°/ 8°C 65 kw 124061
11.01. wolkig 6°/ 5°C 104 kw 124165
12.01. heiter 6°C 83 kw 124248
13.01. Schneeschauer x 4°/-1°C 105 kw 124353
14.01. sonnig x 2°/-4°C 145 kw 124498
15.01. sonnig x 0°/-6°C 169 kw 124667
16.01. sonnig x 1°/-7°C 133 kw 124800
17.01. sonnig x -1°/-7°C 140 kw 124940
18.01. sonnig x -1°/-8°C 140 kw 125080
19.01. sonnig x 3°/-3°C 101 kw 125181
20.01. Schnee/bedeckt 2°/ 0°C 67 kw 125248
21.01. Schneeschauer x 0°/-3°C 88 kw 125336
22.01. Nebel/windig x 3°/-2°C 118 kw 125454
23.01. wolkig
x 3°/-2°C 105
kw 125559
24.01. wolkig
x 1°/-3°C 120
kw 125679
25.01. wolkig x 2°/-2°C 100 kw 125779
26.01. Sprühregen x 3°/-1°C 114 kw 125893
27.01. wolkig
4°/ 1°C 107
kw 126000
28.01. wolkig
3°/ 2°C
106 kw 126106
29.01. wolkig x 2°/-2°C 140 kw 126246
30.01. heiter/wolkig x 1°/-4°C 98 kw 126344
31.01. sonnig x -1°/-6°C 156 kw 126500
7 Tage Sonne x 16 Tage Frost 2716 kw
============ ============= =======
8 Tage Regen 3 Tage Schnee 3 Tage Sturm
============ ================ ============
Temp.1,7
=========
Februar
01.02. sonnig x -4°/-15°C 144 kw 126644
02.02. sonnig x -3°/-13°C 140 kw 126784
03.02. sonnig x -3°/-14°C 150 kw 126934
04.02. sonnig x -4°/-12°C 143 kw 127077
05.02. Schneeschauer x -2°/- 6°C 120 kw 127197
06.02. heiter/windig x -6°/-18°C x 146 kw 127343
07.02. Schnee/windig x -8°/-14°C 141 kw 127484
08.02. wolkig x -4°/-10°C 159 kw 127643
09.02. Schnee 1 cm x -5°/-12°C 142 kw 127785
10.02. Schnee 5 cm x -5°/- 9°C 117 kw 127902
11.02. Schnee 6 cm x -3°/- 8°C 109 kw 128011
12.02. Schnee 2 cm x -3°/- 6°C 133 kw 128144
13.02. Schnee 4 cm x -1°/- 9°C 144 kw 128255
14.02. Schnee 10 cm x -2°/- 7°C 155 kw 128410
15.02. Schneesturm 10 cm x -1°/- 4°C 100 kw 128510
16.02. Schnee x 15 cm x 0°/- 3°C 91 kw 128601
17.02. wolkig
x 2°/- 3°C 114
kw 128715
18.02. wolkig
x 4°/- 2°C 124
kw 128839
19.02. sonnig
x 5°/- 8°C 163
kw 129001x
20.02. sonnig
x 10°/- 1°C 83
kw 129084
21.02. sonnig
x
15°/- 2°C 63
kw 129147
22.02. wolkig/Regen x
10°/- 2°C 74
kw 129221
23.02. wolkig/Regen x
10°/- 1°C 60
kw 129281
24.02. sonnig
12°/ 5°C 65
kw 129346
25.02. wolkig/Regen x 8°/- 2°C 94
kw 129440
26.02. sonnig/Nebel x 10°/- 1°C 59 kw 129509
27.02. sonnig x 8°/- 2°C 115 kw 129624
28.02. heiter x 5°/- 4°C 129 kw 129753
53 cm x 27 Tage 3277 kw
Schnee Frost =======
======= ========
10 Tage Sonne 3 Tage Regen 10 Tage Schnee
============= ============ ==============
1 Tag Nebel Temp. - 0,6°C
=========== =============
März
01.03. heiter x 6°/- 2°C 68 kw 129821
02.03. wolkig/Regen x 9°/- 5°C 129 kw 129950
03.03. sonnig 15°/ 5°C 44 kw 129994
04.03. sonnig 12°/ 2°C 106 kw 130100
05.03. Regen 14°/ 5°C 59 kw 130159
06.03. Regen 15°/ 8°C 76 kw 130216
07.03. heiter 18°/ 7°C 50 kw 130266
08.03. heiter x14°/- 2°C 101 kw 130367
09.03. wolkig 10°/ 5°C 56 kw 130423
10.03. heiter 15°/ 6°C 36 kw 130459
11.03. heiter x14°/- 1°C 86 kw 130545
12.03. heiter 16°/ 4°C 42 kw 130587
13.03. sonnig 18°/ 5°C 63 kw 130650
14.03. sonnig 20°/ 4°C 73 kw 130723
15.03. Regen 14°/ 8°C 34 kw 130757
16.03. heiter/sonnig 19°/ 7°C 20 kw 130777
17.03. sonnig 21°/ 6°C 50 kw 130827
18.03. heiter 18°/ 3°C 24 kw 130851
19.03. Regen 10°/ 4°C 47 kw 130898
20.03. Regen/windig 12°/ 8°C 42 kw 130940
21.03. starker Regen 12°/ 5°C 36 kw 130976
22.03. Schauer 10°/ 6°C 50 kw 131026
23.03. wolkig
12°/ 2°C
64 kw 131090
24.03. wolkig
14°/ 1°C
53 kw 131143
25.03. wolkig 5°/ 2°C 65 kw 131208
26.03. heiter 15°/ 1°C 74 kw 131282
27.03. sonnig x17°/- 1°C 105 kw 131387
28.03. heiter 14°/ 4°C 94 kw 131481
29.03. heiter x12°/- 3°C 114 kw 131595
30.03.* wolkig x10°/- 1°C 95 kw 131690
31.03. heiter x12°/- 1°C 69 kw 131759
x 8 Tage Frost 2025 kw
============ =======
6 Tage Sonne 8 Tage Regen
============ ============
Temp. 4,8°C
===========
April
01.04. Regen
10°/ 4°C
55 kw 131814
02.04. wolkig
14°/ 8°C
26 kw 131840
03.04. wolkig
17°/ 5°C 57
kw 131897
04.04. heiter/windig 16°/ 6°C 63 kw 131860
05.04. heiter 17°/ 8°C 37 kw 131997
06.04. sonnig x21°/- 1°C 103 kw 132100
07.04. Schauer 16°/ 4°C 45 kw 132145
08.04. Schauer/heiter 14°/ 8°C 51 kw 132196
09.04. heiter 18°/ 6°C 58 kw 132254
10.04. sonnig 20°/ 4°C 97 kw 132351
11.04. sonnig/windig 22°/ 8°C 27 kw 132378
12.04. sonnig 23°/ 7°C 45 kw 132423
13.04. sonnig 24°/ 6°C 43 kw 132466
14.04. heiter 23°/ 8°C 46 kw 132512
15.04. heiter 23°/ 6°C 50 kw 132562
16.04. Schneeschauer 8°/ 4°C 44 kw 132606
17.04. Schneeschauer 3°/ 2°C 91 kw 132697
18.04. Schneeschauer x12°/- 2°C 114 kw 132811
19.04. wolkig x12°/- 1°C 82 kw 132893
20.04. Schneeschauer x 7°/- 2°C 78 kw 132971
21.04. heiter x 4°/- 3°C 109 kw 133080
22.04. Regen x 4°/- 1°C 66 kw 133146
23.04. wolkig 8°/ 3°C 60 kw 133206
24.04. Regen x12°/- 2°C 84 kw 133290
25.04. *heiter 14°/ 2°C 93 kw 133383
26.04. wolkig x13°/- 1°C 63 kw 133446
27.04. heiter x15°/- 2°C 88 kw 133534
28.04. heiter x17°/- 1°C 60 kw 133594
29.04. wolkig 13°/ 3°C 34 kw 133628
30.04. sonnig 16°/ 4°C 50 kw 133678
x10 Frosttage 1919 kw
============ =======
6 Tage Sonne 5 Tage Regen 4 Tage Schnee
============ ============ =============
Temp. 5,4°C
===========
Mai
01.05. wolkig 12°/ 4°C 47 kw 133725
02.05. Regen 10°/ 3°C 70 kw 133795
03.05. Schauer 12°/ 5°C 52 kw 133847
04.05. wolkig 10°/ 4°C 67 kw 133914
05.05. heiter x15°/- 2°C 100 kw 134014
06.05. wolkig 16°/ 6°C 46 kw 134060
07.05. Schauer 15°/ 4°C 45 kw 134105
08.05. sonnig 18°/ 2°C 90 kw 134195
09.05. heiter 20°/ 5°C 29 kw 134224
10.05. heiter 23°/ 5°C 60 kw 134284
11.05. Schauer 21°/ 6°C 23 kw 134307
12.05. wolkig 16°/ 4°C 54 kw 134361
13.05. sonnig 24°/ 5°C 70 kw 134431
14.05. Schauer 12°/ 5°C 14 kw 134445
15.05. Regen 8°/ 4°C 55 kw 134500
16.05. heiter 10°/ 1°C 74 kw 134574
17.05. Schauer 12°/ 2°C 37 kw 134611
18.05. Schauer x15°/- 2°C 77 kw 134688
19.05. heiter 18°/ 7°C 57 kw 134745
20.05. wolkig 16°/ 8°C 30 kw 134775
21.05. Schauer 17°/ 10°C 17 kw 134792
22.05. heiter/windig 22°/ 11°C 14 kw 134806
23.05. wolkig/Schauer 12°/ 8°C 50 kw 134856
24.05. wolkig 12°/ 4°C 50 kw 134906
25.05. Schauer 13°/ 7°C 37 kw 134943
26.05. heiter 16°/ 4°C 53 kw 134996
27.05. heiter 18°/ 8°C 29 kw 135025
28.05. wolkig 16°/ 5°C 28 kw 135058
29.05. heiter 20°/ 8°C 44 kw 135102
30.05. sonnig 25°/ 7°C 11 kw 135113
31.05. sonnig 27°/ 8°C 13 kw 135126
x 2 Frosttage 1393 kw
============= =======
4 Tage Sonne 11 Tage Regen
============ =============
Temp. 7,4°C
===========
Juni
01.06. heiter 20°/ 5°C 14 kw 135140
02.06. heiter 18°/ 7°C 28 kw 135168
03.06. wolkig/Schauer 17°/ 5°C 5 kw 135173
04.06. Schauer 13°/ 4°C 37 kw 135210
05.06. heiter 20°/ 5°C 31 kw 135241
06.06. heiter 18°/ 6°C 23 kw 135264
07.06. Schauer 20°/ 10°C 10 kw 135274
08.06. Schauer 19°/ 11°C 20 kw 135294
09.06. windig/Schauer 17°/ 11°C 14 kw 135308
10.06. Gewitterschauer 18°/ 10°C 14 kw 135322
11.06. Schauer 16°/ 9°C 14 kw 135336
12.06. wolkig 15°/ 7°C 20 kw 135356
13.06. Schauer 20°/ 13°C 8 kw 135364
14.06. heiter 21°/ 11°C 13 kw 135377
15.06. Schauer 18°/ 9°C 8 kw 135385
16.06. heiter/windig 18°/ 10°C 18 kw 135403
17.06. heiter 20°/ 6°C 24 kw 135427
18.06. heiter 21°/ 8°C 17 kw 135444
19.06. *Schauer 15°/ 10°C 18 kw 135462
20.06. heiter 18°/ 8°C 21 kw 135483
21.06. heiter 20°/ 6°C 19 kw 135502
22.06. schwül/Schauer 25°/ 13°C 2 kw 135504
23.06. heiter 26°/ 17°C 6 kw 135510
24.06. heiter/Schauer 23°/ 16°C 1 kw 135511
25.06. wolkig 24°/ 14°C 7 kw 135518
26.06. Schauer 21°/ 12°C 0 kw 135518
27.06. Gewitterschauer 21°/ 8°C 14 kw 135532
28.06. starker Dauerregen 9°/ 7°C 9 kw 135541
29.06. Schauer 11°/ 6°C 9 kw 135550
30.06. heiter/Schauer 18°/ 9°C 10 kw 135560
2 Tage Gewitter 434 kw
=============== ======
17 Tage Regen Temp. 14,2°C
============= ============
Juli
01.07. Schauer 21°/ 12°C 4 kw 135564
02.07. sonnig 29°/ 16°C 0 kw 135564
03.07. sonnig x30°/ 18°C 7 kw 135571
04.07. sonnig x31°/ 17°C 5 kw 135576
05.07. sonnig x32°/ 20°C 1 kw 135577
06.07. sonnig x32°/ 21°C 2 kw 135579
07.07. sonnig x33°/ 21°C 5 kw 135584
08.07. sonnig/Schauer x32°/ 22°C 1 kw 135585
09.07. sonnig/Schauer x31°/ 20°C 2 kw 135587
10.07. sonnig x32°/ 15°C 7 kw 135594
11.07. sonnig xx34°/ 18°C 4 kw 135598
12.07. sonnig x33°/ 21°C 1 kw 135599
13.07. wolkig/Regen 24°/ 17°C 5 kw 135604
14.07. wolkig/Regen 18°/ 12°C 1 kw 135605
15.07. heiter 24°/ 15°C 9 kw 135614
16.07. wolkig 20°/ 16°C 1 kw 135615
17.07. heiter/Schauer 22°/ 13°C 8 kw 135623
18.07. heiter 24°/ 15°C 8 kw 135631
19.07. wolkig
22°/ 14°C
4 kw 135635
20.07. wolkig
18°/ 15°C
0 kw 135635
21.07. heiter 22°/ 17°C 0 kw 135635
22.07. sonnig 27°/ 11°C 0 kw 135635
23.07. sonnig 27°/ 15°C 0 kw 135635
24.07. Gewitter 23°/ 13°C 0 kw 135635
25.07. wolkig/heiter 22°/ 11°C 0 kw 135635
26.07. wolkig 21°/ 14°C 0 kw 135635
27.07. wolkig/heiter 22°/ 13°C 0 kw 135635
28.07. sonnig 25°/ 18°C 0 kw 135635
29.07. sonnig 27°/ 16°C 0 kw 135635
30.07. sonnig 27°/ 22°C 0 kw 135635
31.07. heiter x30°/ 18°C 0 kw 135635
16 Tage Sonne 11 Tage . 30°C 75 kw
============= =============== =====
1 Tag Gewitter 6 Tage Regen
============== ============
Temp. 22,9°C
============
August
01.08. wolkig/Schauer 20°/ 16°C 0 kw 135635
02.08. wolkig 20°/ 18°C 0 kw 135635
03.08. sonnig 25°/ 16°C 0 kw 135635
04.08. sonnig 27°/ 14°C 0 kw 135635
05.08. sonnig 28°/ 19°C 0 kw 135635
06.08. sonnig x31°/ 18°C 0 kw 135635
07.08. sonnig/schw.Gewit. x33°/x27°C 0 kw 135635
08.08. wolkig/Regen
20°/ 18°C
0 kw 135635
09.08. sonnig
25°/ 15°C
0 kw 135635
10.08. wolkig/Regen
20°/ 17°C
0 kw 135635
11.08. wolkig
22°/ 16°C
2 kw 135637
12.08. heiter 28°/ 17°C 2 kw 135639
13.08. sonnig 28°/ 9°C 13 kw 135652
14.08. sonnig 28°/ 10°C 4 kw 135656
15.08. sonnig 27°/ 16°C 1 kw 135657
16.08. sonnig x30°/ 17°C 1 kw 135658
17.08. Regen 22°/ 16°C 0 kw 135658
18.08. wolkig/Schauer 18°/ 15°C 1 kw 135658
19.08. heiter 23°/ 13°C 8 kw 135667
20.08. Regen 20°/ 12°C 4 kw 135671
21.08. sonnig 28°/ 11°C 12 kw 135683
22.08. sonnig x32°/ 15°C 5 kw 135688
23.08. Gewitter 26°/ 20°C 1 kw 135689
24.08. heiter/windig 22°/ 15°C 1 kw 135690
25.08. heiter 20°/ 12°C 10 kw 135700
26.08. heiter/wolkig 21°/ 15°C 4 kw 135704
27.08. sonnig 26°/ 12°C 13 kw 135717
28.08. sonnig 25°/ 14°C 5 kw 135722
29.08. sonnig x30°/ 7°C 12 kw 135734
30.08. sonnig x30°/ 8°C 10 kw 135744
31.08. sonnig x31°/ 10°C 8 kw 135752
17 Tage Sonne 7 Tage über 30°C 117 kw
============= ================ ======
6 Tage Regen 2 Tage Gewitter
============ ===============
Temp. 21,2°C
=============
September
01.09. sonnig x31°/ 8°C 5 kw 135757
02.09. sonnig x32°/ 10°C 6 kw 135763
03.09. sonnig x31°/ 14°C 5 kw 135768
04.09. sonnig x32°/ 15°C 5 kw 135773
05.09. wolkig 20°/ 14°C 2 kw 135775
06.09. wolkig 18°/ 13°C 8 kw 135783
07.09. wolkig
14°/ 9°C
10 kw 135793
08.09. wolkig/Regen 15°/
12°C
7 kw 135800
09.09. heiter 21°/ 13°C 8 kw 135808
10.09. sonnig 28°/ 8°C 10 kw 135818
11.09. wolkig 15°/ 10°C 9 kw 135827
12.09. sonnig 24°/ 1°C 14 kw 135841
13.09. sonnig 23°/ 2°C 13 kw 135854
14.09. sonnig 24°/ 1°C 12 kw 135866
15.09. heiter 23°/ 5°C 8 kw 135874
16.09. heiter/wolkig 20°/ 17°C 1 kw 135875
17.09. heiter/Schauer 22°/ 15°C 6 kw 135881
18.09. heiter 21°/ 13°C 13 kw 135894
19.09. wolkig 15°/ 14°C 2 kw 135896
20.09. heiter/wolkig 22°/ 15°C 12 kw 135908
21.09. sonnig 25°/ 5°C 13 kw 135921
22.09. Gewitter 27°/ 10°C 3 kw 135924
23.09. wolkig/Schauer 14°/ 8°C 13 kw 135937
24.09. windig 15°/ 10°C 4 kw 135941
25.09. heiter/wolkig 25°/ 12°C 4 kw 135945
26.09. Schauer 20°/ 16°C 8 kw 135953
27.09. Regen/Gewitter 15°/ 14°C 4 kw 135957
28.09. heiter 17°/ 10°C 18 kw 135975
29.09. heiter/wolkig 21°/ 12°C 3 kw 135978
30.09. heiter/Schauer 20°/ 13°C 9 kw 135987
9 Tage Sonne 4 Tage über 30°C 235 kw
============ ================ ======
7 Tage Regen 2 Tage Gewitter
============ ===============
Temp. 15,6°C
============
Oktober
01.10. windig/Schauer 12°/ 5°C 12 kw 135999
02.10. windig/Schauer 15°/ 9°C 9 kw 136008
03.10. sonnig 20°/ 2°C 16 kw 136024
04.10. heiter/wolkig 20°/ 4°C 35 kw 136059
05.10. heiter 22°/ 8°C 39 kw 136098
06.10. Regen 18°/ 11°C 17 kw 136115
07.10. sonnig 21°/ 6°C 20 kw 136135
08.10. Nebel/heiter 17°/ 8°C 43 kw 136178
09.10. sonnig 22°/ 7°C 22 kw 136200
10.10. sonnig 21°/ 6°C 24 kw 136224
11.10. sonnig 24°/ 5°C 26 kw 136250
12.10. heiter 21°/ 8°C 27 kw 136277
13.10. Regen 14°/ 9°C 13 kw 136290
14.10. sonnig 19°/ 8°C 13 kw 136303
15.10. heiter 20°/ 5°C 35 kw 136338
16.10. heiter/wolkig 16°/ 8°C 27 kw 136365
17.10. Schauer/Sturm 14°/ 12°C 12 kw 136377
18.10. Schauer/Sturm 8°/ 5°C 42 kw 136419
19.10. Schauer 10°/ 4°C 34 kw 136455
20.10. Schauer 8°/ 4°C 50 kw 136505
21.10. wolkig x 8°/ -4°C 73 kw 136578
22.10. wolkig 6°/ 2°C 25 kw 136603
23.10. Schauer 9°/ 5°C 31 kw 136634
24.10. Regen 6°/ 5°C 82 kw 136716
25.10. Regen 9°/ 7°C 29 kw 136745
26.10. sonnig x12°/ -3°C 88 kw 136833
27.10. sonnig x14°/ -4°C 58 kw 136891
28.10. sonnig x14°/ -5°C 111 kw 137002
29.10. sonnig x12°/ -3°C 103 kw 137105
30.10. sonnig x11°/ -7°C 85 kw 137190
31.10. sonnig x 6°/ -6°C 93 kw 137283
12 Tage Sonne 7 Tage Frost 1294 kw
============= ============ =======
11 Tage Regen 2 Tage Sturm 1 Tag Nebel
============= ============ ===========
Temp. 9,0°C
===========
November
01.11. heiter/windig x 9°/ -2°C 60 kw 137343
02.11. Schauer 12°/ 6°C 50 kw 137393
03.11. Schauer/Sturm 14°/ 10°C 16 kw 137409
04.11. Schauer/windig 12°/ 7°C 69 kw 137478
05.11. Schauer/windig 6°/ 3°C 72 kw 137550
06.11. wolkig 9°/ 2°C 93 kw 137643
07.11. Dauerregen 6°/ 1°C 62 kw 137715
08.11. Dauerregen 12°/ 8°C 56 kw 137771
09.11. Schauer 9°/ 2°C 119 kw 137890
10.11. wolkig/Schauer 6°/ 2°C 99 kw 137989
11.11. wolkig/Regen 8°/ 5°C 111 kw 138100
12.11. wolkig/windig 10°/ 3°C 77 kw 138177
13.11. Regen/Sturm 8°/ 5°C 54 kw 138221
14.11. windig 6°/ 1°C 91 kw 138312
15.11. wolkig/Schauer 8°/ 2°C 104 kw 138416
16.11. heiter 8°/ 1°C 88 kw 138504
17.11. wolkig x6°/ -1°C 118 kw 138622
18.11. wolkig
x5°/ -1°C 138
kw 138760
19.11. wolkig
x5°/ 0°C
57 kw 138817
20.11. wolkig 5°/ 2°C 99 kw 138916
21.11. heiter x3°/ -2°C 116 kw 139032
22.11. heiter x1°/ -4°C x 190 kw 139222
23.11. Sprühregen x4°/ -1°C 80 kw 139302
24.11. heiter 8°/ 5°C 99 kw 139401
25.11. Nebel/heiter x6°/ -5°C 143 kw 139544
26.11. wolkig
5°/ 2°C
65 kw 139610
27.11. wolkig/Regen
x4°/ -2°C 139
kw 139749
28.11. Nebel x4°/ -2°C 96 kw 139845
29.11. Nebel x5°/ -1°C 92 kw 139937
30.11. Nebel x3°/ -2°C 129 kw 140066
12 Tage Frost 13 Tage Regen 2723 kw
============= ============= =======
2 Tage Sturm 4 Tage Nebel
============ ============
Temp. 3,4°C
===========
Dezember
01.12. Nebel x 2°/ -1°C 144 kw 140210
02.12. wolkig
x 3°/ -2°C 120
kw 140330
03.12. wolkig
x 0°/ -3°C 125
kw 140455
04.12. Sprühregen x 2°/ -2°C 127 kw 140582
05.12. Schauer 3°/ 1°C 97 kw 140679
06.12. Schnee 1 cm x 1°/ -2°C 120 kw 140799
07.12. wolkig
x 5°/ -1°C 117
kw 140916
08.12. wolkig
4°/ 1°C
99 kw 141015
09.12. heiter x 4°/ -1°C 118 kw 141133
10.12. sonnig x -3°/ -8°C x 198 kw 141331
11.12. sonnig x -4°/ -6°C 167 kw 141498
12.12. sonnig x -4°/ -8°C 159 kw 141657
13.12. heiter/wolkig x -2°/ -7°C 166 kw 141823
14.12. sonnig x 4°/ -5°C 116 kw 141939
15.12. sonnig x 3°/ -8°C 172 kw 142111
16.12. wolkig x 5°/ -2°C 105 kw 142216
17.12. wolkig x 4°/ -1°C 65 kw 142281
18.12. Schauer/windig 5°/ 3°C 60 kw 142341
19.12. Schneeregen 2°/ 1°C 82 kw 142423
20.12. Schneeschauer 2°/ 1°C 57 kw 142480
21.12. Schneeschauer 2°/ 1°C 113 kw 142593
22.12. Regen 4°/ 2°C 110 kw 142703
23.12. Nebel/Sturm 11°/ 9°C 34 kw 142737
24.12. *Schauer 4°/ 3°C 103 kw 142840
25.12. heiter/wolkig x 3°/ -1°C 93 kw 142933
26.12. Schauer x 4°/ -1°C 102 kw 143035
27.12. Wind/wolkig 7°/ 2°C 56 kw 143091
28.12. heiter/wolkig x 4°/ -3°C 167 kw 143258
29.12. Sprühregen 6°/ 1°C 108 kw 143355
30.12. heiter 6°/ 3°C 89 kw 143444
31.12. wolkig 7°/ 2°C 85 kw 143529
8 Tage Regen 18 Tage Frost 3319 kw
============ ============= =======
3 Tage Schnee 5 Tage Sonne 1 Tag Sturm
============= ============ ===========
1 Tag Nebel 1 cm Schnee Temp. 0,6°C
=========== =========== ===========
JAHRESDURCHSCHNITT
==================
Stromverbrauch 1991: 19741 kw Tagesschnitt: 54,1 kw
================================ =====================
Temperaturen:
=============
Jahresdurchschnitt: 8,8°C
=============================
< Temp.+: 34°C > Temp.-: -18°C
Regen: 103 Tage Sonne: 92 Tage
Schneefall: 20 Tage Frost: 100 Tage
Nebel: 7 Tage Sturm: 10 Tage
Gewitter: 7 Tage über 30°: 22 Tage
Schneehöhe insgesamt: 54 cm