Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.08.2026 10:45
Datum Zeit Temp. A. Boden 5 cm Sonne Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.08.2026 10:45 22,1 °C 17,8 °C 38,9 °C 51 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 608 W/m² 11,5 °C 22,1 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:40 22,2 °C 17,8 °C 36,7 °C 50 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 591 W/m² 11,3 °C 22,2 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:35 21,8 °C 17,8 °C 34,4 °C 50 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 578 W/m² 10,9 °C 21,8 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:30 21,6 °C 17,8 °C 30,6 °C 51 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 562 W/m² 11,0 °C 21,6 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:25 21,4 °C 17,2 °C 25,6 °C 51 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 231 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 549 W/m² 10,8 °C 21,4 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:20 20,9 °C 17,2 °C 21,7 °C 55 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 238 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 529 W/m² 11,5 °C 20,9 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:15 20,9 °C 17,2 °C 20,6 °C 51 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 510 W/m² 10,4 °C 20,9 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:10 20,8 °C 17,2 °C 20,0 °C 55 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 5 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 496 W/m² 11,4 °C 20,8 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:05 20,6 °C 17,2 °C 19,4 °C 52 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 477 W/m² 10,4 °C 20,6 °C 0,0 km/h
12.08.2026 10:00 20,1 °C 17,2 °C 18,9 °C 53 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 5 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 457 W/m² 10,2 °C 20,1 °C 0,0 km/h
12.08.2026 09:55 20,0 °C 17,2 °C 18,3 °C 53 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 236 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 428 W/m² 10,1 °C 20,0 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:30 08:20 06:15 18:25 19:45 - 10:45 - - - - - - - 06:20 06:30 10:45
Minimum _ 5,6 °C 16,1 °C 10,6 °C 38 % 1024,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:40 18:20 15:10 07:35 08:00 10:45 15:20 - - 12:06 10:45 15:00 10:10 12:55 13:05 16:40 16:40
Maximum _ 24,9 °C 22,2 °C 52,8 °C 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h
W-NW
- - 6 min 0 min 0,508 mm 1,8 UV-I 938 W/m² 11,7 °C 24,8 °C 25,7 km/h
W
Durchschnitt _ 16,1 °C 18,9 °C 26,0 °C 64 % 1025,9 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW - #3:05 h #0 min. #0,406 mm 0,4 UV-I 248 W/m² 8,4 °C 16,1 °C 6,4 km/h