Wetterstation Badenhausen
Wetterdaten: Jahr 2010
Datum Temp. Außen. Bodentemp. Sonnentemp. Feuchte 2 Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
01.01.2010 -2,4 °C -2,3 °C -2,3 °C 86 % 81 % 999,9 hPa 1,1 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 2,88 klux 3 W/m² -5,9 °C -3,4 °C
02.01.2010 -3,8 °C -3,6 °C -3,3 °C 86 % 84 % 1016,2 hPa 1,4 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 5,32 klux 5 W/m² -6,8 °C -4,7 °C
03.01.2010 -4,0 °C -3,8 °C -3,6 °C 86 % 84 % 1019,0 hPa 3,6 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,22 h 5,80 klux 5 W/m² -6,9 °C -6,0 °C
04.01.2010 -5,9 °C -5,8 °C -5,5 °C 85 % 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 4,74 klux 4 W/m² -9,9 °C -7,6 °C
05.01.2010 -10,3 °C -10,4 °C -9,5 °C 77 % 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 6,90 h 15,0 klux 13 W/m² -15,6 °C -10,5 °C
06.01.2010 -11,1 °C -11,6 °C -9,3 °C 80 % 76 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,00 h 11,3 klux 10 W/m² -15,9 °C -9,3 °C
07.01.2010 -5,9 °C -5,7 °C -5,8 °C 83 % 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 6,35 klux 6 W/m² -9,8 °C -5,8 °C
08.01.2010 -6,4 °C -6,5 °C -5,8 °C 82 % 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,20 h 8,28 klux 7 W/m² -10,6 °C -6,8 °C
09.01.2010 -3,3 °C -3,5 °C -2,9 °C 86 % 79 % 1014,1 hPa 1,8 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 3,61 klux 3 W/m² -7,3 °C -7,4 °C
10.01.2010 -3,3 °C -3,2 °C -2,9 °C 82 % 80 % 1015,1 hPa 0,7 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5,62 klux 5 W/m² -7,4 °C -4,3 °C
11.01.2010 -4,3 °C -3,9 °C -3,7 °C 80 % 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 6,50 klux 6 W/m² -8,5 °C -4,5 °C
12.01.2010 -6,3 °C -5,5 °C -6,3 °C 78 % 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,10 h 8,06 klux 8 W/m² -11,1 °C -6,3 °C
13.01.2010 -6,4 °C -7,3 °C -5,6 °C 81 % 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 4,52 h 12,5 klux 12 W/m² -11,1 °C -8,0 °C
14.01.2010 -1,1 °C -1,2 °C -0,8 °C 82 % 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,05 h 8,63 klux 9 W/m² -5,1 °C -0,8 °C
15.01.2010 -0,9 °C -1,0 °C -0,8 °C 83 % 82 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 5,88 klux 6 W/m² -4,5 °C -2,6 °C
16.01.2010 -2,0 °C -3,1 °C -1,8 °C 83 % 81 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SO 0,13 h 5,27 klux 6 W/m² -6,0 °C -7,7 °C
17.01.2010 1,1 °C 0,6 °C 1,3 °C 88 % 87 % 1014,4 hPa 4,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 4,63 klux 5 W/m² -1,0 °C 0,4 °C
18.01.2010 1,7 °C 1,0 °C 2,8 °C 90 % 87 % 1023,9 hPa 4,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 6,26 klux 6 W/m² -0,4 °C 2,8 °C
19.01.2010 1,3 °C 1,0 °C 1,9 °C 90 % 88 % 1021,1 hPa 13,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,10 h 5,78 klux 6 W/m² -0,2 °C 1,9 °C
20.01.2010 1,3 °C 1,2 °C 1,6 °C 90 % 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,10 h 8,18 klux 9 W/m² -1,2 °C 0,8 °C
21.01.2010 -4,0 °C -3,0 °C -4,0 °C 88 % 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 5,89 klux 6 W/m² -7,8 °C -6,0 °C
22.01.2010 -6,3 °C -6,0 °C -5,9 °C 85 % 78 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 4,63 h 14,3 klux 15 W/m² -11,0 °C -8,2 °C
23.01.2010 -5,8 °C -5,5 °C -5,6 °C 84 % 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,77 h 8,79 klux 10 W/m² -10,1 °C -6,3 °C
24.01.2010 -4,2 °C -4,1 °C -4,0 °C 82 % 77 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 7,55 klux 8 W/m² -9,4 °C -8,1 °C
25.01.2010 -6,6 °C -5,8 °C -5,5 °C 79 % 77 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,20 h 10,0 klux 11 W/m² -11,5 °C -9,5 °C
26.01.2010 -11,9 °C -11,7 °C -11,4 °C 75 % 76 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 6,10 h 15,4 klux 17 W/m² -17,7 °C -13,7 °C
27.01.2010 -7,0 °C -6,7 °C -6,6 °C 78 % 77 % 1019,5 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 6,46 klux 7 W/m² -12,7 °C -9,0 °C
28.01.2010 0,8 °C 0,6 °C 1,0 °C 85 % 84 % 999,1 hPa 5,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 6,22 klux 8 W/m² -2,6 °C -0,8 °C
29.01.2010 -0,0 °C 0,2 °C -0,0 °C 87 % 90 % 983,3 hPa 3,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 5,15 klux 6 W/m² -2,2 °C -1,1 °C
30.01.2010 -3,2 °C -2,5 °C -2,7 °C 78 % 80 % 993,8 hPa 0,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 8,22 klux 10 W/m² -7,9 °C -3,3 °C
31.01.2010 -2,0 °C -2,7 °C -1,8 °C 82 % 78 % 1003,2 hPa 1,4 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,45 h 9,0 klux 11 W/m² -6,7 °C -3,5 °C
01.02.2010 -0,6 °C -0,7 °C -0,5 °C 82 % 83 % 1007,7 hPa 0,7 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,05 h 7,77 klux 10 W/m² -4,3 °C -2,6 °C
02.02.2010 -1,0 °C -1,6 °C -0,6 °C 84 % 84 % 1003,9 hPa 3,2 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 6,64 klux 9 W/m² -4,1 °C -4,8 °C
03.02.2010 -0,8 °C -0,3 °C -0,7 °C 84 % 88 % 1010,0 hPa 4,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 2,30 h 11,8 klux 15 W/m² -4,0 °C -1,7 °C
04.02.2010 0,9 °C 0,3 °C 1,1 °C 87 % 88 % 1013,9 hPa 1,1 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 7,35 klux 10 W/m² -1,4 °C 0,5 °C
05.02.2010 -0,6 °C -0,4 °C -0,7 °C 87 % 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,80 h 11,7 klux 16 W/m² -3,2 °C -1,1 °C
06.02.2010 0,4 °C 0,3 °C 1,8 °C 87 % 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 6,98 klux 9 W/m² -2,3 °C 1,8 °C
07.02.2010 -4,0 °C -3,1 °C -3,6 °C 82 % 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 9,7 klux 14 W/m² -7,5 °C -7,1 °C
08.02.2010 -6,0 °C -5,3 °C -5,3 °C 78 % 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,80 h 12,8 klux 18 W/m² -11,5 °C -7,6 °C
09.02.2010 -5,9 °C -5,6 °C -4,9 °C 77 % 76 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,05 h 11,3 klux 16 W/m² -10,8 °C -4,9 °C
10.02.2010 -6,2 °C -5,7 °C -5,6 °C 77 % 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 11,2 klux 16 W/m² -11,3 °C -10,3 °C
11.02.2010 -3,4 °C -3,2 °C -2,9 °C 81 % 82 % 1012,5 hPa 2,9 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 5,79 klux 9 W/m² -7,2 °C -8,0 °C
12.02.2010 -3,9 °C -3,3 °C -3,2 °C 84 % 86 % 1016,2 hPa 4,7 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 0,85 h 11,9 klux 18 W/m² -6,8 °C -9,3 °C
13.02.2010 -5,9 °C -4,8 °C -5,1 °C 82 % 85 % 1016,1 hPa 0,7 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,82 h 12,1 klux 18 W/m² -9,5 °C -6,8 °C
14.02.2010 -6,9 °C -7,2 °C -5,1 °C 78 % 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 5,10 h 17,5 klux 26 W/m² -11,5 °C -5,1 °C
15.02.2010 -5,0 °C -5,4 °C -4,3 °C 77 % 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 3,35 h 17,7 klux 29 W/m² -10,7 °C -6,7 °C
16.02.2010 -7,1 °C -7,3 °C -6,3 °C 74 % 77 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 5,25 h 19,8 klux 31 W/m² -12,6 °C -8,0 °C
17.02.2010 -3,9 °C -5,0 °C -1,0 °C 76 % 66 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,40 h 23,6 klux 37 W/m² -10,4 °C -1,0 °C
18.02.2010 1,1 °C 0,7 °C 1,7 °C 81 % 82 % 997,8 hPa 0,7 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 7,47 klux 12 W/m² -2,7 °C -0,1 °C
19.02.2010 3,0 °C 2,1 °C 3,4 °C 83 % 76 % 993,3 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 1,30 h 12,1 klux 20 W/m² -2,1 °C 2,5 °C
20.02.2010 -0,0 °C 0,4 °C 0,1 °C 75 % 76 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 2,83 h 16,3 klux 26 W/m² -5,0 °C -1,8 °C
21.02.2010 0,7 °C 0,3 °C 1,1 °C 81 % 77 % 1000,1 hPa 3,6 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 2,45 h 15,8 klux 26 W/m² -3,8 °C -1,4 °C
22.02.2010 4,0 °C 3,2 °C 4,4 °C 82 % 79 % 990,7 hPa 2,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SO 0,20 h 10,2 klux 18 W/m² -0,1 °C 1,1 °C
23.02.2010 2,1 °C 2,0 °C 2,5 °C 86 % 88 % 995,9 hPa 7,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 8,90 klux 16 W/m² -0,2 °C 1,7 °C
24.02.2010 1,6 °C 1,3 °C 3,5 °C 87 % 87 % 1000,3 hPa 5,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 2,55 h 14,6 klux 26 W/m² -0,6 °C 3,5 °C
25.02.2010 6,7 °C 4,8 °C 7,3 °C 86 % 74 % 996,1 hPa 1,8 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 0,05 h 10,1 klux 19 W/m² 1,2 °C 4,8 °C
26.02.2010 6,1 °C 5,8 °C 6,1 °C 85 % 82 % 993,6 hPa 6,5 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 1,23 h 11,3 klux 20 W/m² 2,3 °C 5,0 °C
27.02.2010 5,4 °C 4,2 °C 5,9 °C 80 % 69 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 1,73 h 12,2 klux 23 W/m² -1,1 °C 3,5 °C
28.02.2010 7,0 °C 6,6 °C 7,1 °C 74 % 73 % 986,8 hPa 5,8 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SO 0,75 h 8,13 klux 17 W/m² 0,7 °C 4,2 °C
01.03.2010 3,3 °C 2,8 °C 4,0 °C 71 % 71 % 1008,1 hPa 1,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 2,95 h 13,9 klux 25 W/m² -3,1 °C 2,2 °C
02.03.2010 1,0 °C 1,6 °C 2,0 °C 64 % 74 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 4,40 h 21,4 klux 43 W/m² -4,9 °C 2,0 °C
03.03.2010 0,6 °C 1,0 °C 1,0 °C 67 % 78 % 1020,6 hPa 0,7 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 1,55 h 14,7 klux 29 W/m² -4,6 °C 0,5 °C
04.03.2010 -2,2 °C -2,7 °C -2,7 °C 67 % 80 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,85 h 15,9 klux 34 W/m² -7,5 °C -3,9 °C
05.03.2010 -1,5 °C -0,9 °C -0,2 °C 62 % 73 % 1019,3 hPa 2,2 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 7,22 h 28,4 klux 57 W/m² -8,0 °C -4,5 °C
06.03.2010 -2,4 °C -2,0 °C -2,3 °C 68 % 75 % 1024,5 hPa 3,6 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) N 5,93 h 25,4 klux 53 W/m² -7,9 °C -6,4 °C
07.03.2010 -7,2 °C -7,4 °C -7,1 °C 55 % 66 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 10,35 h 33,1 klux 68 W/m² -15,6 °C -8,2 °C
08.03.2010 -3,5 °C -2,9 °C -3,0 °C 60 % 70 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 4,15 h 22,2 klux 46 W/m² -10,0 °C -4,0 °C
09.03.2010 -5,1 °C -5,2 °C -3,4 °C 53 % 63 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 10,70 h 31,6 klux 67 W/m² -13,4 °C -3,8 °C
10.03.2010 -1,0 °C -1,7 °C -0,4 °C 59 % 66 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 10,35 h 32,4 klux 70 W/m² -8,7 °C -2,7 °C
11.03.2010 -2,7 °C -2,4 °C -1,9 °C 76 % 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 8,00 h 28,9 klux 64 W/m² -6,2 °C -5,1 °C
12.03.2010 1,8 °C 1,5 °C 2,7 °C 75 % 77 % 1017,5 hPa 3,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 1,02 h 15,2 klux 36 W/m² -2,7 °C 1,7 °C
13.03.2010 3,1 °C 2,8 °C 3,2 °C 81 % 83 % 1019,9 hPa 1,8 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 6,44 klux 15 W/m² -0,7 °C 1,5 °C
14.03.2010 3,1 °C 3,0 °C 3,3 °C 82 % 83 % 1017,1 hPa 8,3 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 5,18 klux 12 W/m² -1,0 °C -0,0 °C
15.03.2010 2,8 °C 3,0 °C 2,9 °C 82 % 88 % 1017,6 hPa 9,4 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,30 h 8,08 klux 18 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
16.03.2010 1,8 °C 1,9 °C 2,2 °C 79 % 81 % 1025,4 hPa 3,6 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 8,13 klux 20 W/m² -2,2 °C 1,2 °C
17.03.2010 5,0 °C 4,8 °C 6,1 °C 67 % 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 4,08 h 20,8 klux 50 W/m² -1,1 °C 6,1 °C
18.03.2010 7,4 °C 7,0 °C 9,0 °C 62 % 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 9,17 h 31,2 klux 76 W/m² -0,5 °C 8,6 °C
19.03.2010 9,9 °C 9,0 °C 10,8 °C 67 % 66 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 8,04 klux 19 W/m² 2,8 °C 10,6 °C
20.03.2010 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 75 % 78 % 1008,6 hPa 1,4 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SO 0,55 h 9,4 klux 24 W/m² 7,8 °C 12,6 °C
21.03.2010 8,2 °C 8,6 °C 7,9 °C 80 % 89 % 1014,9 hPa 7,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 5,53 klux 14 W/m² 5,2 °C 7,9 °C
22.03.2010 6,7 °C 6,6 °C 6,9 °C 78 % 81 % 1021,4 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 1,40 h 20,1 klux 54 W/m² 2,3 °C 6,9 °C
23.03.2010 5,9 °C 5,4 °C 7,5 °C 67 % 75 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 5,15 h 22,4 klux 58 W/m² 0,2 °C 7,5 °C
24.03.2010 7,9 °C 7,3 °C 8,4 °C 63 % 73 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 8,85 h 33,0 klux 75 W/m² 0,3 °C 8,4 °C
25.03.2010 13,4 °C 11,6 °C 15,0 °C 56 % 55 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 8,90 h 31,5 klux 83 W/m² 2,9 °C 15,0 °C
26.03.2010 10,4 °C 10,1 °C 10,3 °C 70 % 75 % 1005,0 hPa 9,4 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 4,50 h 25,1 klux 72 W/m² 5,1 °C 10,3 °C
27.03.2010 7,8 °C 8,1 °C 8,2 °C 70 % 81 % 1005,2 hPa 2,5 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,55 h 11,6 klux 32 W/m² 4,9 °C 8,2 °C
28.03.2010 7,9 °C 8,4 °C 8,3 °C 70 % 81 % 1007,0 hPa 8,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 2,23 h 16,9 klux 46 W/m² 4,5 °C 8,3 °C
29.03.2010 7,4 °C 8,0 °C 8,0 °C 75 % 84 % 1005,2 hPa 10,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 12,4 klux 37 W/m² 4,9 °C 8,0 °C
30.03.2010 10,6 °C 11,0 °C 10,6 °C 74 % 80 % 994,5 hPa 17,3 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 2,65 h 20,7 klux 60 W/m² 6,8 °C 10,0 °C
31.03.2010 7,4 °C 7,4 °C 7,7 °C 63 % 65 % 1001,1 hPa 1,8 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 3,77 h 24,1 klux 68 W/m² 0,8 °C 7,0 °C
01.04.2010 4,7 °C 4,6 °C 5,1 °C 61 % 66 % 1011,1 hPa 1,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 2,20 h 17,2 klux 47 W/m² -1,8 °C 4,0 °C
02.04.2010 4,2 °C 4,7 °C 4,8 °C 55 % 64 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 11,87 h 36,3 klux 103 W/m² -3,7 °C 4,3 °C
03.04.2010 9,1 °C 9,2 °C 9,1 °C 59 % 66 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 1,47 h 20,3 klux 61 W/m² 1,9 °C 7,9 °C
04.04.2010 7,7 °C 8,1 °C 7,5 °C 69 % 80 % 1010,6 hPa 9,4 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 1,83 h 17,3 klux 48 W/m² 3,7 °C 7,1 °C
05.04.2010 6,7 °C 7,2 °C 7,9 °C 62 % 66 % 1025,2 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,90 h 11,9 klux 47 W/m² 0,6 °C 7,9 °C
06.04.2010 10,0 °C 9,3 °C 10,2 °C 55 % 57 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 11,47 h 29,9 klux 107 W/m² 0,0 °C 10,2 °C
07.04.2010 9,7 °C 10,2 °C 9,9 °C 48 % 61 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 11,75 h 38,4 klux 116 W/m² 1,1 °C 9,9 °C
08.04.2010 8,9 °C 10,0 °C 9,7 °C 64 % 77 % 1024,5 hPa 0,4 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-NW 3,13 h 21,9 klux 68 W/m² 4,8 °C 7,9 °C
09.04.2010 8,5 °C 9,1 °C 9,1 °C 57 % 68 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 3,30 h 25,1 klux 83 W/m² 2,2 °C 8,8 °C
10.04.2010 6,1 °C 6,4 °C 6,5 °C 66 % 78 % 1028,3 hPa 1,4 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,68 h 13,3 klux 43 W/m² 2,6 °C 4,0 °C
11.04.2010 5,7 °C 6,2 °C 5,8 °C 68 % 75 % 1024,5 hPa 1,8 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO 1,68 h 20,7 klux 68 W/m² 1,8 °C 3,1 °C
12.04.2010 7,3 °C 6,9 °C 7,6 °C 73 % 76 % 1020,3 hPa 1,1 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NO 1,25 h 15,0 klux 47 W/m² 4,0 °C 4,9 °C
13.04.2010 10,4 °C 9,9 °C 10,7 °C 58 % 62 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 8,80 h 32,9 klux 108 W/m² 2,6 °C 9,9 °C
14.04.2010 8,1 °C 8,4 °C 8,9 °C 60 % 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 4,63 h 25,5 klux 87 W/m² 2,6 °C 8,0 °C
15.04.2010 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 55 % 60 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,03 h 17,5 klux 61 W/m² 1,1 °C 8,7 °C
16.04.2010 5,6 °C 6,7 °C 6,3 °C 57 % 67 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 3,20 h 17,7 klux 56 W/m² -0,1 °C 5,0 °C
17.04.2010 8,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 49 % 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 12,10 h 39,5 klux 131 W/m² -1,7 °C 8,9 °C
18.04.2010 10,9 °C 10,4 °C 13,4 °C 44 % 50 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 13,22 h 40,6 klux 135 W/m² -0,4 °C 13,4 °C
19.04.2010 7,6 °C 9,2 °C 8,6 °C 59 % 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 10,50 h 35,4 klux 121 W/m² 1,4 °C 7,7 °C
20.04.2010 8,5 °C 8,3 °C 10,4 °C 50 % 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 7,57 h 30,4 klux 109 W/m² -2,3 °C 9,9 °C
21.04.2010 5,2 °C 5,8 °C 5,5 °C 59 % 61 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 2,93 h 21,2 klux 73 W/m² -2,3 °C 3,7 °C
22.04.2010 4,8 °C 5,9 °C 7,0 °C 49 % 60 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 8,95 h 36,0 klux 130 W/m² -3,6 °C 7,0 °C
23.04.2010 8,5 °C 8,1 °C 10,6 °C 46 % 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 13,45 h 40,2 klux 142 W/m² -16,7 °C 10,6 °C
24.04.2010 11,5 °C 11,3 °C 13,7 °C 45 % 51 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 11,95 h 39,1 klux 138 W/m² -14,9 °C 13,7 °C
25.04.2010 15,5 °C 15,3 °C 16,7 °C 46 % 47 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 11,10 h 39,2 klux 142 W/m² 1,9 °C 16,7 °C
26.04.2010 12,4 °C 12,4 °C 12,8 °C 70 % 73 % 1022,2 hPa 4,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 15,7 klux 60 W/m² 8,0 °C 12,8 °C
27.04.2010 11,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 65 % 72 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 3,30 h 25,0 klux 91 W/m² 5,2 °C 11,8 °C
28.04.2010 13,2 °C 13,6 °C 14,1 °C 59 % 62 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 10,55 h 38,1 klux 142 W/m² 4,2 °C 14,1 °C
29.04.2010 17,1 °C 17,4 °C 18,6 °C 52 % 54 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 5,40 h 32,6 klux 126 W/m² 6,5 °C 18,6 °C
30.04.2010 15,8 °C 16,1 °C 16,4 °C 61 % 60 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,85 h 23,1 klux 85 W/m² 7,5 °C 16,4 °C
01.05.2010 12,4 °C 13,0 °C 13,2 °C 60 % 65 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 3,95 h 25,2 klux 99 W/m² 5,2 °C 13,2 °C
02.05.2010 13,0 °C 12,3 °C 13,7 °C 72 % 70 % 1008,9 hPa 0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 16,4 klux 65 W/m² 7,2 °C 13,4 °C
03.05.2010 11,4 °C 11,3 °C 11,9 °C 72 % 77 % 1011,0 hPa 6,1 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 2,75 h 22,6 klux 92 W/m² 7,1 °C 11,9 °C
04.05.2010 6,9 °C 7,9 °C 7,7 °C 71 % 69 % 1019,1 hPa 4,3 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 1,90 h 15,4 klux 57 W/m² 1,9 °C 7,0 °C
05.05.2010 8,2 °C 8,4 °C 8,7 °C 60 % 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 12,48 h 38,8 klux 145 W/m² -1,0 °C 8,1 °C
06.05.2010 5,8 °C 6,1 °C 5,6 °C 85 % 87 % 1004,1 hPa 19,1 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 3,90 klux 16 W/m² 4,2 °C 3,7 °C
07.05.2010 7,3 °C 7,6 °C 8,5 °C 88 % 83 % 1006,0 hPa 1,1 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 12,1 klux 51 W/m² 5,3 °C 8,5 °C
08.05.2010 9,1 °C 10,1 °C 10,6 °C 75 % 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,98 h 23,6 klux 92 W/m² 3,6 °C 10,6 °C
