Wetterstation Badenhausen
Wetterdaten: Jahr 2007
Datum Temp. Außen. Bodentemp. Sonnentemp. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
01.01.2007 6,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 67 % 77 % 1011,9 hPa 6,1 l/m² 0,3 km/h SW 0,05 h 3,88 klux 9 W/m² 1,2 °C 6,9 °C
02.01.2007 4,6 °C 4,3 °C 4,3 °C 81 % 87 % 1016,5 hPa 3,2 l/m² 2,7 km/h SO 0,20 h 3,91 klux 9 W/m² 1,5 °C 4,2 °C
03.01.2007 5,3 °C 4,9 °C 5,0 °C 81 % 89 % 1022,8 hPa 2,5 l/m² 6,1 km/h SO 0,05 h 3,94 klux 9 W/m² 2,2 °C 3,9 °C
04.01.2007 6,9 °C 6,6 °C 6,5 °C 81 % 91 % 1007,1 hPa 3,2 l/m² 7,3 km/h SO 0,00 h 2,29 klux 5 W/m² 3,9 °C 5,6 °C
05.01.2007 6,9 °C 6,5 °C 6,7 °C 82 % 90 % 1016,0 hPa 1,4 l/m² 0,3 km/h W-SW 0,00 h 2,09 klux 5 W/m² 4,0 °C 6,9 °C
06.01.2007 8,3 °C 7,8 °C 8,0 °C 83 % 90 % 1014,1 hPa 7,2 l/m² 4,3 km/h SO 0,27 h 5,76 klux 14 W/m² 5,6 °C 7,8 °C
07.01.2007 6,9 °C 6,7 °C 7,1 °C 76 % 90 % 1015,2 hPa 7,2 l/m² 15,4 km/h SO 0,00 h 3,93 klux 9 W/m² 2,9 °C 4,2 °C
08.01.2007 6,9 °C 5,7 °C 7,3 °C 80 % 90 % 1005,0 hPa 1,8 l/m² 17,4 km/h SO 0,00 h 2,14 klux 5 W/m² 3,7 °C 4,1 °C
09.01.2007 12,1 °C 11,1 °C 12,1 °C 64 % 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 0,00 h 2,39 klux 6 W/m² 5,1 °C 12,1 °C
10.01.2007 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 71 % 79 % 1012,2 hPa 4,3 l/m² 8,7 km/h S-SO 1,13 h 9,4 klux 22 W/m² 4,5 °C 9,9 °C
11.01.2007 5,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 76 % 82 % 1007,2 hPa 11,9 l/m² 9,4 km/h SW 0,00 h 2,21 klux 5 W/m² 1,7 °C 3,8 °C
12.01.2007 8,4 °C 7,8 °C 8,6 °C 66 % 78 % 1016,9 hPa 0,7 l/m² 12,3 km/h SW 1,60 h 10,9 klux 26 W/m² 2,4 °C 6,4 °C
13.01.2007 10,9 °C 10,3 °C 10,7 °C 65 % 79 % 1017,5 hPa 0,4 l/m² 14,9 km/h SW 0,00 h 2,60 klux 6 W/m² 4,6 °C 10,9 °C
14.01.2007 4,3 °C 4,6 °C 5,0 °C 69 % 70 % 1027,2 hPa 1,1 l/m² 7,4 km/h SW 3,15 h 11,7 klux 27 W/m² -1,2 °C 3,1 °C
15.01.2007 2,9 °C 1,7 °C 4,5 °C 80 % 83 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 1,03 h 7,31 klux 14 W/m² -0,2 °C 2,9 °C
16.01.2007 4,9 °C 4,3 °C 5,1 °C 80 % 85 % 1021,0 hPa 0,7 l/m² 5,5 km/h SO 0,00 h 5,06 klux 6 W/m² 1,7 °C 3,9 °C
17.01.2007 9,6 °C 8,9 °C 9,5 °C 70 % 84 % 1010,9 hPa 5,4 l/m² 22,7 km/h SO 0,00 h 3,46 klux 9 W/m² 4,3 °C 9,0 °C
18.01.2007 8,4 °C 8,2 °C 8,0 °C 81 % 89 % 990,3 hPa 38,5 l/m² 14,4 km/h SO 0,00 h 1,52 klux 4 W/m² 5,2 °C 6,4 °C
19.01.2007 7,9 °C 7,4 °C 7,8 °C 66 % 77 % 1011,8 hPa 0,7 l/m² 6,9 km/h W-SW 1,37 h 8,90 klux 23 W/m² 1,7 °C 7,1 °C
20.01.2007 8,9 °C 8,6 °C 8,7 °C 71 % 80 % 1009,5 hPa 4,3 l/m² 6,0 km/h SO 0,00 h 3,24 klux 9 W/m² 3,6 °C 8,7 °C
21.01.2007 4,0 °C 3,8 °C 4,3 °C 76 % 83 % 1009,3 hPa 5,0 l/m² 15,2 km/h SW 1,72 h 8,96 klux 21 W/m² -0,0 °C 0,7 °C
22.01.2007 -0,3 °C 0,0 °C -0,7 °C 72 % 80 % 1017,6 hPa 1,1 l/m² 1,4 km/h W-NW 0,00 h 2,64 klux 7 W/m² -4,8 °C -0,3 °C
23.01.2007 -5,1 °C -5,2 °C -4,0 °C 62 % 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 7,27 h 22,0 klux 55 W/m² -11,5 °C -5,8 °C
24.01.2007 -4,7 °C -4,3 °C -4,4 °C 70 % 78 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h NW 0,00 h 10,2 klux 27 W/m² -9,3 °C -10,9 °C
25.01.2007 -6,1 °C -4,9 °C -5,6 °C 70 % 71 % 1023,5 hPa 0,4 l/m² 7,0 km/h W-NW 3,37 h 13,7 klux 35 W/m² -10,8 °C -8,5 °C
26.01.2007 -3,1 °C -4,2 °C -3,6 °C 77 % 82 % 1017,1 hPa 2,9 l/m² 6,0 km/h SO 0,00 h 3,75 klux 11 W/m² -6,6 °C -5,1 °C
27.01.2007 1,4 °C 1,1 °C 1,7 °C 74 % 83 % 1023,1 hPa 2,2 l/m² 8,4 km/h W 2,47 h 14,8 klux 40 W/m² -2,8 °C -1,0 °C
28.01.2007 3,8 °C 3,3 °C 3,7 °C 84 % 91 % 1016,5 hPa 7,9 l/m² 6,5 km/h SW 0,00 h 2,10 klux 6 W/m² 1,3 °C 2,5 °C
29.01.2007 4,3 °C 4,0 °C 4,3 °C 74 % 86 % 1020,3 hPa 4,3 l/m² 5,0 km/h W 0,42 h 6,80 klux 19 W/m² 0,1 °C 3,2 °C
30.01.2007 5,7 °C 5,3 °C 5,5 °C 75 % 86 % 1022,2 hPa 0,7 l/m² 0,8 km/h W 0,00 h 4,31 klux 12 W/m² 1,5 °C 5,7 °C
31.01.2007 6,1 °C 5,8 °C 6,6 °C 74 % 83 % 1016,6 hPa 0,7 l/m² 9,0 km/h SW 0,70 h 9,7 klux 27 W/m² 1,7 °C 4,4 °C
01.02.2007 6,0 °C 5,8 °C 5,9 °C 74 % 81 % 1026,3 hPa 3,2 l/m² 5,6 km/h W 0,15 h 9,7 klux 28 W/m² 1,6 °C 5,1 °C
02.02.2007 7,0 °C 7,2 °C 6,8 °C 83 % 88 % 1027,5 hPa 2,5 l/m² 6,6 km/h W 0,20 h 4,59 klux 14 W/m² 4,3 °C 5,8 °C
03.02.2007 5,7 °C 5,8 °C 5,5 °C 83 % 88 % 1032,2 hPa 2,9 l/m² 14,2 km/h W 0,00 h 4,23 klux 12 W/m² 2,9 °C 3,2 °C
04.02.2007 2,7 °C 2,9 °C 3,0 °C 84 % 85 % 1028,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,08 h 6,85 klux 20 W/m² 0,1 °C 2,7 °C
05.02.2007 1,6 °C 1,3 °C 1,2 °C 88 % 91 % 1011,1 hPa 1,1 l/m² 3,6 km/h W-SW 0,00 h 2,86 klux 9 W/m² -0,2 °C 0,7 °C
06.02.2007 -1,1 °C -0,4 °C -0,6 °C 82 % 84 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,82 h 11,6 klux 34 W/m² -3,9 °C -1,1 °C
07.02.2007 -0,6 °C -1,1 °C -0,2 °C 82 % 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,45 h 10,2 klux 32 W/m² -3,3 °C -0,6 °C
08.02.2007 1,0 °C 0,7 °C 0,8 °C 82 % 88 % 995,8 hPa 4,7 l/m² 5,2 km/h SO 0,60 h 8,93 klux 27 W/m² -1,8 °C 0,1 °C
09.02.2007 1,8 °C 1,7 °C 1,7 °C 86 % 90 % 1004,7 hPa 2,5 l/m² 3,5 km/h SO 0,00 h 2,99 klux 9 W/m² -0,2 °C 0,9 °C
10.02.2007 0,3 °C 0,5 °C 0,1 °C 85 % 90 % 1008,6 hPa 1,8 l/m² 3,0 km/h W-NW 0,00 h 4,71 klux 15 W/m² -1,9 °C -0,6 °C
11.02.2007 4,4 °C 3,8 °C 4,3 °C 85 % 92 % 1000,1 hPa 2,5 l/m² 12,9 km/h SO 0,00 h 4,97 klux 16 W/m² 2,1 °C 1,6 °C
12.02.2007 5,8 °C 5,3 °C 5,9 °C 86 % 93 % 993,6 hPa 7,6 l/m² 10,4 km/h SO 0,00 h 6,29 klux 21 W/m² 3,7 °C 3,8 °C
13.02.2007 5,6 °C 5,7 °C 5,4 °C 84 % 92 % 1003,8 hPa 8,3 l/m² 3,4 km/h SW 0,00 h 1,89 klux 6 W/m² 3,0 °C 4,9 °C
14.02.2007 5,1 °C 4,1 °C 4,8 °C 81 % 91 % 1004,6 hPa 6,8 l/m² 4,1 km/h SO 0,00 h 9,5 klux 31 W/m² 1,9 °C 4,5 °C
15.02.2007 3,5 °C 4,0 °C 3,5 °C 83 % 89 % 1022,4 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h W 0,00 h 4,09 klux 14 W/m² 0,8 °C 2,4 °C
16.02.2007 4,3 °C 2,8 °C 4,9 °C 73 % 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SO 8,80 h 28,4 klux 87 W/m² -0,4 °C 0,7 °C
17.02.2007 5,2 °C 4,7 °C 6,1 °C 61 % 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 7,15 h 24,8 klux 82 W/m² -2,2 °C 3,2 °C
18.02.2007 4,5 °C 4,6 °C 4,7 °C 72 % 79 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h NW 5,02 h 19,3 klux 64 W/m² -0,5 °C 2,4 °C
19.02.2007 1,8 °C 1,9 °C 1,8 °C 71 % 71 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 0,37 h 11,8 klux 39 W/m² -3,5 °C 1,8 °C
20.02.2007 2,7 °C 3,1 °C 2,4 °C 78 % 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 0,00 h 8,02 klux 28 W/m² -0,9 °C 2,7 °C
21.02.2007 5,7 °C 5,7 °C 5,4 °C 76 % 81 % 1011,0 hPa 4,0 l/m² 8,5 km/h SO 6,87 h 25,4 klux 85 W/m² 1,4 °C 4,9 °C
22.02.2007 7,5 °C 6,7 °C 6,8 °C 71 % 80 % 1012,4 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h SO 4,90 h 24,6 klux 84 W/m² 2,3 °C 7,5 °C
23.02.2007 7,9 °C 7,0 °C 7,8 °C 69 % 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 0,88 h 15,8 klux 53 W/m² 2,3 °C 7,3 °C
24.02.2007 8,1 °C 7,8 °C 7,9 °C 68 % 79 % 1002,1 hPa 1,1 l/m² 16,9 km/h SO 1,32 h 12,8 klux 43 W/m² 2,5 °C 6,6 °C
25.02.2007 6,5 °C 6,5 °C 6,4 °C 83 % 88 % 997,9 hPa 4,7 l/m² 9,2 km/h SO 0,40 h 5,60 klux 18 W/m² 3,7 °C 5,0 °C
26.02.2007 5,4 °C 5,7 °C 5,3 °C 83 % 90 % 1004,9 hPa 8,6 l/m² 7,5 km/h SW 0,00 h 4,40 klux 16 W/m² 2,8 °C 3,7 °C
27.02.2007 3,8 °C 3,5 °C 3,8 °C 77 % 85 % 1007,8 hPa 6,8 l/m² 10,9 km/h SO 0,35 h 11,5 klux 41 W/m² -0,0 °C 1,4 °C
28.02.2007 7,8 °C 7,1 °C 7,7 °C 73 % 84 % 996,2 hPa 6,8 l/m² 17,4 km/h S-SW 0,10 h 7,34 klux 27 W/m² 3,2 °C 5,6 °C
01.03.2007 7,4 °C 6,5 °C 8,2 °C 71 % 84 % 990,7 hPa 10,8 l/m² 16,6 km/h SO 2,40 h 13,5 klux 48 W/m² 2,2 °C 5,0 °C
02.03.2007 3,6 °C 3,7 °C 4,3 °C 76 % 80 % 1005,0 hPa 10,8 l/m² 2,6 km/h SW 2,15 h 12,1 klux 40 W/m² -0,5 °C 3,1 °C
03.03.2007 4,1 °C 3,9 °C 4,0 °C 84 % 89 % 1005,2 hPa 6,8 l/m² 10,7 km/h SO 0,00 h 5,53 klux 22 W/m² 1,6 °C 1,4 °C
04.03.2007 7,2 °C 5,6 °C 7,6 °C 71 % 85 % 1018,5 hPa 0,7 l/m² 12,4 km/h SO 5,78 h 28,8 klux 109 W/m² 1,8 °C 5,4 °C
05.03.2007 6,4 °C 5,8 °C 7,2 °C 68 % 72 % 1016,8 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h SO 1,62 h 13,7 klux 50 W/m² 0,4 °C 5,9 °C
06.03.2007 9,3 °C 8,5 °C 9,3 °C 60 % 70 % 1009,9 hPa 1,4 l/m² 17,3 km/h SO 4,35 h 26,0 klux 101 W/m² 1,2 °C 7,7 °C
07.03.2007 6,4 °C 6,4 °C 6,3 °C 75 % 77 % 1004,8 hPa 2,5 l/m² 9,3 km/h SO 0,60 h 7,38 klux 27 W/m² 1,8 °C 5,6 °C
08.03.2007 4,5 °C 4,1 °C 4,4 °C 85 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SW 0,00 h 8,39 klux 34 W/m² 2,0 °C 4,5 °C
09.03.2007 5,7 °C 5,7 °C 5,6 °C 77 % 78 % 1025,1 hPa 7,2 l/m² 7,7 km/h W 3,05 h 20,0 klux 79 W/m² 1,2 °C 4,7 °C
10.03.2007 6,1 °C 5,4 °C 6,8 °C 69 % 75 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 2,13 h 18,9 klux 77 W/m² 0,5 °C 6,1 °C
11.03.2007 6,5 °C 5,6 °C 7,7 °C 73 % 70 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 10,50 h 36,2 klux 140 W/m² 1,3 °C 6,5 °C
12.03.2007 6,9 °C 6,2 °C 9,2 °C 73 % 67 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 10,95 h 37,3 klux 145 W/m² 1,4 °C 6,9 °C
13.03.2007 9,5 °C 8,4 °C 11,7 °C 67 % 74 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 8,42 h 32,1 klux 129 W/m² 2,9 °C 8,3 °C
14.03.2007 4,0 °C 4,4 °C 6,4 °C 72 % 62 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 10,60 h 37,2 klux 149 W/m² -1,3 °C 4,0 °C
15.03.2007 4,1 °C 3,7 °C 5,8 °C 73 % 64 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,02 h 33,5 klux 139 W/m² -1,1 °C 4,1 °C
16.03.2007 6,9 °C 6,4 °C 7,4 °C 64 % 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 1,97 h 17,8 klux 75 W/m² 0,1 °C 6,9 °C
17.03.2007 7,7 °C 7,8 °C 7,6 °C 84 % 86 % 1014,9 hPa 7,9 l/m² 1,0 km/h SW 0,00 h 3,75 klux 16 W/m² 5,2 °C 7,7 °C
18.03.2007 4,0 °C 4,3 °C 3,9 °C 74 % 78 % 996,0 hPa 5,0 l/m² 10,9 km/h SW 0,50 h 6,37 klux 25 W/m² -0,3 °C 2,5 °C
19.03.2007 2,1 °C 2,3 °C 2,5 °C 68 % 68 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 3,88 h 25,0 klux 108 W/m² -3,9 °C 1,2 °C
20.03.2007 0,7 °C 1,8 °C 1,3 °C 79 % 74 % 1000,4 hPa 1,1 l/m² 2,8 km/h W-NW 1,68 h 19,1 klux 82 W/m² -2,7 °C 0,1 °C
21.03.2007 1,6 °C 1,7 °C 1,9 °C 83 % 87 % 1006,5 hPa 8,6 l/m² 15,8 km/h W-NW 0,10 h 9,4 klux 41 W/m² -1,0 °C -2,5 °C
22.03.2007 1,5 °C 1,6 °C 1,4 °C 92 % 93 % 1003,9 hPa 37,8 l/m² 13,5 km/h W-NW 0,00 h 8,91 klux 40 W/m² 0,2 °C -1,6 °C
23.03.2007 5,5 °C 4,8 °C 5,9 °C 68 % 82 % 1010,0 hPa 0,7 l/m² 15,0 km/h N-NO 6,70 h 33,8 klux 148 W/m² -0,4 °C 2,8 °C
24.03.2007 8,4 °C 7,6 °C 8,4 °C 63 % 77 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h N-NO 1,90 h 20,0 klux 91 W/m² 1,5 °C 7,5 °C
25.03.2007 9,8 °C 9,5 °C 9,6 °C 46 % 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h O 11,07 h 38,1 klux 165 W/m² -2,0 °C 9,8 °C
26.03.2007 7,5 °C 8,4 °C 7,5 °C 56 % 52 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 11,47 h 38,1 klux 167 W/m² -2,3 °C 7,5 °C
27.03.2007 10,1 °C 9,3 °C 10,1 °C 46 % 51 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h O-SO 10,60 h 36,9 klux 162 W/m² -2,8 °C 10,1 °C
28.03.2007 8,0 °C 8,7 °C 8,2 °C 61 % 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-SO 10,20 h 37,1 klux 167 W/m² -0,9 °C 8,0 °C
29.03.2007 9,5 °C 9,8 °C 9,3 °C 64 % 61 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 8,45 h 34,3 klux 158 W/m² 2,1 °C 8,9 °C
30.03.2007 8,1 °C 9,0 °C 8,1 °C 72 % 62 % 1013,1 hPa 0,7 l/m² 8,3 km/h O 2,55 h 23,8 klux 110 W/m² 2,9 °C 7,9 °C
31.03.2007 9,6 °C 10,0 °C 9,5 °C 55 % 54 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O 6,85 h 34,8 klux 159 W/m² 0,0 °C 9,2 °C
01.04.2007 11,7 °C 11,9 °C 11,8 °C 34 % 31 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h O 11,45 h 39,4 klux 179 W/m² -4,3 °C 11,3 °C
02.04.2007 9,4 °C 9,9 °C 10,4 °C 54 % 46 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 10,45 h 38,5 klux 177 W/m² -1,2 °C 9,4 °C
03.04.2007 4,6 °C 5,4 °C 4,7 °C 86 % 85 % 1015,7 hPa 3,2 l/m² 11,8 km/h W-NW 0,38 h 12,8 klux 58 W/m² 2,4 °C 2,0 °C
04.04.2007 3,5 °C 4,8 °C 3,9 °C 62 % 54 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NO 11,30 h 42,9 klux 198 W/m² -4,1 °C 1,7 °C
05.04.2007 4,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 83 % 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-SW 3,58 h 20,9 klux 90 W/m² 1,2 °C 3,8 °C
06.04.2007 7,7 °C 8,2 °C 9,2 °C 73 % 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 2,43 h 22,7 klux 105 W/m² 2,7 °C 7,7 °C
07.04.2007 5,5 °C 7,2 °C 6,3 °C 74 % 63 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 2,30 h 20,6 klux 102 W/m² 0,9 °C 5,5 °C
08.04.2007 8,0 °C 9,2 °C 8,8 °C 73 % 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W 2,40 h 23,7 klux 115 W/m² 3,0 °C 8,0 °C
09.04.2007 11,4 °C 10,9 °C 12,6 °C 61 % 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 4,10 h 29,4 klux 147 W/m² 3,7 °C 11,4 °C
10.04.2007 11,6 °C 11,7 °C 11,3 °C 66 % 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-SW 0,25 h 12,6 klux 59 W/m² 5,5 °C 11,6 °C
11.04.2007 9,0 °C 9,9 °C 9,2 °C 75 % 66 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 0,00 h 14,4 klux 70 W/m² 4,5 °C 9,0 °C
12.04.2007 10,9 °C 12,1 °C 13,2 °C 72 % 62 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 11,90 h 42,4 klux 206 W/m² 5,2 °C 10,9 °C
13.04.2007 14,6 °C 14,5 °C 17,2 °C 63 % 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O 9,70 h 40,6 klux 200 W/m² 6,2 °C 14,6 °C
14.04.2007 14,2 °C 15,2 °C 15,4 °C 57 % 51 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 13,90 h 45,4 klux 218 W/m² 3,6 °C 14,2 °C
15.04.2007 14,4 °C 15,5 °C 17,4 °C 56 % 46 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 13,80 h 45,2 klux 219 W/m² 3,8 °C 14,4 °C
16.04.2007 15,1 °C 16,0 °C 16,5 °C 60 % 50 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 13,03 h 44,0 klux 216 W/m² 5,5 °C 15,1 °C
17.04.2007 12,1 °C 12,4 °C 12,4 °C 54 % 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h W-NW 5,97 h 32,2 klux 169 W/m² 2,6 °C 11,3 °C
18.04.2007 6,8 °C 8,3 °C 7,3 °C 69 % 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 3,20 h 26,2 klux 132 W/m² 1,0 °C 6,1 °C
19.04.2007 10,9 °C 10,3 °C 12,7 °C 57 % 54 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SW 11,75 h 42,2 klux 214 W/m² 1,3 °C 10,9 °C
20.04.2007 6,6 °C 7,1 °C 6,7 °C 53 % 55 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-NW 2,38 h 28,1 klux 148 W/m² -2,7 °C 5,8 °C
21.04.2007 6,2 °C 7,3 °C 9,1 °C 63 % 53 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W 12,62 h 45,7 klux 228 W/m² -1,2 °C 6,2 °C
22.04.2007 9,6 °C 11,3 °C 11,1 °C 62 % 47 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 13,82 h 46,2 klux 232 W/m² 0,9 °C 9,6 °C
23.04.2007 13,9 °C 14,6 °C 17,0 °C 61 % 51 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 10,57 h 43,3 klux 225 W/m² 5,1 °C 13,9 °C
24.04.2007 16,1 °C 17,3 °C 15,3 °C 76 % 68 % 1019,1 hPa 1,8 l/m² 3,3 km/h SO 0,87 h 24,4 klux 133 W/m² 11,3 °C 16,1 °C
25.04.2007 16,9 °C 17,5 °C 16,7 °C 67 % 62 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 10,50 h 44,0 klux 231 W/m² 9,6 °C 16,9 °C
26.04.2007 17,1 °C 17,5 °C 21,0 °C 51 % 50 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 13,20 h 45,6 klux 235 W/m² 5,3 °C 17,1 °C
27.04.2007 16,4 °C 17,2 °C 19,2 °C 58 % 50 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 12,50 h 44,7 klux 231 W/m² 6,5 °C 16,4 °C
28.04.2007 18,1 °C 17,8 °C 21,7 °C 53 % 52 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h W-NW 12,00 h 44,1 klux 231 W/m² 6,6 °C 18,1 °C
29.04.2007 10,9 °C 13,0 °C 13,5 °C 49 % 43 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 13,42 h 47,4 klux 244 W/m² -0,7 °C 10,9 °C
30.04.2007 9,9 °C 11,8 °C 12,0 °C 58 % 45 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO 13,47 h 47,4 klux 246 W/m² 0,7 °C 9,9 °C
01.05.2007 9,3 °C 11,6 °C 13,2 °C 58 % 43 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 13,55 h 47,6 klux 247 W/m² 0,0 °C 9,3 °C
02.05.2007 10,4 °C 12,0 °C 12,9 °C 56 % 45 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 13,57 h 47,0 klux 246 W/m² 0,2 °C 10,4 °C
03.05.2007 13,6 °C 14,3 °C 19,6 °C 53 % 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 10,10 h 40,7 klux 209 W/m² 2,6 °C 13,6 °C
04.05.2007 14,3 °C 15,2 °C 19,1 °C 41 % 41 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 12,02 h 43,8 klux 229 W/m² -1,1 °C 14,3 °C
05.05.2007 14,5 °C 16,8 °C 17,4 °C 40 % 36 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 8,33 h 39,9 klux 214 W/m² -13,3 °C 14,5 °C
06.05.2007 14,5 °C 15,8 °C 17,2 °C 54 % 46 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 11,83 h 46,0 klux 247 W/m² 3,8 °C 14,5 °C
07.05.2007 12,3 °C 13,9 °C 11,8 °C 84 % 78 % 1006,9 hPa 45,0 l/m² 3,0 km/h SO 0,00 h 5,36 klux 30 W/m² 9,6 °C 12,3 °C
08.05.2007 10,0 °C 10,5 °C 10,1 °C 91 % 85 % 1007,6 hPa 26,6 l/m² 1,6 km/h SW 0,82 h 14,7 klux 78 W/m² 8,6 °C 10,0 °C
09.05.2007 12,5 °C 11,9 °C 13,0 °C 70 % 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 3,50 h 26,9 klux 152 W/m² 6,9 °C 12,5 °C
10.05.2007 13,8 °C 13,6 °C 13,3 °C 82 % 89 % 1007,3 hPa 7,6 l/m² 3,8 km/h SO 0,55 h 13,0 klux 71 W/m² 10,7 °C 13,8 °C
11.05.2007 11,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 84 % 91 % 1004,7 hPa 6,1 l/m² 5,2 km/h SW 0,00 h 7,27 klux 38 W/m² 8,3 °C 11,0 °C
12.05.2007 11,0 °C 12,0 °C 11,1 °C 89 % 92 % 1008,5 hPa 10,8 l/m² 6,7 km/h SO 2,47 h 21,9 klux 126 W/m² 9,3 °C 10,4 °C
13.05.2007 17,4 °C 15,3 °C 18,3 °C 62 % 85 % 1006,8 hPa 2,5 l/m² 5,6 km/h SO 6,12 h 33,5 klux 174 W/m² 9,2 °C 17,4 °C
14.05.2007 14,5 °C 13,9 °C 14,6 °C 73 % 87 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 2,62 h 21,9 klux 121 W/m² 9,0 °C 14,5 °C
15.05.2007 9,5 °C 11,2 °C 9,2 °C 81 % 85 % 1013,8 hPa 8,6 l/m² 5,3 km/h W-NW 3,40 h 21,7 klux 113 W/m² 6,2 °C 9,5 °C
16.05.2007 9,7 °C 9,8 °C 11,5 °C 88 % 91 % 1008,9 hPa 6,5 l/m² 3,8 km/h SO 4,15 h 22,5 klux 116 W/m² 7,7 °C 9,7 °C
17.05.2007 8,5 °C 9,1 °C 9,3 °C 71 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 6,67 h 35,8 klux 195 W/m² 3,1 °C 8,0 °C
18.05.2007 13,2 °C 12,9 °C 15,2 °C 65 % 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 13,47 h 49,5 klux 276 W/m² 5,6 °C 13,2 °C
19.05.2007 18,2 °C 16,3 °C 18,5 °C 69 % 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 2,50 h 22,6 klux 122 W/m² 12,3 °C 18,2 °C
20.05.2007 20,5 °C 19,6 °C 20,6 °C 62 % 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 7,58 h 41,6 klux 235 W/m² 12,5 °C 20,5 °C
21.05.2007 23,2 °C 21,4 °C 24,6 °C 63 % 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SO 11,80 h 45,8 klux 252 W/m² 14,2 °C 23,2 °C
